Круїз на лайнері EXPLORA II, Європа, 20 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Барселона Іспанія
Барселона, Іспанія | В морі | Мотріль, Іспанія | Танжер, Марокко | Касабланка, Марокко | В морі | Санта-Круз-де-Тенеріфе, Канарські о-ви, Іспанія | Арресіфе (Лансарот), Канарські- ови, Іспанія | В морі | Гібралтар, Великобританія | В морі | Барселона, Іспанія | Аликанте, Іспанія | о. Ібіца, Іспанія | В морі | Кальярі о.Сардинія, Італія | Ла-Ґулєт, Туніс | В морі | Мессіна, о. Сицилія, Італія | Капрі, Неаполь, Італія | Рим (Чивітавекк’я), Італія
20 ночей
03 Квт 2025 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 03.04. Чет | Барселона, Іспанія | 20:00 | |
2 | 04.04. Пт | В морі | ||
3 | 05.04. Сб | Мотріль, Іспанія | 08:00 | 23:00 |
4 | 06.04. Нд | Танжер, Марокко | 09:00 | 19:00 |
5 | 07.04. Пн | Касабланка, Марокко | 07:00 | 22:00 |
6 | 08.04. Вт | В морі | ||
7 | 09.04. Ср | Санта-Круз-де-Тенеріфе, Канарські о-ви, Іспанія | 10:00 | 20:00 |
8 | 10.04. Чет | Арресіфе (Лансарот), Канарські- ови, Іспанія | 08:00 | 19:00 |
9 | 11.04. Пт | В морі | ||
10 | 12.04. Сб | Гібралтар, Великобританія | 10:00 | 18:00 |
11 | 13.04. Нд | В морі | ||
12 | 14.04. Пн | Барселона, Іспанія | 07:00 | 19:00 |
13 | 15.04. Вт | Аликанте, Іспанія | 10:00 | 20:00 |
14 | 16.04. Ср | о. Ібіца, Іспанія | 10:00 | 23:00 |
15 | 17.04. Чет | В морі | ||
16 | 18.04. Пт | Кальярі о.Сардинія, Італія | 09:00 | 19:00 |
17 | 19.04. Сб | Ла-Ґулєт, Туніс | 08:00 | 18:00 |
18 | 20.04. Нд | В морі | ||
19 | 21.04. Пн | Мессіна, о. Сицилія, Італія | 08:00 | 19:00 |
20 | 22.04. Вт | Капрі, Неаполь, Італія | 09:00 | 19:00 |
21 | 23.04. Ср | Рим (Чивітавекк’я), Італія | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера EXPLORA II
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу