Круиз на лайнере EXPLORA II, Европа, 20 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Барселона Испания
Барселона, Испания | В море | Мотриль, Испания | Танжер, Марокко | Касабланка, Марокко | В море | Санта-Круз-де-Тенерифе, Канарские о-ва, Испания | Арресифе (Лансарот), Канарские о-ва, Испания | В море | Гибралтар, Великобритания | В море | Барселона, Испания | Аликанте, Испания | о. Ибица, Испания | В море | Кальяри, о. Сардиния, Италия | Ла-Гулет, Тунис | В море | Мессина, о. Сицилия, Италия | Капрі, Неаполь, Італія | Рим (Чивитавеккья), Италия
20 ночей
03 Апр 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 03.04. Чт | Барселона, Испания | 20:00 | |
2 | 04.04. Пт | В море | ||
3 | 05.04. Сб | Мотриль, Испания | 08:00 | 23:00 |
4 | 06.04. Вс | Танжер, Марокко | 09:00 | 19:00 |
5 | 07.04. Пн | Касабланка, Марокко | 07:00 | 22:00 |
6 | 08.04. Вт | В море | ||
7 | 09.04. Ср | Санта-Круз-де-Тенерифе, Канарские о-ва, Испания | 10:00 | 20:00 |
8 | 10.04. Чт | Арресифе (Лансарот), Канарские о-ва, Испания | 08:00 | 19:00 |
9 | 11.04. Пт | В море | ||
10 | 12.04. Сб | Гибралтар, Великобритания | 10:00 | 18:00 |
11 | 13.04. Вс | В море | ||
12 | 14.04. Пн | Барселона, Испания | 07:00 | 19:00 |
13 | 15.04. Вт | Аликанте, Испания | 10:00 | 20:00 |
14 | 16.04. Ср | о. Ибица, Испания | 10:00 | 23:00 |
15 | 17.04. Чт | В море | ||
16 | 18.04. Пт | Кальяри, о. Сардиния, Италия | 09:00 | 19:00 |
17 | 19.04. Сб | Ла-Гулет, Тунис | 08:00 | 18:00 |
18 | 20.04. Вс | В море | ||
19 | 21.04. Пн | Мессина, о. Сицилия, Италия | 08:00 | 19:00 |
20 | 22.04. Вт | Капрі, Неаполь, Італія | 09:00 | 19:00 |
21 | 23.04. Ср | Рим (Чивитавеккья), Италия | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA II
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза