Відкриваємо світ разом
Телефонуйте щоб підібрати та забронювати круїз
+38 (095) 413-95-55
| +38 (050)087-82-00
Дата | Внутрішня | З вікном | З балконом | Сьют |
---|---|---|---|---|
07.02.2025 | - | - | 122 559 грн | - |
10.02.2025 | 85 328 грн | - | - | 194 441 грн |
21.02.2025 | 93 530 грн | 143 652 грн | 134 315 грн | 242 919 грн |
28.02.2025 | 102 867 грн | - | - | 277 720 грн |
03.03.2025 | 138 803 грн | - | - | 246 261 грн |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |