Круїз на лайнері MSC Magnifica, Кругосвітні круїзи, 131 ніч
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: MSC Magnifica - MSC Cruises
Генуя Італія
Генуя, Італія | Марсель, Франція | Барселона, Іспанія | В морі | В морі | Фунчал о. Мадейра, Португалія | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Бріджтаун, Барбадос | Сент-Джорджес, Гренада | В морі | Віллемстад, Кюрасао | В морі | Картахена, Колумбія | В морі | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | Панамський канал, Панама | Панамський канал, Панама | В морі | Пунтаренас, Коста-Ріка | В морі | Пуерто Кетцаль, Гватемала | В морі | В морі | Пуерто-Вальярта, Мексика | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | В морі | Сан-Дієго, Каліфорнія, США | В морі | Лос-Анджелес, Каліфорнія, США | Лос-Анджелес, Каліфорнія, США | В морі | В морі | В морі | В морі | Хіло, Гаваї, США | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Паго-Паго, Американське Самоа | В морі | Апіа, Самоа | В морі | Сува, Фіджі | В морі | В морі | Окленд, Нова Зеландія | Окленд, Нова Зеландія | В морі | Веллінгтон, Нова Зеландія | В морі | В морі | В морі | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | В морі | В морі | В морі | Таунсвілл, Австралія | Кернс, Австралія | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Маніла, Філіппіни | Маніла, Філіппіни | В морі | Тайбей, Тайвань | Ісігакі, Японія | Наха, Окінава, Японія | В морі | В морі | Токіо, Японія | Токіо, Японія | В морі | Нагасакі, Японія | Пусан, Південна Корея | В морі | Шанхай, Китай | В морі | В морі | Гонконг, Китай | В морі | Дананг, В’єтнам | В морі | В морі | Сінгапур | Порт-Кланг, Малайзія | Пенанг Малайзія | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Порт-Вікторія, Сейшели | В морі | В морі | Порт-Луї, Маврикій | Порт-Луї, Маврикій | Ла-Посесьйон, Франція | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Кейптаун, ПАР | Кейптаун, ПАР | В морі | В морі | Волфіш-Бей, Намібія | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Мінделу, Кабо-Верде | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Рим (Чивітавекк’я), Італія | Ліворно (Флоренція), Італія | Генуя, Італія
131 ніч
05 Січ 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Пн | Генуя, Італія | 18:00 | |
| 2 | 06.01. Вт | Марсель, Франція | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 07.01. Ср | Барселона, Іспанія | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 08.01. Чет | В морі | ||
| 5 | 09.01. Пт | В морі | ||
| 6 | 10.01. Сб | Фунчал о. Мадейра, Португалія | 08:00 | 17:00 |
| 7 | 11.01. Нд | В морі | ||
| 8 | 12.01. Пн | В морі | ||
| 9 | 13.01. Вт | В морі | ||
| 10 | 14.01. Ср | В морі | ||
| 11 | 15.01. Чет | В морі | ||
| 12 | 16.01. Пт | Бріджтаун, Барбадос | 09:00 | 19:00 |
| 13 | 17.01. Сб | Сент-Джорджес, Гренада | 07:00 | 19:00 |
| 14 | 18.01. Нд | В морі | ||
| 15 | 19.01. Пн | Віллемстад, Кюрасао | 07:00 | 19:00 |
| 16 | 20.01. Вт | В морі | ||
| 17 | 21.01. Ср | Картахена, Колумбія | 07:00 | 19:00 |
| 18 | 22.01. Чет | В морі | ||
| 19 | 23.01. Пт | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | 08:00 | 18:00 |
| 20 | 24.01. Сб | Панамський канал, Панама | 06:00 | 06:00 |
| Панамський канал, Панама | 18:00 | 18:00 | ||
| 21 | 25.01. Нд | В морі | ||
| 22 | 26.01. Пн | Пунтаренас, Коста-Ріка | 07:00 | 19:00 |
| 23 | 27.01. Вт | В морі | ||
| 24 | 28.01. Ср | Пуерто Кетцаль, Гватемала | 09:00 | 19:00 |
| 25 | 29.01. Чет | В морі | ||
| 26 | 30.01. Пт | В морі | ||
| 27 | 31.01. Сб | Пуерто-Вальярта, Мексика | 07:00 | 15:00 |
| 28 | 01.02. Нд | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 07:00 | 14:00 |
| 29 | 02.02. Пн | В морі | ||
| 30 | 03.02. Вт | Сан-Дієго, Каліфорнія, США | 08:00 | 20:00 |
| 31 | 04.02. Ср | В морі | ||
| 32 | 05.02. Чет | Лос-Анджелес, Каліфорнія, США | 08:00 | 23:59 |
| 33 | 06.02. Пт | Лос-Анджелес, Каліфорнія, США | 00:01 | 14:00 |
| 34 | 07.02. Сб | В морі | ||
| 35 | 08.02. Нд | В морі | ||
| 36 | 09.02. Пн | В морі | ||
| 37 | 10.02. Вт | В морі | ||
| 38 | 11.02. Ср | Хіло, Гаваї, США | 11:00 | 21:00 |
| 39 | 12.02. Чет | В морі | ||
| 40 | 13.02. Пт | В морі | ||
| 41 | 14.02. Сб | В морі | ||
| 42 | 15.02. Нд | В морі | ||
| 43 | 16.02. Пн | В морі | ||
| 44 | 17.02. Вт | Паго-Паго, Американське Самоа | 08:00 | 18:00 |
| 45 | 18.02. Ср | В морі | ||
| 46 | 19.02. Чет | Апіа, Самоа | 08:00 | 19:00 |
| 47 | 20.02. Пт | В морі | ||
| 48 | 21.02. Сб | Сува, Фіджі | 08:00 | 17:30 |
| 49 | 22.02. Нд | В морі | ||
| 50 | 23.02. Пн | В морі | ||
| 51 | 24.02. Вт | Окленд, Нова Зеландія | 09:00 | 23:59 |
| 52 | 25.02. Ср | Окленд, Нова Зеландія | 00:01 | 20:00 |
| 53 | 26.02. Чет | В морі | ||
| 54 | 27.02. Пт | Веллінгтон, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
| 55 | 28.02. Сб | В морі | ||
| 56 | 01.03. Нд | В морі | ||
| 57 | 02.03. Пн | В морі | ||
| 58 | 03.03. Вт | Сідней, Австралія | 06:30 | 23:59 |
| 59 | 04.03. Ср | Сідней, Австралія | 00:01 | 18:00 |
| 60 | 05.03. Чет | В морі | ||
| 61 | 06.03. Пт | В морі | ||
| 62 | 07.03. Сб | В морі | ||
| 63 | 08.03. Нд | Таунсвілл, Австралія | 08:00 | 18:00 |
| 64 | 09.03. Пн | Кернс, Австралія | 07:00 | 17:00 |
| 65 | 10.03. Вт | В морі | ||
| 66 | 11.03. Ср | В морі | ||
| 67 | 12.03. Чет | В морі | ||
| 68 | 13.03. Пт | В морі | ||
| 69 | 14.03. Сб | В морі | ||
| 70 | 15.03. Нд | Маніла, Філіппіни | 16:00 | 23:59 |
| 71 | 16.03. Пн | Маніла, Філіппіни | 00:01 | 17:00 |
| 72 | 17.03. Вт | В морі | ||
| 73 | 18.03. Ср | Тайбей, Тайвань | 09:00 | 18:00 |
| 74 | 19.03. Чет | Ісігакі, Японія | 08:00 | 18:00 |
| 75 | 20.03. Пт | Наха, Окінава, Японія | 08:00 | 18:00 |
| 76 | 21.03. Сб | В морі | ||
| 77 | 22.03. Нд | В морі | ||
| 78 | 23.03. Пн | Токіо, Японія | 08:00 | 23:59 |
| 79 | 24.03. Вт | Токіо, Японія | 00:01 | 17:00 |
| 80 | 25.03. Ср | В морі | ||
| 81 | 26.03. Чет | Нагасакі, Японія | 09:00 | 18:00 |
| 82 | 27.03. Пт | Пусан, Південна Корея | 08:00 | 18:00 |
| 83 | 28.03. Сб | В морі | ||
| 84 | 29.03. Нд | Шанхай, Китай | 07:00 | 22:00 |
| 85 | 30.03. Пн | В морі | ||
| 86 | 31.03. Вт | В морі | ||
| 87 | 01.04. Ср | Гонконг, Китай | 08:00 | 22:00 |
| 88 | 02.04. Чет | В морі | ||
| 89 | 03.04. Пт | Дананг, В’єтнам | 08:00 | 18:00 |
| 90 | 04.04. Сб | В морі | ||
| 91 | 05.04. Нд | В морі | ||
| 92 | 06.04. Пн | Сінгапур | 08:00 | 19:00 |
| 93 | 07.04. Вт | Порт-Кланг, Малайзія | 09:00 | 18:00 |
| 94 | 08.04. Ср | Пенанг Малайзія | 07:00 | 18:00 |
| 95 | 09.04. Чет | В морі | ||
| 96 | 10.04. Пт | В морі | ||
| 97 | 11.04. Сб | В морі | ||
| 98 | 12.04. Нд | В морі | ||
| 99 | 13.04. Пн | В морі | ||
| 100 | 14.04. Вт | В морі | ||
| 101 | 15.04. Ср | Порт-Вікторія, Сейшели | 08:00 | 18:00 |
| 102 | 16.04. Чет | В морі | ||
| 103 | 17.04. Пт | В морі | ||
| 104 | 18.04. Сб | Порт-Луї, Маврикій | 08:00 | 23:59 |
| 105 | 19.04. Нд | Порт-Луї, Маврикій | 00:01 | 18:00 |
| 106 | 20.04. Пн | Ла-Посесьйон, Франція | 09:00 | 18:00 |
| 107 | 21.04. Вт | В морі | ||
| 108 | 22.04. Ср | В морі | ||
| 109 | 23.04. Чет | В морі | ||
| 110 | 24.04. Пт | В морі | ||
| 111 | 25.04. Сб | В морі | ||
| 112 | 26.04. Нд | Кейптаун, ПАР | 08:00 | 23:59 |
| 113 | 27.04. Пн | Кейптаун, ПАР | 00:01 | 18:00 |
| 114 | 28.04. Вт | В морі | ||
| 115 | 29.04. Ср | В морі | ||
| 116 | 30.04. Чет | Волфіш-Бей, Намібія | 08:00 | 18:00 |
| 117 | 01.05. Пт | В морі | ||
| 118 | 02.05. Сб | В морі | ||
| 119 | 03.05. Нд | В морі | ||
| 120 | 04.05. Пн | В морі | ||
| 121 | 05.05. Вт | В морі | ||
| 122 | 06.05. Ср | В морі | ||
| 123 | 07.05. Чет | В морі | ||
| 124 | 08.05. Пт | Мінделу, Кабо-Верде | 08:00 | 17:00 |
| 125 | 09.05. Сб | В морі | ||
| 126 | 10.05. Нд | В морі | ||
| 127 | 11.05. Пн | В морі | ||
| 128 | 12.05. Вт | В морі | ||
| 129 | 13.05. Ср | В морі | ||
| 130 | 14.05. Чет | Рим (Чивітавекк’я), Італія | 09:00 | 20:00 |
| 131 | 15.05. Пт | Ліворно (Флоренція), Італія | 08:00 | 18:00 |
| 132 | 16.05. Сб | Генуя, Італія | 08:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера MSC Magnifica
Про лайнер Класс лайнера: Musica
Місткість: 3013 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 294 метрів
Водотоннажність: 93330 тон
Крейсерська швидкість: 23 вузлів
Спущено на воду: 2010/2021
Кількість палуб: 13
Фотографії круїзу

