Круїз на лайнері EXPLORA II, , 21 ніч
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Венеція (Фузіна) Італія
Венеція (Фузіна), Італія | Задар, Хорватія | Дубровник, Хорватія | о. Корфу, Греція | В морі | Волос, Греція | В морі | Стамбул, Туреччина | Стамбул, Туреччина | Чанаккале, Туреччина | Кушадаси, Туреччина | Афіни (Пірей), Греція | Бодрум, Туреччина | Мармаріс, Туреччина | В морі | Лімасол, Кіпр | Анталія, Туреччина | В морі | Іракліон, Греція | о. Мілос, Греція | Нафпліон, Греція | Афіни (Пірей), Греція
21 ніч
29 Жов 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10. Чет | Венеція (Фузіна), Італія | 18:00 | |
| 2 | 30.10. Пт | Задар, Хорватія | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 31.10. Сб | Дубровник, Хорватія | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 01.11. Нд | о. Корфу, Греція | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 02.11. Пн | В морі | ||
| 6 | 03.11. Вт | Волос, Греція | 08:00 | 20:00 |
| 7 | 04.11. Ср | В морі | ||
| 8 | 05.11. Чет | Стамбул, Туреччина | 08:00 | |
| 9 | 06.11. Пт | Стамбул, Туреччина | 19:00 | |
| 10 | 07.11. Сб | Чанаккале, Туреччина | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 08.11. Нд | Кушадаси, Туреччина | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 09.11. Пн | Афіни (Пірей), Греція | 07:00 | 18:00 |
| 13 | 10.11. Вт | Бодрум, Туреччина | 09:00 | 19:00 |
| 14 | 11.11. Ср | Мармаріс, Туреччина | 08:00 | 19:00 |
| 15 | 12.11. Чет | В морі | ||
| 16 | 13.11. Пт | Лімасол, Кіпр | 08:00 | 18:00 |
| 17 | 14.11. Сб | Анталія, Туреччина | 09:00 | 20:00 |
| 18 | 15.11. Нд | В морі | ||
| 19 | 16.11. Пн | Іракліон, Греція | 08:00 | 20:00 |
| 20 | 17.11. Вт | о. Мілос, Греція | 08:00 | 20:00 |
| 21 | 18.11. Ср | Нафпліон, Греція | 09:00 | 19:00 |
| 22 | 19.11. Чет | Афіни (Пірей), Греція | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера EXPLORA II
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу

