Круиз на лайнере EXPLORA II, , 21 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Венеция (Фузина) Италия
Венеция (Фузина), Италия | Задар, Хорватия | Дубровник, Хорватия | о. Корфу, Греция | В море | Волос, Греция | В море | Стамбул, Турция | Стамбул, Турция | Чанаккале, Турция | Кушадасы, Турция | Афины (Пирей), Греция | Бодрум, Турция | Мармарис, Турция | В море | Лимассол, Кипр | Анталья, Турция | В море | Ираклион, Греция | о. Милос, Греция | Нафплион, Греция | Афины (Пирей), Греция
21 ночь
29 Окт 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10. Чт | Венеция (Фузина), Италия | 18:00 | |
| 2 | 30.10. Пт | Задар, Хорватия | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 31.10. Сб | Дубровник, Хорватия | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 01.11. Вс | о. Корфу, Греция | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 02.11. Пн | В море | ||
| 6 | 03.11. Вт | Волос, Греция | 08:00 | 20:00 |
| 7 | 04.11. Ср | В море | ||
| 8 | 05.11. Чт | Стамбул, Турция | 08:00 | |
| 9 | 06.11. Пт | Стамбул, Турция | 19:00 | |
| 10 | 07.11. Сб | Чанаккале, Турция | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 08.11. Вс | Кушадасы, Турция | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 09.11. Пн | Афины (Пирей), Греция | 07:00 | 18:00 |
| 13 | 10.11. Вт | Бодрум, Турция | 09:00 | 19:00 |
| 14 | 11.11. Ср | Мармарис, Турция | 08:00 | 19:00 |
| 15 | 12.11. Чт | В море | ||
| 16 | 13.11. Пт | Лимассол, Кипр | 08:00 | 18:00 |
| 17 | 14.11. Сб | Анталья, Турция | 09:00 | 20:00 |
| 18 | 15.11. Вс | В море | ||
| 19 | 16.11. Пн | Ираклион, Греция | 08:00 | 20:00 |
| 20 | 17.11. Вт | о. Милос, Греция | 08:00 | 20:00 |
| 21 | 18.11. Ср | Нафплион, Греция | 09:00 | 19:00 |
| 22 | 19.11. Чт | Афины (Пирей), Греция | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA II
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза

