Круиз на лайнере EXPLORA II, , 21 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Афины (Пирей), Греция
Афины (Пирей), Греция | о. Сирос, Греция | Бодрум, Турция | Родос, Греция | Ираклион, Греция | В море | Котор, Черногория | Галлиполи, Италия | о. Хвар, Хорватия | Риека, Хорватия | Венеция (Фузина), Италия | Задар, Хорватия | Дубровник, Хорватия | о. Корфу, Греция | В море | Волос, Греция | В море | Стамбул, Турция | Стамбул, Турция | Чанаккале, Турция | Кушадасы, Турция | Афины (Пирей), Греция
21 ночь
19 Окт 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10. Пн | Афины (Пирей), Греция | 20:00 | |
| 2 | 20.10. Вт | о. Сирос, Греция | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 21.10. Ср | Бодрум, Турция | 09:00 | 20:00 |
| 4 | 22.10. Чт | Родос, Греция | 09:00 | 19:00 |
| 5 | 23.10. Пт | Ираклион, Греция | 09:00 | 19:00 |
| 6 | 24.10. Сб | В море | ||
| 7 | 25.10. Вс | Котор, Черногория | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 26.10. Пн | Галлиполи, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 27.10. Вт | о. Хвар, Хорватия | 12:00 | 20:00 |
| 10 | 28.10. Ср | Риека, Хорватия | 09:00 | 20:00 |
| 11 | 29.10. Чт | Венеция (Фузина), Италия | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 30.10. Пт | Задар, Хорватия | 08:00 | 18:00 |
| 13 | 31.10. Сб | Дубровник, Хорватия | 09:00 | 18:00 |
| 14 | 01.11. Вс | о. Корфу, Греция | 09:00 | 18:00 |
| 15 | 02.11. Пн | В море | ||
| 16 | 03.11. Вт | Волос, Греция | 08:00 | 20:00 |
| 17 | 04.11. Ср | В море | ||
| 18 | 05.11. Чт | Стамбул, Турция | 08:00 | |
| 19 | 06.11. Пт | Стамбул, Турция | 19:00 | |
| 20 | 07.11. Сб | Чанаккале, Турция | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 08.11. Вс | Кушадасы, Турция | 08:00 | 18:00 |
| 22 | 09.11. Пн | Афины (Пирей), Греция | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA II
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза

