Круїз на лайнері EXPLORA II, , 21 ніч
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Афіни (Пірей), Греція
Афіни (Пірей), Греція | о. Сірос, Греція | Бодрум, Туреччина | Родос, Греция | Іракліон, Греція | В морі | Котор, Чорногорія | Галліполі, Італія | о. Хвар, Хорватія | Рієка, Хорватія | Венеція (Фузіна), Італія | Задар, Хорватія | Дубровник, Хорватія | о. Корфу, Греція | В морі | Волос, Греція | В морі | Стамбул, Туреччина | Стамбул, Туреччина | Чанаккале, Туреччина | Кушадаси, Туреччина | Афіни (Пірей), Греція
21 ніч
19 Жов 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10. Пн | Афіни (Пірей), Греція | 20:00 | |
| 2 | 20.10. Вт | о. Сірос, Греція | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 21.10. Ср | Бодрум, Туреччина | 09:00 | 20:00 |
| 4 | 22.10. Чет | Родос, Греция | 09:00 | 19:00 |
| 5 | 23.10. Пт | Іракліон, Греція | 09:00 | 19:00 |
| 6 | 24.10. Сб | В морі | ||
| 7 | 25.10. Нд | Котор, Чорногорія | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 26.10. Пн | Галліполі, Італія | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 27.10. Вт | о. Хвар, Хорватія | 12:00 | 20:00 |
| 10 | 28.10. Ср | Рієка, Хорватія | 09:00 | 20:00 |
| 11 | 29.10. Чет | Венеція (Фузіна), Італія | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 30.10. Пт | Задар, Хорватія | 08:00 | 18:00 |
| 13 | 31.10. Сб | Дубровник, Хорватія | 09:00 | 18:00 |
| 14 | 01.11. Нд | о. Корфу, Греція | 09:00 | 18:00 |
| 15 | 02.11. Пн | В морі | ||
| 16 | 03.11. Вт | Волос, Греція | 08:00 | 20:00 |
| 17 | 04.11. Ср | В морі | ||
| 18 | 05.11. Чет | Стамбул, Туреччина | 08:00 | |
| 19 | 06.11. Пт | Стамбул, Туреччина | 19:00 | |
| 20 | 07.11. Сб | Чанаккале, Туреччина | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 08.11. Нд | Кушадаси, Туреччина | 08:00 | 18:00 |
| 22 | 09.11. Пн | Афіни (Пірей), Греція | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера EXPLORA II
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу

