Круїз на лайнері EXPLORA II, Кругосвітні круїзи, 23 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Сан-Хуан, Пуерто-Ріко
Сан-Хуан, Пуерто-Ріко | Сент-Джонс, Антігуа | Густавія, Сен-Бартельмі | В морі | Пуерто-Плата, Домініканська Республіка | В морі | Кі-Вест, Флорида, США | Маямі, Флорида, США | В морі | В морі | Кінгс Варф, Бермуди | Кінгс Варф, Бермуди | В морі | В морі | В морі | В морі | Орта, Азорські о-ви, Португалія | Понта-Дельгада, о. Сан Мигель, Португалія | В морі | В морі | Кадіс, Іспания | Малага, Іспанія | В морі | Барселона, Іспанія
23 ночі
02 Квт 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 02.04. Чет | Сан-Хуан, Пуерто-Ріко | 17:00 | |
2 | 03.04. Пт | Сент-Джонс, Антігуа | 09:00 | 20:00 |
3 | 04.04. Сб | Густавія, Сен-Бартельмі | 09:00 | 22:00 |
4 | 05.04. Нд | В морі | ||
5 | 06.04. Пн | Пуерто-Плата, Домініканська Республіка | 09:00 | 17:00 |
6 | 07.04. Вт | В морі | ||
7 | 08.04. Ср | Кі-Вест, Флорида, США | 09:00 | 18:00 |
8 | 09.04. Чет | Маямі, Флорида, США | 07:00 | 17:00 |
9 | 10.04. Пт | В морі | ||
10 | 11.04. Сб | В морі | ||
11 | 12.04. Нд | Кінгс Варф, Бермуди | 09:00 | |
12 | 13.04. Пн | Кінгс Варф, Бермуди | 14:00 | |
13 | 14.04. Вт | В морі | ||
14 | 15.04. Ср | В морі | ||
15 | 16.04. Чет | В морі | ||
16 | 17.04. Пт | В морі | ||
17 | 18.04. Сб | Орта, Азорські о-ви, Португалія | 09:00 | 20:00 |
18 | 19.04. Нд | Понта-Дельгада, о. Сан Мигель, Португалія | 09:00 | 18:00 |
19 | 20.04. Пн | В морі | ||
20 | 21.04. Вт | В морі | ||
21 | 22.04. Ср | Кадіс, Іспания | 09:00 | 21:00 |
22 | 23.04. Чет | Малага, Іспанія | 09:00 | 23:30 |
23 | 24.04. Пт | В морі | ||
24 | 25.04. Сб | Барселона, Іспанія | 08:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера EXPLORA II
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу