Круїз на лайнері EXPLORA I, , 20 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: EXPLORA I - Explora Journeys
Венеція (Фузіна) Італія
Венеція (Фузіна), Італія | Задар, Хорватія | Дубровник, Хорватія | Барі, Італія | В морі | о. Міконос, Греція | В морі | Стамбул, Туреччина | Стамбул, Туреччина | Чешме, Туреччина | о. Сірос, Греція | Афіни (Пірей), Греція | о. Мілос, Греція | Іракліон, Греція | В морі | Наксос (Таорміна) о. Сицилія, Італія | Валетта, Мальта | Ла-Ґулєт, Туніс | В морі | о. Ібіца, Іспанія | Барселона, Іспанія
20 ночей
13 Квт 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04. Пн | Венеція (Фузіна), Італія | 19:00 | |
| 2 | 14.04. Вт | Задар, Хорватія | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 15.04. Ср | Дубровник, Хорватія | 09:00 | 23:00 |
| 4 | 16.04. Чет | Барі, Італія | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 17.04. Пт | В морі | ||
| 6 | 18.04. Сб | о. Міконос, Греція | 09:00 | 23:00 |
| 7 | 19.04. Нд | В морі | ||
| 8 | 20.04. Пн | Стамбул, Туреччина | 08:00 | |
| 9 | 21.04. Вт | Стамбул, Туреччина | 16:00 | |
| 10 | 22.04. Ср | Чешме, Туреччина | 09:00 | 20:00 |
| 11 | 23.04. Чет | о. Сірос, Греція | 09:00 | 20:00 |
| 12 | 24.04. Пт | Афіни (Пірей), Греція | 07:00 | 19:00 |
| 13 | 25.04. Сб | о. Мілос, Греція | 09:00 | 20:00 |
| 14 | 26.04. Нд | Іракліон, Греція | 09:00 | 20:00 |
| 15 | 27.04. Пн | В морі | ||
| 16 | 28.04. Вт | Наксос (Таорміна) о. Сицилія, Італія | 09:00 | 20:00 |
| 17 | 29.04. Ср | Валетта, Мальта | 08:00 | 17:00 |
| 18 | 30.04. Чет | Ла-Ґулєт, Туніс | 09:00 | 17:00 |
| 19 | 01.05. Пт | В морі | ||
| 20 | 02.05. Сб | о. Ібіца, Іспанія | 12:00 | 20:30 |
| 21 | 03.05. Нд | Барселона, Іспанія | 08:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера EXPLORA I
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу

