Круїз на лайнері Azamara Quest, Навколо Європи, 195 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Azamara Quest - Azamara Cruises
Сан-Дієго, Каліфорнія, США
Сан-Дієго, Каліфорнія, США | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Гонолулу, Гаваї, США | Гонолулу, Гаваї, США | Кайлуа-Кона, США | Кахулуї (Мауї), Гаваї, США | Хіло, Гаваї, США | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | о. Муреа, Французька Полінезія | о. Муреа, Французька Полінезія | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | В морі | В морі | Паго-Паго, Американське Самоа | В морі | Cross International Dateline | Апія, Самоа | В морі | SAVUSAVU | Сува, Фіджі | Лаутока, Фіджі | В морі | В морі | о. Норфолк, Австралія | В морі | Бей-оф-Айлендс, Нова Зеландія | Фангареї, Нова Зеландія | Окленд, Нова Зеландія | Тауранґа, Нова Зеландія | Нейпір, Нова Зеландія | Веллінгтон, Нова Зеландія | Піктон, Нова Зеландія | Крайстчерч, Нова Зеландія | Тімару, Нова Зеландія | Данідін, Нова Зеландія | Мілфордська затока, Нова Зеландія | В морі | В морі | Гобарт, Тасмания, Австралія | В морі | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | В морі | Мельбурн, Астралія | В морі | Аделаїда, Австралія | В морі | В морі | В морі | Маргарет Рівер, Австралія | Перт (Фрімантл), Австралія | Джералдтон, Австралія | В морі | В морі | Брум, Австралія | В морі | Дарвін, Австралія | В морі | В морі | Беноа, о. Балі, Індонезія | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | Сурабая, Індонезія | Семаранґ, Індонезія | В морі | В морі | Сінгапур | Сінгапур | В морі | В морі | Самуї, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | В морі | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | В морі | В морі | Гонконг, Китай | В морі | Тайбей, Тайвань | В морі | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | В морі | В морі | Тяньцзінь, Китай | Тяньцзінь, Китай | В морі | Інчхон (Cеул), Корея | В морі | Йосу, Корея | Бусан, Південна Корея | Кітакюсю, Японія | Хіросіма, Японія | Коті, Індія | Осака, Японія | Осака, Японія | Нагоя, Японія | Сімідзу, Японія | Токіо, Японія | Токіо, Японія | OARAI | Міяко, Японія | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Кадьяк, Аляска, США | Сьюард, Аляска, США | Валдез, Аляска, США | CRUISE HUBBARD GLACIER | Джуно, Аляска, США | Айсі-Страйт-Пойнт, Аляска, США | KETCHIKAN (WARD COVE), ALASKA | В морі | Нанаймо, Канада | Ванкувер, Канада | Сіетл, США | Вікторія, Сейшельські о-ви. | Асторія, США | В морі | Сан-Франциско, Каліфорнія, США | В морі | Сан-Дієго, Каліфорнія, США | В морі | В морі | PUERTO VALLARTA | В морі | В морі | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | В морі | Пунтаренас, Коста-Ріка | В морі | Панамський канал, Панама | Картахена, Іспанія | Картахена, Іспанія | В морі | В морі | Маямі, Флорида, США | В морі | В морі | Нью-Йорк Сіті, Нью-Йорк, США | В морі | Галіфакс, Нова Шотландія, Канада | В морі | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | В морі | В морі | В морі | В морі | Ков, Ірландія | Ков, Ірландія | Фові, Великобританія | Онфлер, Франція | Тілбурі, Великобританія | Зебрюгге, Бельгія | Амстердам, Нідерланди | Кільський канал, Німеччина | Варнемюнде, Німеччина | Ренне (Борнхольм), Данія | Гданськ, Польща | Вісбю, Швеція | Стокгольм, Швеція | Таллінн, Естонія | Гельсінкі, Фінляндія | В морі | Рига, Латвія | Клайпеда, Литва | | Копенгаген, Данія | Копенгаген, Данія
195 ночей
03 Січ 2029 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. Ср | Сан-Дієго, Каліфорнія, США | 17:00 | |
| 2 | 04.01. Чет | В морі | 15:00 | |
| 3 | 05.01. Пт | В морі | ||
| 4 | 06.01. Сб | В морі | ||
| 5 | 07.01. Нд | В морі | ||
| 6 | 08.01. Пн | В морі | ||
| 7 | 09.01. Вт | Гонолулу, Гаваї, США | 17:00 | |
| 8 | 10.01. Ср | Гонолулу, Гаваї, США | 20:00 | |
| 9 | 11.01. Чет | Кайлуа-Кона, США | 08:00 | 20:00 |
| 10 | 12.01. Пт | Кахулуї (Мауї), Гаваї, США | 08:00 | 19:00 |
| 11 | 13.01. Сб | Хіло, Гаваї, США | 07:30 | 14:00 |
| 12 | 14.01. Нд | В морі | ||
| 13 | 15.01. Пн | В морі | ||
| 14 | 16.01. Вт | В морі | ||
| 15 | 17.01. Ср | В морі | ||
| 16 | 18.01. Чет | В морі | ||
| 17 | 19.01. Пт | 13:30 | 20:00 | |
| 18 | 20.01. Сб | о. Муреа, Французька Полінезія | 08:00 | |
| 19 | 21.01. Нд | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 18:00 | |
| о. Муреа, Французька Полінезія | 15:30 | |||
| 20 | 22.01. Пн | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 06:30 | 20:00 |
| 21 | 23.01. Вт | Бора-Бора, Французська Полінезія | 08:00 | |
| 22 | 24.01. Ср | Бора-Бора, Французська Полінезія | 22:00 | |
| 23 | 25.01. Чет | 07:30 | 13:30 | |
| 24 | 26.01. Пт | В морі | ||
| 25 | 27.01. Сб | В морі | ||
| 26 | 28.01. Нд | Паго-Паго, Американське Самоа | 13:00 | 22:00 |
| 27 | 29.01. Пн | В морі | 15:00 | |
| 28 | 30.01. Вт | Cross International Dateline | 05:00 | 06:00 |
| Апія, Самоа | 08:00 | 18:00 | ||
| 29 | 31.01. Ср | В морі | ||
| 30 | 01.02. Чет | SAVUSAVU | 09:00 | 20:00 |
| 31 | 02.02. Пт | Сува, Фіджі | 08:00 | 20:00 |
| 32 | 03.02. Сб | Лаутока, Фіджі | 07:00 | 20:00 |
| 33 | 04.02. Нд | В морі | ||
| 34 | 05.02. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 35 | 06.02. Вт | 08:00 | 15:00 | |
| 36 | 07.02. Ср | 08:00 | 20:00 | |
| 37 | 08.02. Чет | 08:00 | 20:00 | |
| 38 | 09.02. Пт | В морі | ||
| 39 | 10.02. Сб | о. Норфолк, Австралія | 08:00 | 18:00 |
| 40 | 11.02. Нд | В морі | ||
| 41 | 12.02. Пн | Бей-оф-Айлендс, Нова Зеландія | 07:30 | 19:00 |
| 42 | 13.02. Вт | Фангареї, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
| 43 | 14.02. Ср | Окленд, Нова Зеландія | 07:00 | 18:00 |
| 44 | 15.02. Чет | Тауранґа, Нова Зеландія | 08:00 | 17:00 |
| 45 | 16.02. Пт | Нейпір, Нова Зеландія | 13:00 | 20:00 |
| 46 | 17.02. Сб | Веллінгтон, Нова Зеландія | 13:00 | 22:00 |
| 47 | 18.02. Нд | Піктон, Нова Зеландія | 08:00 | 17:00 |
| 48 | 19.02. Пн | Крайстчерч, Нова Зеландія | 07:00 | 20:00 |
| 49 | 20.02. Вт | Тімару, Нова Зеландія | 08:00 | 20:00 |
| 50 | 21.02. Ср | Данідін, Нова Зеландія | 07:30 | 16:00 |
| 51 | 22.02. Чет | Мілфордська затока, Нова Зеландія | 16:00 | 19:00 |
| 52 | 23.02. Пт | В морі | ||
| 53 | 24.02. Сб | В морі | ||
| 54 | 25.02. Нд | Гобарт, Тасмания, Австралія | 08:00 | 22:00 |
| 55 | 26.02. Пн | 07:30 | 14:00 | |
| 56 | 27.02. Вт | В морі | ||
| 57 | 28.02. Ср | Сідней, Австралія | 08:00 | |
| 58 | 01.03. Чет | Сідней, Австралія | 06:30 | 17:00 |
| 59 | 02.03. Пт | В морі | ||
| 60 | 03.03. Сб | Мельбурн, Астралія | 08:00 | 20:00 |
| 61 | 04.03. Нд | В морі | ||
| 62 | 05.03. Пн | Аделаїда, Австралія | 08:00 | 20:00 |
| 63 | 06.03. Вт | В морі | ||
| 64 | 07.03. Ср | В морі | ||
| 65 | 08.03. Чет | В морі | ||
| 66 | 09.03. Пт | Маргарет Рівер, Австралія | 09:00 | 22:00 |
| 67 | 10.03. Сб | Перт (Фрімантл), Австралія | 08:00 | 22:00 |
| 68 | 11.03. Нд | Джералдтон, Австралія | 13:30 | 20:00 |
| 69 | 12.03. Пн | В морі | ||
| 70 | 13.03. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 71 | 14.03. Ср | В морі | ||
| 72 | 15.03. Чет | Брум, Австралія | 08:00 | 20:00 |
| 73 | 16.03. Пт | 10:00 | 15:00 | |
| 74 | 17.03. Сб | В морі | ||
| 75 | 18.03. Нд | Дарвін, Австралія | 07:30 | 17:00 |
| 76 | 19.03. Пн | В морі | ||
| 77 | 20.03. Вт | В морі | ||
| 78 | 21.03. Ср | Беноа, о. Балі, Індонезія | 06:00 | 18:00 |
| 79 | 22.03. Чет | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | 08:00 | 18:00 |
| 80 | 23.03. Пт | Сурабая, Індонезія | 09:00 | 17:00 |
| 81 | 24.03. Сб | Семаранґ, Індонезія | 07:30 | 22:00 |
| 82 | 25.03. Нд | В морі | ||
| 83 | 26.03. Пн | В морі | ||
| 84 | 27.03. Вт | Сінгапур | 08:00 | |
| 85 | 28.03. Ср | Сінгапур | 06:30 | 22:00 |
| 86 | 29.03. Чет | В морі | ||
| 87 | 30.03. Пт | 08:00 | 20:00 | |
| 88 | 31.03. Сб | В морі | ||
| 89 | 01.04. Нд | Самуї, Таїланд | 08:00 | 14:00 |
| 90 | 02.04. Пн | Лаем Чабанг, Таїланд | 08:00 | |
| 91 | 03.04. Вт | Лаем Чабанг, Таїланд | 15:00 | |
| 92 | 04.04. Ср | В морі | ||
| 93 | 05.04. Чет | Хошимін, Вʼєтнам | 10:00 | |
| 94 | 06.04. Пт | Хошимін, Вʼєтнам | 16:00 | |
| 95 | 07.04. Сб | В морі | ||
| 96 | 08.04. Нд | В морі | ||
| 97 | 09.04. Пн | Гонконг, Китай | 07:00 | 22:00 |
| 98 | 10.04. Вт | В морі | ||
| 99 | 11.04. Ср | Тайбей, Тайвань | 08:00 | 20:00 |
| 100 | 12.04. Чет | В морі | ||
| 101 | 13.04. Пт | Шанхай, Китай | 09:00 | |
| 102 | 14.04. Сб | Шанхай, Китай | ||
| 103 | 15.04. Нд | Шанхай, Китай | 18:00 | |
| 104 | 16.04. Пн | В морі | ||
| 105 | 17.04. Вт | В морі | ||
| 106 | 18.04. Ср | Тяньцзінь, Китай | 07:00 | |
| 107 | 19.04. Чет | Тяньцзінь, Китай | 20:00 | |
| 108 | 20.04. Пт | В морі | ||
| 109 | 21.04. Сб | Інчхон (Cеул), Корея | 06:00 | 22:00 |
| 110 | 22.04. Нд | В морі | ||
| 111 | 23.04. Пн | Йосу, Корея | 08:00 | 20:00 |
| 112 | 24.04. Вт | Бусан, Південна Корея | 08:00 | 20:00 |
| 113 | 25.04. Ср | Кітакюсю, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 114 | 26.04. Чет | Хіросіма, Японія | 08:00 | 22:00 |
| 115 | 27.04. Пт | Коті, Індія | 13:00 | 20:00 |
| 116 | 28.04. Сб | Осака, Японія | 08:00 | |
| 117 | 29.04. Нд | Осака, Японія | 17:00 | |
| 118 | 30.04. Пн | Нагоя, Японія | 10:00 | 20:00 |
| 119 | 01.05. Вт | Сімідзу, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 120 | 02.05. Ср | Токіо, Японія | 08:00 | |
| 121 | 03.05. Чет | Токіо, Японія | 06:30 | 19:00 |
| 122 | 04.05. Пт | OARAI | 09:00 | 17:00 |
| 123 | 05.05. Сб | Міяко, Японія | 10:00 | 17:00 |
| 124 | 06.05. Нд | В морі | ||
| 125 | 07.05. Пн | В морі | ||
| 126 | 08.05. Вт | В морі | ||
| 127 | 09.05. Ср | В морі | ||
| 128 | 10.05. Чет | В морі | ||
| 129 | 11.05. Пт | В морі | ||
| 130 | 12.05. Сб | В морі | ||
| 131 | 13.05. Нд | Кадьяк, Аляска, США | 06:00 | 17:00 |
| 132 | 14.05. Пн | Сьюард, Аляска, США | 07:00 | 18:00 |
| 133 | 15.05. Вт | Валдез, Аляска, США | 08:00 | 14:00 |
| 134 | 16.05. Ср | CRUISE HUBBARD GLACIER | 11:00 | 16:00 |
| 135 | 17.05. Чет | Джуно, Аляска, США | 10:30 | 22:00 |
| 136 | 18.05. Пт | Айсі-Страйт-Пойнт, Аляска, США | 08:00 | 17:00 |
| 137 | 19.05. Сб | KETCHIKAN (WARD COVE), ALASKA | 13:00 | 22:00 |
| 138 | 20.05. Нд | В морі | 15:00 | |
| 139 | 21.05. Пн | Нанаймо, Канада | 13:00 | 22:00 |
| 140 | 22.05. Вт | Ванкувер, Канада | 07:00 | 20:00 |
| 141 | 23.05. Ср | Сіетл, США | 08:00 | 22:00 |
| 142 | 24.05. Чет | Вікторія, Сейшельські о-ви. | 08:00 | 17:00 |
| 143 | 25.05. Пт | Асторія, США | 09:00 | 20:00 |
| 144 | 26.05. Сб | В морі | 15:00 | |
| 145 | 27.05. Нд | Сан-Франциско, Каліфорнія, США | 08:00 | 22:00 |
| 146 | 28.05. Пн | В морі | 15:00 | |
| 147 | 29.05. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 148 | 30.05. Ср | Сан-Дієго, Каліфорнія, США | 06:00 | 17:00 |
| 149 | 31.05. Чет | В морі | 15:00 | |
| 150 | 01.06. Пт | В морі | ||
| 151 | 02.06. Сб | PUERTO VALLARTA | 13:00 | 20:00 |
| 152 | 03.06. Нд | 09:00 | 20:00 | |
| 153 | 04.06. Пн | В морі | 15:00 | |
| 154 | 05.06. Вт | В морі | ||
| 155 | 06.06. Ср | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | 06:00 | 20:00 |
| 156 | 07.06. Чет | В морі | 15:00 | |
| 157 | 08.06. Пт | Пунтаренас, Коста-Ріка | 08:00 | 20:00 |
| 158 | 09.06. Сб | В морі | 15:00 | |
| 159 | 10.06. Нд | Панамський канал, Панама | 05:00 | 17:00 |
| 160 | 11.06. Пн | Картахена, Іспанія | 13:30 | |
| 161 | 12.06. Вт | Картахена, Іспанія | 05:00 | |
| 162 | 13.06. Ср | В морі | ||
| 163 | 14.06. Чет | В морі | ||
| 164 | 15.06. Пт | Маямі, Флорида, США | 06:00 | 18:00 |
| 165 | 16.06. Сб | В морі | ||
| 166 | 17.06. Нд | В морі | ||
| 167 | 18.06. Пн | Нью-Йорк Сіті, Нью-Йорк, США | 08:00 | 22:00 |
| 168 | 19.06. Вт | В морі | 15:00 | |
| 169 | 20.06. Ср | Галіфакс, Нова Шотландія, Канада | 11:00 | 20:00 |
| 170 | 21.06. Чет | В морі | 15:00 | |
| 171 | 22.06. Пт | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | 08:00 | 20:00 |
| 172 | 23.06. Сб | В морі | 15:00 | |
| 173 | 24.06. Нд | В морі | ||
| 174 | 25.06. Пн | В морі | ||
| 175 | 26.06. Вт | В морі | ||
| 176 | 27.06. Ср | Ков, Ірландія | 17:00 | |
| 177 | 28.06. Чет | Ков, Ірландія | 16:00 | |
| 178 | 29.06. Пт | Фові, Великобританія | 08:00 | 16:00 |
| 179 | 30.06. Сб | Онфлер, Франція | 08:00 | 18:00 |
| 180 | 01.07. Нд | Тілбурі, Великобританія | 07:00 | 20:00 |
| 181 | 02.07. Пн | Зебрюгге, Бельгія | 08:00 | 20:00 |
| 182 | 03.07. Вт | Амстердам, Нідерланди | 08:00 | 17:00 |
| 183 | 04.07. Ср | Кільський канал, Німеччина | 09:00 | 21:00 |
| 184 | 05.07. Чет | Варнемюнде, Німеччина | 07:30 | 22:00 |
| 185 | 06.07. Пт | Ренне (Борнхольм), Данія | 08:00 | 17:00 |
| 186 | 07.07. Сб | Гданськ, Польща | 08:00 | 20:00 |
| 187 | 08.07. Нд | Вісбю, Швеція | 11:30 | 18:00 |
| 188 | 09.07. Пн | Стокгольм, Швеція | 07:00 | 20:00 |
| 189 | 10.07. Вт | Таллінн, Естонія | 10:30 | 22:00 |
| 190 | 11.07. Ср | Гельсінкі, Фінляндія | 08:00 | 22:00 |
| 191 | 12.07. Чет | В морі | ||
| 192 | 13.07. Пт | Рига, Латвія | 08:00 | 17:30 |
| 193 | 14.07. Сб | Клайпеда, Литва | 10:30 | 18:00 |
| 194 | 15.07. Нд | 08:00 | 20:00 | |
| 195 | 16.07. Пн | Копенгаген, Данія | 08:00 | |
| 196 | 17.07. Вт | Копенгаген, Данія | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Quest
Про лайнер Класс лайнера: R-class
Місткість: 686 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 21 вузлів
Спущено на воду: 2007/2024
Кількість палуб: 11
Фотографії круїзу

