Круїз на лайнері Silver Cloud Expedition, Азія, 21 ніч
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Silver Cloud Expedition - Silversea Cruises
Маніла, Філіппіни
Маніла, Філіппіни | Апо Риф, Філіппіни | Сан-Фернандо, о. Сібуян, Філіппіни | Донсол, Філіппіни | Приватний о. Калангаман, Філіппіни | Бохол (Тагбіларан), Філіппіни | День у морі | Сандакан (Сабах), Малайзія | Річка Кінабатанган, Малайзія | Boheydulang Island | День у морі | Паре Паре, Індонезія | Південний Сулавесі (Ворота в Тана-Тораджа) | Sabalana Island | о. Сатонда, Індонезія | Kenanga Village | Беноа, о. Балі, Індонезія | о. Комодо, Індонезія | Ламалера, о. Ломблем, Індонезія | Калабахі (для Такпала), Індонезія | Купанг, Індонезія | День у морі | Дарвін, Австралія
21 ніч
23 Чер 2027 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06. Ср | Маніла, Філіппіни | 18:00 | |
| 2 | 24.06. Чет | Апо Риф, Філіппіни | 07:30 | 17:00 |
| 3 | 25.06. Пт | Сан-Фернандо, о. Сібуян, Філіппіни | 06:30 | 18:30 |
| 4 | 26.06. Сб | Донсол, Філіппіни | 07:30 | 17:00 |
| 5 | 27.06. Нд | Приватний о. Калангаман, Філіппіни | 13:15 | 18:30 |
| 6 | 28.06. Пн | Бохол (Тагбіларан), Філіппіни | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 29.06. Вт | День у морі | ||
| 8 | 30.06. Ср | Сандакан (Сабах), Малайзія | 07:00 | 22:00 |
| 9 | 01.07. Чет | Річка Кінабатанган, Малайзія | 06:30 | 18:30 |
| 10 | 02.07. Пт | Boheydulang Island | 06:30 | 13:00 |
| 11 | 03.07. Сб | День у морі | ||
| 12 | 04.07. Нд | Паре Паре, Індонезія | 06:30 | 09:30 |
| 13 | 05.07. Пн | Південний Сулавесі (Ворота в Тана-Тораджа) | 15:00 | 17:00 |
| 14 | 06.07. Вт | Sabalana Island | 14:15 | 19:00 |
| 15 | 07.07. Ср | о. Сатонда, Індонезія | 06:30 | 12:00 |
| Kenanga Village | 14:00 | 17:30 | ||
| 16 | 08.07. Чет | Беноа, о. Балі, Індонезія | 07:00 | 12:00 |
| 17 | 09.07. Пт | о. Комодо, Індонезія | 07:30 | 12:00 |
| 18 | 10.07. Сб | Ламалера, о. Ломблем, Індонезія | 13:15 | 18:00 |
| 19 | 11.07. Нд | Калабахі (для Такпала), Індонезія | 06:30 | 18:30 |
| 20 | 12.07. Пн | Купанг, Індонезія | 06:30 | 17:00 |
| 21 | 13.07. Вт | День у морі | ||
| 22 | 14.07. Ср | Дарвін, Австралія | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Silver Cloud Expedition
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: 296 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 1567 метрів
Водотоннажність: 16800 тон
Крейсерська швидкість: 18 вузлів
Спущено на воду: 1995/2012
Кількість палуб: 6
Фотографії круїзу

