Круїз на лайнері MSC Poesia, Карибські острови, 22 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: MSC Poesia - MSC Cruises
Маямі, Флорида, США
Маямі, Флорида, США | В морі | Очо-Ріос, Ямайка | В морі | Картахена, Колумбія | Колон, Панама | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | В морі | Роатан, Гондурас | Беліз Сіті, Беліз | В морі | Маямі, Флорида, США | В морі | Монтего-Бей, Ямайка | В морі | Картахена, Колумбія | Колон, Панама | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | В морі | Роатан, Гондурас | Беліз Сіті, Беліз | В морі | Маямі, Флорида, США
22 ночі
23 Гру 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12. Ср | Маямі, Флорида, США | 18:00 | |
| 2 | 24.12. Чет | В морі | ||
| 3 | 25.12. Пт | Очо-Ріос, Ямайка | 10:00 | 18:00 |
| 4 | 26.12. Сб | В морі | ||
| 5 | 27.12. Нд | Картахена, Колумбія | 07:00 | 17:00 |
| 6 | 28.12. Пн | Колон, Панама | 10:00 | 20:00 |
| 7 | 29.12. Вт | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 30.12. Ср | В морі | ||
| 9 | 31.12. Чет | Роатан, Гондурас | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 01.01. Пт | Беліз Сіті, Беліз | 07:00 | 15:00 |
| 11 | 02.01. Сб | В морі | ||
| 12 | 03.01. Нд | Маямі, Флорида, США | 07:00 | 17:00 |
| 13 | 04.01. Пн | В морі | ||
| 14 | 05.01. Вт | Монтего-Бей, Ямайка | 10:00 | 18:00 |
| 15 | 06.01. Ср | В морі | ||
| 16 | 07.01. Чет | Картахена, Колумбія | 07:00 | 17:00 |
| 17 | 08.01. Пт | Колон, Панама | 10:00 | 20:00 |
| 18 | 09.01. Сб | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | 07:00 | 18:00 |
| 19 | 10.01. Нд | В морі | ||
| 20 | 11.01. Пн | Роатан, Гондурас | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 12.01. Вт | Беліз Сіті, Беліз | 07:00 | 15:00 |
| 22 | 13.01. Ср | В морі | ||
| 23 | 14.01. Чет | Маямі, Флорида, США | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера MSC Poesia
Про лайнер Класс лайнера: Musica
Місткість: 3013 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 294 метрів
Водотоннажність: 89600 тон
Крейсерська швидкість: 23 вузлів
Спущено на воду: 2008/2021
Кількість палуб: 13
Фотографії круїзу

