Круїз на лайнері Costa Deliziosa, Кругосвітні круїзи, 134 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Costa Deliziosa - Costa Cruises
Барселона Іспанія
Барселона, Іспанія | Кадис, Іспанія | Лісабон, Португалія | Понта Делгада, Португалія | Нью-Йорк, США | Нью-Йорк, США | Порт Канаверал, Флорида, США | Форт-Лодердейл, Флорида, США | Celebration Key (Bahamas) | | Пунтаренас, Коста Ріка | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | Пуерто-Вальярта, Мексика | Кабо Сан Лукас, Мексика | Сан Дієго, США | Los Angeles (USA) | Los Angeles (USA) | Сан Франциско, США | Хіло (Гаваї) | Гонолулу, Гаваї | Апіа, Самоа | Сува, Фіджі | Нукуалофа, Тонга | Тауранга, Нова Зеландія | Окленд, Нова Зеландія | Bay of Islands (New Zealand) | Мельбурн, Австралія | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | Кернс, Австралія | Рабаул, Папуа-Нова Гвінея | Токіо, Японія | Токіо, Японія | Shimizu, Shizuoka (Japan) | Кобе, Японія | Сасебо, Японія | Пусан, Південна Корея | Тайбей, Тайвань | Гонконг, Китай | Фумі, В’єтнам | Сінгапур | Порт Келанг, Малайзія | Пенанг, Малайзія | Лангкаві, Малайзія | Пхукет, Таїланд | Коломбо, Шрі-Ланка | о.Мале, Мальдіви | Порт-Луї, Маврікій | Дурбан, ПАР | Порт-Елізабет, Південна Африка | Кейптаун, ПАР | Волфіш-Бей, Намібія | МИНДЕЛУ (КАБО-ВЕРДЕ) | Лас-Пальмас, Канарські о-ви, Іспанія | Барселона, Іспанія
134 ночі
27 Лис 2027 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11. Сб | Барселона, Іспанія | 17:00 | |
| 2 | 28.11. Нд | В морі | - | - |
| 3 | 29.11. Пн | Кадис, Іспанія | 07:30 | 17:00 |
| 4 | 30.11. Вт | Лісабон, Португалія | 10:00 | 20:00 |
| 5 | 01.12. Ср | В морі | - | - |
| 6 | 02.12. Чет | В морі | - | - |
| 7 | 03.12. Пт | Понта Делгада, Португалія | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 04.12. Сб | В морі | - | - |
| 9 | 05.12. Нд | В морі | - | - |
| 10 | 06.12. Пн | В морі | - | - |
| 11 | 07.12. Вт | В морі | - | - |
| 12 | 08.12. Ср | В морі | - | - |
| 13 | 09.12. Чет | Нью-Йорк, США | 08:00 | |
| 14 | 10.12. Пт | Нью-Йорк, США | 18:00 | |
| 15 | 11.12. Сб | В морі | - | - |
| 16 | 12.12. Нд | В морі | - | - |
| 17 | 13.12. Пн | Порт Канаверал, Флорида, США | 08:00 | 19:00 |
| 18 | 14.12. Вт | Форт-Лодердейл, Флорида, США | 08:00 | 19:00 |
| 19 | 15.12. Ср | Celebration Key (Bahamas) | 08:00 | 18:00 |
| 20 | 16.12. Чет | В морі | - | - |
| 21 | 17.12. Пт | В морі | - | - |
| 22 | 18.12. Сб | В морі | - | - |
| 23 | 19.12. Нд | 08:00 | 20:00 | |
| 24 | 20.12. Пн | В морі | - | - |
| 25 | 21.12. Вт | В морі | - | - |
| 26 | 22.12. Ср | Пунтаренас, Коста Ріка | 08:00 | 20:00 |
| 27 | 23.12. Чет | В морі | - | - |
| 28 | 24.12. Пт | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | 08:00 | 20:00 |
| 29 | 25.12. Сб | В морі | - | - |
| 30 | 26.12. Нд | В морі | - | - |
| 31 | 27.12. Пн | Пуерто-Вальярта, Мексика | 07:00 | 16:00 |
| 32 | 28.12. Вт | Кабо Сан Лукас, Мексика | 09:00 | 16:00 |
| 33 | 29.12. Ср | В морі | - | - |
| 34 | 30.12. Чет | Сан Дієго, США | 10:00 | 20:00 |
| 35 | 31.12. Пт | Los Angeles (USA) | 08:00 | |
| 36 | 01.01. Сб | Los Angeles (USA) | 20:00 | |
| 37 | 02.01. Нд | В морі | - | - |
| 38 | 03.01. Пн | Сан Франциско, США | 06:00 | 18:00 |
| 39 | 04.01. Вт | В морі | - | - |
| 40 | 05.01. Ср | В морі | - | - |
| 41 | 06.01. Чет | В морі | - | - |
| 42 | 07.01. Пт | В морі | - | - |
| 43 | 08.01. Сб | В морі | - | - |
| 44 | 09.01. Нд | Хіло (Гаваї) | 08:00 | 18:00 |
| 45 | 10.01. Пн | Гонолулу, Гаваї | 09:00 | 19:00 |
| 46 | 11.01. Вт | В морі | - | - |
| 47 | 12.01. Ср | В морі | - | - |
| 48 | 13.01. Чет | В морі | - | - |
| 49 | 14.01. Пт | В морі | - | - |
| 50 | 15.01. Сб | В морі | - | - |
| 51 | 16.01. Нд | В морі | - | - |
| 52 | 17.01. Пн | Апіа, Самоа | 08:00 | 17:00 |
| 53 | 18.01. Вт | В морі | - | - |
| 54 | 19.01. Ср | Сува, Фіджі | 10:00 | 20:00 |
| 55 | 20.01. Чет | В морі | - | - |
| 56 | 21.01. Пт | Нукуалофа, Тонга | 07:00 | 17:00 |
| 57 | 22.01. Сб | В морі | - | - |
| 58 | 23.01. Нд | В морі | - | - |
| 59 | 24.01. Пн | Тауранга, Нова Зеландія | 10:00 | 20:00 |
| 60 | 25.01. Вт | Окленд, Нова Зеландія | 10:00 | 20:00 |
| 61 | 26.01. Ср | Bay of Islands (New Zealand) | 08:00 | 18:00 |
| 62 | 27.01. Чет | В морі | - | - |
| 63 | 28.01. Пт | В морі | - | - |
| 64 | 29.01. Сб | В морі | - | - |
| 65 | 30.01. Нд | Мельбурн, Австралія | 09:00 | 19:00 |
| 66 | 31.01. Пн | В морі | - | - |
| 67 | 01.02. Вт | Сідней, Австралія | 08:00 | |
| 68 | 02.02. Ср | Сідней, Австралія | 17:00 | |
| 69 | 03.02. Чет | В морі | - | - |
| 70 | 04.02. Пт | В морі | - | - |
| 71 | 05.02. Сб | В морі | - | - |
| 72 | 06.02. Нд | Кернс, Австралія | 08:00 | 18:00 |
| 73 | 07.02. Пн | В морі | - | - |
| 74 | 08.02. Вт | В морі | - | - |
| 75 | 09.02. Ср | Рабаул, Папуа-Нова Гвінея | 08:00 | 16:00 |
| 76 | 10.02. Чет | В морі | - | - |
| 77 | 11.02. Пт | В морі | - | - |
| 78 | 12.02. Сб | В морі | - | - |
| 79 | 13.02. Нд | В морі | - | - |
| 80 | 14.02. Пн | В морі | - | - |
| 81 | 15.02. Вт | Токіо, Японія | 13:30 | |
| 82 | 16.02. Ср | Токіо, Японія | 20:00 | |
| 83 | 17.02. Чет | Shimizu, Shizuoka (Japan) | 07:00 | 16:00 |
| 84 | 18.02. Пт | Кобе, Японія | 10:00 | 21:00 |
| 85 | 19.02. Сб | В морі | - | - |
| 86 | 20.02. Нд | Сасебо, Японія | 09:00 | 19:00 |
| 87 | 21.02. Пн | Пусан, Південна Корея | 07:00 | 16:00 |
| 88 | 22.02. Вт | В морі | - | - |
| 89 | 23.02. Ср | Тайбей, Тайвань | 10:00 | 20:00 |
| 90 | 24.02. Чет | В морі | - | - |
| 91 | 25.02. Пт | Гонконг, Китай | 06:00 | 22:00 |
| 92 | 26.02. Сб | В морі | - | - |
| 93 | 27.02. Нд | В морі | - | - |
| 94 | 28.02. Пн | Фумі, В’єтнам | 07:00 | 17:00 |
| 95 | 29.02. Вт | В морі | - | - |
| 96 | 01.03. Ср | Сінгапур | 09:00 | 19:00 |
| 97 | 02.03. Чет | Порт Келанг, Малайзія | 09:00 | 19:00 |
| 98 | 03.03. Пт | Пенанг, Малайзія | 09:00 | 22:00 |
| 99 | 04.03. Сб | Лангкаві, Малайзія | 07:00 | 18:00 |
| 100 | 05.03. Нд | Пхукет, Таїланд | 07:00 | 18:00 |
| 101 | 06.03. Пн | В морі | - | - |
| 102 | 07.03. Вт | В морі | - | - |
| 103 | 08.03. Ср | Коломбо, Шрі-Ланка | 10:00 | 19:00 |
| 104 | 09.03. Чет | В морі | - | - |
| 105 | 10.03. Пт | о.Мале, Мальдіви | 08:00 | 18:00 |
| 106 | 11.03. Сб | В морі | - | - |
| 107 | 12.03. Нд | В морі | - | - |
| 108 | 13.03. Пн | В морі | - | - |
| 109 | 14.03. Вт | В морі | - | - |
| 110 | 15.03. Ср | Порт-Луї, Маврікій | 08:00 | 17:00 |
| 111 | 16.03. Чет | В морі | - | - |
| 112 | 17.03. Пт | В морі | - | - |
| 113 | 18.03. Сб | В морі | - | - |
| 114 | 19.03. Нд | Дурбан, ПАР | 08:00 | 20:00 |
| 115 | 20.03. Пн | В морі | - | - |
| 116 | 21.03. Вт | Порт-Елізабет, Південна Африка | 06:00 | 18:30 |
| 117 | 22.03. Ср | В морі | - | - |
| 118 | 23.03. Чет | Кейптаун, ПАР | 07:00 | 20:00 |
| 119 | 24.03. Пт | В морі | - | - |
| 120 | 25.03. Сб | В морі | - | - |
| 121 | 26.03. Нд | Волфіш-Бей, Намібія | 07:00 | 18:00 |
| 122 | 27.03. Пн | В морі | - | - |
| 123 | 28.03. Вт | В морі | - | - |
| 124 | 29.03. Ср | В морі | - | - |
| 125 | 30.03. Чет | В морі | - | - |
| 126 | 31.03. Пт | В морі | - | - |
| 127 | 01.04. Сб | В морі | - | - |
| 128 | 02.04. Нд | В морі | - | - |
| 129 | 03.04. Пн | МИНДЕЛУ (КАБО-ВЕРДЕ) | 09:00 | 19:00 |
| 130 | 04.04. Вт | В морі | - | - |
| 131 | 05.04. Ср | В морі | - | - |
| 132 | 06.04. Чет | Лас-Пальмас, Канарські о-ви, Іспанія | 07:00 | 15:00 |
| 133 | 07.04. Пт | В морі | - | - |
| 134 | 08.04. Сб | В морі | - | - |
| 135 | 09.04. Нд | Барселона, Іспанія | 14:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Costa Deliziosa
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: 3780 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 294 метрів
Водотоннажність: 114500 тон
Крейсерська швидкість: 20 вузлів
Спущено на воду: 2010
Кількість палуб: 12
Фотографії круїзу

