Круїз на лайнері Azamara Onward, Навколо Європи, 176 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Azamara Onward - Azamara
Маямі, Флорида, США
Маямі, Флорида, США | В морі | В морі | Оран’єстад, Аруба | Віллемстад, Кюрасао | В морі | Картахена, Іспанія | Картахена, Іспанія | Панамський канал, Панама | Панама Сіті, Панама | Панама Сіті, Панама | В морі | Манта, Еквадор | В морі | Кальяо, Перу | Кальяо, Перу | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | о.Пасхи, Чилi | о.Пасхи, Чилi | В морі | В морі | о-ви. Піткерн, Великобританія | В морі | В морі | о. Факарава, Французька Полінезія | о. Муреа, Французька Полінезія | о. Муреа, Французька Полінезія | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | В морі | AITUTAKI | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Бей-оф-Айлендс, Нова Зеландія | Окленд, Нова Зеландія | Тауранґа, Нова Зеландія | Нейпір, Нова Зеландія | Веллінгтон, Нова Зеландія | Піктон, Нова Зеландія | Крайстчерч, Нова Зеландія | Данідін, Нова Зеландія | Мілфордська затока, Нова Зеландія | В морі | В морі | Гобарт, Тасмания, Австралія | Гобарт, Тасмания, Австралія | В морі | Еден, Австралія | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | NEWCASTLE | В морі | Мулулаба, Австралія | В морі | Ерлі Біч, Австралія | Кернс, Австралія | Кернс, Австралія | В морі | В морі | В морі | Дарвін, Австралія | Дарвін, Австралія | В морі | KOMODO ISLAND | Беноа, о. Балі, Індонезія | Беноа, о. Балі, Індонезія | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | В морі | В морі | SANDAKAN, SABAH | Пуерто-Принцеса, Філіппіни | CORON | Маніла, Філіппіни | Маніла, Філіппіни | В морі | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В морі | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | В морі | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | В морі | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Самуї, Таїланд | В морі | Сінгапур | Сінгапур | Куала-Лумпур, Малайзія | В морі | Сабанг, Індонезія | В морі | В морі | Хамбантота, Шрі-Ланка | Коломбо, Шрі-Ланка | Коті, Індія | Коті, Індія | В морі | Мале, Мальдіви | В морі | В морі | В морі | В морі | Порт-Луї, Маврикій | Порт-Луї, Маврикій | Пуент-де-Гале | В морі | Толанаро, Мадагаскар | В морі | В морі | Річардс-Бей, Південна Африка | Дурбан, ПАР | В морі | Порт-Елізабет, Південна Африка | В морі | Кейптаун, ПАР | Кейптаун, ПАР | В морі | Людериц, Намібія | Волфіш-Бей, Намібія | Волфіш-Бей, Намібія | В морі | В морі | В морі | Джеймстаун, о. Св. Єлени | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Прая, Кабо-Верде | В морі | В морі | Гран-Канарія, Канарські о-ви., Іспанія | Ланзароте, Канарські о-ви, Іспанія | Агадір, Марокко | Касабланка, Марокко | Гібралтар, Великобританія | Малага, Іспанія | В морі | Барселона, Іспанія | Прованс (Марсель), Франція | Ніцца, Франція | Порто-Венере, Італія | Флоренція / Піза (Ліворно), Італія | Флоренція / Піза (Ліворно), Італія | Порто-Санто-Стефано, Італія | Рим (Чивітавекк’я), Італія | Сорренто, Італія | Амальфі, Італія | Сіракузи, Сицилія, Італія | Валлетта, Мальта | В морі | Котор. Чорногорія | Спліт, Хорватія | Копер, Словенія | Венеція, Італія | Венеція, Італія | Ровінь, Хорватія | Дубровнік, Хорватія | о. Корфу, Греція | Аргостоліон, Греція | Монемвасія, Греція | Санторіні, Греція | Родос, Греція | Бодрум, Туреччина | о. Сірос, Греція | Афіни (Пірей), Греція
176 ночей
05 Січ 2028 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Ср | Маямі, Флорида, США | 18:00 | |
| 2 | 06.01. Чет | В морі | ||
| 3 | 07.01. Пт | В морі | ||
| 4 | 08.01. Сб | Оран’єстад, Аруба | 13:30 | 22:00 |
| 5 | 09.01. Нд | Віллемстад, Кюрасао | 08:00 | 22:00 |
| 6 | 10.01. Пн | В морі | 15:00 | |
| 7 | 11.01. Вт | Картахена, Іспанія | 08:00 | |
| 8 | 12.01. Ср | Картахена, Іспанія | 11:00 | |
| 9 | 13.01. Чет | Панамський канал, Панама | 05:00 | 17:00 |
| Панама Сіті, Панама | 18:00 | |||
| 10 | 14.01. Пт | Панама Сіті, Панама | 17:00 | |
| 11 | 15.01. Сб | В морі | ||
| 12 | 16.01. Нд | Манта, Еквадор | 08:00 | 13:30 |
| 13 | 17.01. Пн | В морі | ||
| 14 | 18.01. Вт | Кальяо, Перу | 13:00 | |
| 15 | 19.01. Ср | Кальяо, Перу | 09:00 | 17:00 |
| 16 | 20.01. Чет | В морі | ||
| 17 | 21.01. Пт | В морі | ||
| 18 | 22.01. Сб | В морі | ||
| 19 | 23.01. Нд | В морі | ||
| 20 | 24.01. Пн | В морі | ||
| 21 | 25.01. Вт | о.Пасхи, Чилi | 08:00 | |
| 22 | 26.01. Ср | о.Пасхи, Чилi | 13:00 | |
| 23 | 27.01. Чет | В морі | ||
| 24 | 28.01. Пт | В морі | ||
| 25 | 29.01. Сб | о-ви. Піткерн, Великобританія | 09:00 | 17:00 |
| 26 | 30.01. Нд | В морі | 15:00 | |
| 27 | 31.01. Пн | В морі | ||
| 28 | 01.02. Вт | о. Факарава, Французька Полінезія | 09:00 | 14:00 |
| 29 | 02.02. Ср | о. Муреа, Французька Полінезія | 09:00 | |
| 30 | 03.02. Чет | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 18:00 | |
| о. Муреа, Французька Полінезія | 15:30 | |||
| 31 | 04.02. Пт | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 09:00 | 18:00 |
| 32 | 05.02. Сб | Бора-Бора, Французська Полінезія | 08:00 | |
| 33 | 06.02. Нд | Бора-Бора, Французська Полінезія | 18:00 | |
| 34 | 07.02. Пн | В морі | 15:00 | |
| 35 | 08.02. Вт | AITUTAKI | 08:00 | 17:00 |
| 36 | 09.02. Ср | В морі | 15:00 | |
| 37 | 10.02. Чет | В морі | ||
| 38 | 11.02. Пт | В морі | ||
| 39 | 12.02. Сб | В морі | ||
| 40 | 13.02. Нд | В морі | ||
| 41 | 14.02. Пн | Бей-оф-Айлендс, Нова Зеландія | 09:00 | 20:00 |
| 42 | 15.02. Вт | Окленд, Нова Зеландія | 07:00 | 18:00 |
| 43 | 16.02. Ср | Тауранґа, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
| 44 | 17.02. Чет | Нейпір, Нова Зеландія | 14:00 | 21:00 |
| 45 | 18.02. Пт | Веллінгтон, Нова Зеландія | 13:00 | 22:00 |
| 46 | 19.02. Сб | Піктон, Нова Зеландія | 08:00 | 17:00 |
| 47 | 20.02. Нд | Крайстчерч, Нова Зеландія | 08:00 | 17:00 |
| 48 | 21.02. Пн | Данідін, Нова Зеландія | 07:30 | 16:00 |
| 49 | 22.02. Вт | Мілфордська затока, Нова Зеландія | 16:00 | 19:00 |
| 50 | 23.02. Ср | В морі | ||
| 51 | 24.02. Чет | В морі | ||
| 52 | 25.02. Пт | Гобарт, Тасмания, Австралія | 08:00 | |
| 53 | 26.02. Сб | Гобарт, Тасмания, Австралія | 22:00 | |
| 54 | 27.02. Нд | В морі | ||
| 55 | 28.02. Пн | Еден, Австралія | 07:30 | 14:00 |
| 56 | 29.02. Вт | Сідней, Австралія | 08:00 | |
| 57 | 01.03. Ср | Сідней, Австралія | 09:00 | 22:00 |
| 58 | 02.03. Чет | NEWCASTLE | 08:00 | 20:00 |
| 59 | 03.03. Пт | В морі | ||
| 60 | 04.03. Сб | Мулулаба, Австралія | 08:00 | 20:00 |
| 61 | 05.03. Нд | В морі | ||
| 62 | 06.03. Пн | Ерлі Біч, Австралія | 08:00 | 17:00 |
| 63 | 07.03. Вт | Кернс, Австралія | 13:00 | |
| 64 | 08.03. Ср | Кернс, Австралія | 20:00 | |
| 65 | 09.03. Чет | В морі | ||
| 66 | 10.03. Пт | В морі | ||
| 67 | 11.03. Сб | В морі | ||
| 68 | 12.03. Нд | Дарвін, Австралія | 08:00 | |
| 69 | 13.03. Пн | Дарвін, Австралія | 13:00 | |
| 70 | 14.03. Вт | В морі | ||
| 71 | 15.03. Ср | KOMODO ISLAND | 13:00 | 17:00 |
| 72 | 16.03. Чет | Беноа, о. Балі, Індонезія | 13:30 | |
| 73 | 17.03. Пт | Беноа, о. Балі, Індонезія | 09:00 | 22:00 |
| 74 | 18.03. Сб | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | 08:00 | 16:00 |
| 75 | 19.03. Нд | В морі | ||
| 76 | 20.03. Пн | В морі | ||
| 77 | 21.03. Вт | SANDAKAN, SABAH | 08:00 | 17:00 |
| 78 | 22.03. Ср | Пуерто-Принцеса, Філіппіни | 10:30 | 17:30 |
| 79 | 23.03. Чет | CORON | 13:00 | 19:00 |
| 80 | 24.03. Пт | Маніла, Філіппіни | 09:30 | |
| 81 | 25.03. Сб | Маніла, Філіппіни | 14:00 | |
| 82 | 26.03. Нд | В морі | ||
| 83 | 27.03. Пн | Гонконг, Китай | 08:00 | |
| 84 | 28.03. Вт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
| 85 | 29.03. Ср | В морі | ||
| 86 | 30.03. Чет | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | 08:00 | 20:00 |
| 87 | 31.03. Пт | В морі | ||
| 88 | 01.04. Сб | Хошимін, Вʼєтнам | 10:00 | |
| 89 | 02.04. Нд | Хошимін, Вʼєтнам | 14:00 | |
| 90 | 03.04. Пн | В морі | ||
| 91 | 04.04. Вт | Лаем Чабанг, Таїланд | 08:00 | |
| 92 | 05.04. Ср | Лаем Чабанг, Таїланд | ||
| 93 | 06.04. Чет | Лаем Чабанг, Таїланд | 14:00 | |
| 94 | 07.04. Пт | Самуї, Таїланд | 08:00 | 14:00 |
| 95 | 08.04. Сб | В морі | ||
| 96 | 09.04. Нд | Сінгапур | 08:00 | |
| 97 | 10.04. Пн | Сінгапур | 09:00 | 17:00 |
| 98 | 11.04. Вт | Куала-Лумпур, Малайзія | 08:00 | 20:00 |
| 99 | 12.04. Ср | В морі | ||
| 100 | 13.04. Чет | Сабанг, Індонезія | 08:00 | 17:00 |
| 101 | 14.04. Пт | В морі | ||
| 102 | 15.04. Сб | В морі | ||
| 103 | 16.04. Нд | Хамбантота, Шрі-Ланка | 08:00 | 18:00 |
| 104 | 17.04. Пн | Коломбо, Шрі-Ланка | 08:00 | 20:00 |
| 105 | 18.04. Вт | Коті, Індія | 17:00 | |
| 106 | 19.04. Ср | Коті, Індія | 22:00 | |
| 107 | 20.04. Чет | В морі | ||
| 108 | 21.04. Пт | Мале, Мальдіви | 08:00 | 17:00 |
| 109 | 22.04. Сб | В морі | ||
| 110 | 23.04. Нд | В морі | ||
| 111 | 24.04. Пн | В морі | ||
| 112 | 25.04. Вт | В морі | ||
| 113 | 26.04. Ср | Порт-Луї, Маврикій | 13:00 | |
| 114 | 27.04. Чет | Порт-Луї, Маврикій | 08:00 | 21:00 |
| 115 | 28.04. Пт | Пуент-де-Гале | 08:00 | 18:00 |
| 116 | 29.04. Сб | В морі | ||
| 117 | 30.04. Нд | Толанаро, Мадагаскар | 08:00 | 18:00 |
| 118 | 01.05. Пн | В морі | ||
| 119 | 02.05. Вт | В морі | ||
| 120 | 03.05. Ср | Річардс-Бей, Південна Африка | 07:00 | 20:00 |
| 121 | 04.05. Чет | Дурбан, ПАР | 08:00 | 20:00 |
| 122 | 05.05. Пт | В морі | ||
| 123 | 06.05. Сб | Порт-Елізабет, Південна Африка | 07:00 | 20:00 |
| 124 | 07.05. Нд | В морі | ||
| 125 | 08.05. Пн | Кейптаун, ПАР | 08:00 | |
| 126 | 09.05. Вт | Кейптаун, ПАР | 07:00 | 20:00 |
| 127 | 10.05. Ср | В морі | ||
| 128 | 11.05. Чет | Людериц, Намібія | 08:00 | 16:00 |
| 129 | 12.05. Пт | Волфіш-Бей, Намібія | 11:00 | |
| 130 | 13.05. Сб | Волфіш-Бей, Намібія | 20:00 | |
| 131 | 14.05. Нд | В морі | ||
| 132 | 15.05. Пн | В морі | ||
| 133 | 16.05. Вт | В морі | ||
| 134 | 17.05. Ср | Джеймстаун, о. Св. Єлени | 08:00 | 17:00 |
| 135 | 18.05. Чет | В морі | ||
| 136 | 19.05. Пт | В морі | ||
| 137 | 20.05. Сб | В морі | ||
| 138 | 21.05. Нд | В морі | ||
| 139 | 22.05. Пн | В морі | ||
| 140 | 23.05. Вт | Прая, Кабо-Верде | 09:00 | 17:00 |
| 141 | 24.05. Ср | В морі | ||
| 142 | 25.05. Чет | В морі | ||
| 143 | 26.05. Пт | Гран-Канарія, Канарські о-ви., Іспанія | 06:00 | 20:00 |
| 144 | 27.05. Сб | Ланзароте, Канарські о-ви, Іспанія | 08:00 | 17:00 |
| 145 | 28.05. Нд | Агадір, Марокко | 08:00 | 14:00 |
| 146 | 29.05. Пн | Касабланка, Марокко | 09:00 | 22:00 |
| 147 | 30.05. Вт | Гібралтар, Великобританія | 13:00 | 22:00 |
| 148 | 31.05. Ср | Малага, Іспанія | 08:00 | 22:00 |
| 149 | 01.06. Чет | В морі | ||
| 150 | 02.06. Пт | Барселона, Іспанія | 06:00 | 20:00 |
| 151 | 03.06. Сб | Прованс (Марсель), Франція | 09:30 | 20:00 |
| 152 | 04.06. Нд | Ніцца, Франція | 07:00 | 22:00 |
| 153 | 05.06. Пн | Порто-Венере, Італія | 08:00 | 20:00 |
| 154 | 06.06. Вт | Флоренція / Піза (Ліворно), Італія | 08:00 | |
| 155 | 07.06. Ср | Флоренція / Піза (Ліворно), Італія | 22:00 | |
| 156 | 08.06. Чет | Порто-Санто-Стефано, Італія | 08:00 | 18:00 |
| 157 | 09.06. Пт | Рим (Чивітавекк’я), Італія | 06:00 | 20:00 |
| 158 | 10.06. Сб | Сорренто, Італія | 09:00 | 22:00 |
| 159 | 11.06. Нд | Амальфі, Італія | 08:00 | 20:00 |
| 160 | 12.06. Пн | Сіракузи, Сицилія, Італія | 13:00 | 22:00 |
| 161 | 13.06. Вт | Валлетта, Мальта | 08:00 | 22:00 |
| 162 | 14.06. Ср | В морі | ||
| 163 | 15.06. Чет | Котор. Чорногорія | 09:30 | 20:00 |
| 164 | 16.06. Пт | Спліт, Хорватія | 08:00 | 18:00 |
| 165 | 17.06. Сб | Копер, Словенія | 09:00 | 22:00 |
| 166 | 18.06. Нд | Венеція, Італія | 08:00 | |
| 167 | 19.06. Пн | Венеція, Італія | 07:00 | 20:00 |
| 168 | 20.06. Вт | Ровінь, Хорватія | 08:00 | 14:00 |
| 169 | 21.06. Ср | Дубровнік, Хорватія | 08:00 | 21:00 |
| 170 | 22.06. Чет | о. Корфу, Греція | 13:00 | 22:00 |
| 171 | 23.06. Пт | Аргостоліон, Греція | 08:00 | 16:00 |
| 172 | 24.06. Сб | Монемвасія, Греція | 09:30 | 20:00 |
| 173 | 25.06. Нд | Санторіні, Греція | 08:00 | 20:00 |
| 174 | 26.06. Пн | Родос, Греція | 08:00 | 22:00 |
| 175 | 27.06. Вт | Бодрум, Туреччина | 08:00 | 20:00 |
| 176 | 28.06. Ср | о. Сірос, Греція | 08:00 | 17:00 |
| 177 | 29.06. Чет | Афіни (Пірей), Греція | 05:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Onward
Про лайнер Класс лайнера: R-class
Місткість: 684 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18 вузлів
Спущено на воду: 2022
Кількість палуб: 11
Фотографії круїзу

