Круїз на лайнері Silver Endeavour, Експедиція, 18 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Silver Endeavour - Silversea Cruises
Пуерто Вільямс, Чилі
Пуерто Вільямс, Чилі | День у морі | Нью-Айленд | о. Вест-Пойнт | Порт Стенлі, Фолклендські острови | День у морі | День у морі | Південна Джорджія, Великобританія | Південна Джорджія, Великобританія | Південна Джорджія, Великобританія | День у морі | День у морі | о. Мордвінова, Антарктида | Антарктичний звук | Антарктичний півострів | Антарктичний півострів | Південні Сандвічеві о-ви., Великобританія | Протока Дрейка, Антарктида | Пуерто Вільямс, Чилі | Пуерто Вільямс, Чилі
18 ночей
06 Січ 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01. Вт | Пуерто Вільямс, Чилі | 21:00 | |
2 | 07.01. Ср | День у морі | ||
3 | 08.01. Чет | Нью-Айленд | 06:00 | 11:00 |
о. Вест-Пойнт | 14:15 | 19:00 | ||
4 | 09.01. Пт | Порт Стенлі, Фолклендські острови | 08:00 | 14:00 |
5 | 10.01. Сб | День у морі | ||
6 | 11.01. Нд | День у морі | ||
7 | 12.01. Пн | Південна Джорджія, Великобританія | 09:30 | 09:30 |
8 | 13.01. Вт | Південна Джорджія, Великобританія | ||
9 | 14.01. Ср | Південна Джорджія, Великобританія | 19:00 | 19:00 |
10 | 15.01. Чет | День у морі | ||
11 | 16.01. Пт | День у морі | ||
12 | 17.01. Сб | о. Мордвінова, Антарктида | 09:30 | 14:00 |
13 | 18.01. Нд | Антарктичний звук | ||
14 | 19.01. Пн | Антарктичний півострів | ||
15 | 20.01. Вт | Антарктичний півострів | ||
16 | 21.01. Ср | Південні Сандвічеві о-ви., Великобританія | 05:00 | 18:30 |
17 | 22.01. Чет | Протока Дрейка, Антарктида | ||
18 | 23.01. Пт | Пуерто Вільямс, Чилі | 22:00 | |
19 | 24.01. Сб | Пуерто Вільямс, Чилі |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Silver Endeavour
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу