Круиз на лайнере Silver Endeavour, Европа, 12 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Silver Endeavour - Silversea Cruises
Лиссабон, Португалия
Лиссабон, Португалия | День в море | День в море | Треско, Великобритания | Сент-Мэри (о-ва Силли), Великобритания | Pembrokeshire National Park | Белфаст, Ирландия | о. Иона, Великобритания | Лунга, Молдова | Шиантские о-ва., Шотландия | Лох-Эве, Шотландия, Великобритания | Сент-Килда, Шотландия | Круиз по о. Борей | Тобермори, о. Малл, Шотландия | Дуарт, о. Малл, Гебриды | Форт Вильям (Шотландия), Великобритания | о. Мэн, Дуглас | Дублин, Ирландия
12 ночей
01 Май 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05. Сб | Лиссабон, Португалия | 18:00 | |
| 2 | 02.05. Вс | День в море | ||
| 3 | 03.05. Пн | День в море | ||
| 4 | 04.05. Вт | Треско, Великобритания | 07:30 | 12:30 |
| Сент-Мэри (о-ва Силли), Великобритания | 14:30 | 18:00 | ||
| 5 | 05.05. Ср | Pembrokeshire National Park | 07:00 | 13:30 |
| 6 | 06.05. Чт | Белфаст, Ирландия | 07:00 | 18:00 |
| 7 | 07.05. Пт | о. Иона, Великобритания | 07:30 | 13:30 |
| Лунга, Молдова | 15:45 | 19:00 | ||
| 8 | 08.05. Сб | Шиантские о-ва., Шотландия | 06:30 | 11:30 |
| Лох-Эве, Шотландия, Великобритания | 14:15 | 18:30 | ||
| 9 | 09.05. Вс | Сент-Килда, Шотландия | 06:30 | 12:30 |
| Круиз по о. Борей | 14:00 | 18:00 | ||
| 10 | 10.05. Пн | Тобермори, о. Малл, Шотландия | 06:30 | 12:00 |
| Дуарт, о. Малл, Гебриды | 14:30 | 18:30 | ||
| 11 | 11.05. Вт | Форт Вильям (Шотландия), Великобритания | 08:30 | 18:30 |
| 12 | 12.05. Ср | о. Мэн, Дуглас | 13:00 | 18:30 |
| 13 | 13.05. Чт | Дублин, Ирландия | 08:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Silver Endeavour
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза

