Круиз на лайнере Silver Endeavour, Европа, 11 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Silver Endeavour - Silversea Cruises
Дублин, Ирландия
Дублин, Ирландия | Белфаст, Ирландия | Порт-Еллен, Шотландия | о. Иона, Великобритания | Лунга, Молдова | Сент-Килда, Шотландия | Круиз по о. Борей | Шиантские о-ва., Шотландия | Лох-Эве, Шотландия, Великобритания | Танера-Биг, Шотландия | о. Ханда, Шотландия | Леруик, Шетландские о-ва., Шотландия, Великобритания | Носс, Шотландия | Керкволл, Шотландия | День в море | Сент-Эббс, Шотландия | о. Мэй, Шотландия, Великобритания | Эдинбург (Лейт), Шотландия
11 ночей
23 Апр 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.04. Чт | Дублин, Ирландия | 19:00 | |
| 2 | 24.04. Пт | Белфаст, Ирландия | 08:00 | 23:00 |
| 3 | 25.04. Сб | Порт-Еллен, Шотландия | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 26.04. Вс | о. Иона, Великобритания | 06:30 | 14:30 |
| Лунга, Молдова | 16:30 | 20:00 | ||
| 5 | 27.04. Пн | Сент-Килда, Шотландия | 07:00 | 13:00 |
| Круиз по о. Борей | 14:00 | 15:30 | ||
| 6 | 28.04. Вт | Шиантские о-ва., Шотландия | 06:30 | 11:30 |
| Лох-Эве, Шотландия, Великобритания | 14:00 | 18:00 | ||
| 7 | 29.04. Ср | Танера-Биг, Шотландия | 06:30 | 11:30 |
| о. Ханда, Шотландия | 14:30 | 18:00 | ||
| 8 | 30.04. Чт | Леруик, Шетландские о-ва., Шотландия, Великобритания | 08:00 | 13:30 |
| Носс, Шотландия | 15:30 | 19:30 | ||
| 9 | 01.05. Пт | Керкволл, Шотландия | 08:00 | 19:00 |
| 10 | 02.05. Сб | День в море | ||
| 11 | 03.05. Вс | Сент-Эббс, Шотландия | 06:30 | 11:30 |
| о. Мэй, Шотландия, Великобритания | 14:30 | 20:00 | ||
| 12 | 04.05. Пн | Эдинбург (Лейт), Шотландия | 05:45 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Silver Endeavour
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза

