Круиз на лайнере Silver Endeavour, Экспедиция, 18 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Silver Endeavour - Silversea Cruises
Пуэрто Вильямс, Чили
Пуэрто Вильямс, Чили | День в море | Нью-Айленд | о. Вест-Пойнт | Порт-Стэнли, Фолклендские острова | День в море | День в море | Южная Джоргия, Великобритания | Южная Джоргия, Великобритания | Южная Джоргия, Великобритания | День в море | День в море | о. Мордвинова, Антарктида | Антарктический звук | Антарктический полуостров | Антарктический полуостров | Южные Сандвичевы о-ва., Великобритания | Проход Дрейка, Антарктида | Пуэрто Вильямс, Чили | Пуэрто Вильямс, Чили
18 ночей
15 Фев 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 15.02. Вс | Пуэрто Вильямс, Чили | 21:00 | |
2 | 16.02. Пн | День в море | ||
3 | 17.02. Вт | Нью-Айленд | 06:00 | 11:00 |
о. Вест-Пойнт | 14:15 | 19:00 | ||
4 | 18.02. Ср | Порт-Стэнли, Фолклендские острова | 08:00 | 14:00 |
5 | 19.02. Чт | День в море | ||
6 | 20.02. Пт | День в море | ||
7 | 21.02. Сб | Южная Джоргия, Великобритания | 09:30 | 09:30 |
8 | 22.02. Вс | Южная Джоргия, Великобритания | ||
9 | 23.02. Пн | Южная Джоргия, Великобритания | 19:00 | 19:00 |
10 | 24.02. Вт | День в море | ||
11 | 25.02. Ср | День в море | ||
12 | 26.02. Чт | о. Мордвинова, Антарктида | 09:30 | 14:00 |
13 | 27.02. Пт | Антарктический звук | ||
14 | 28.02. Сб | Антарктический полуостров | ||
15 | 01.03. Вс | Антарктический полуостров | ||
16 | 02.03. Пн | Южные Сандвичевы о-ва., Великобритания | 05:00 | 18:30 |
17 | 03.03. Вт | Проход Дрейка, Антарктида | ||
18 | 04.03. Ср | Пуэрто Вильямс, Чили | 22:00 | |
19 | 05.03. Чт | Пуэрто Вильямс, Чили |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Silver Endeavour
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза