Круїз на лайнері EXPLORA II, Карибські острови, 18 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Сан-Хуан, Пуерто-Ріко
Сан-Хуан, Пуерто-Ріко | Шарлотта-Амалія, о.Сент-Томас | Сент-Джонс, Антігуа | Бастер, Сент-Кітс і Невіс | Спеніш Таун, Ямайка | Новорічний феєрверк | Новорічний феєрверк | Кайо Левентадо, Домініканська Республіка | Пуерто-Плата, Домініканська Республіка | В морі | Маямі, Флорида, США | В морі | В морі | Роад Бей, о. Ангилія, Великобританія | Пуент-а-Пітр, Гваделупа | Маріго, Сен-Мартен | Сан-Хуан, Пуерто-Ріко | В морі | В морі | Маямі, Флорида, США
18 ночей
27 Гру 2024 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 27.12. Пт | Сан-Хуан, Пуерто-Ріко | 23:00 | |
2 | 28.12. Сб | Шарлотта-Амалія, о.Сент-Томас | 09:00 | 19:00 |
3 | 29.12. Нд | Сент-Джонс, Антігуа | 09:00 | 22:00 |
4 | 30.12. Пн | Бастер, Сент-Кітс і Невіс | 09:00 | 19:00 |
5 | 31.12. Вт | Спеніш Таун, Ямайка | 08:00 | 16:00 |
Новорічний феєрверк | 23:30 | |||
6 | 01.01. Ср | Новорічний феєрверк | 01:00 | |
7 | 02.01. Чет | Кайо Левентадо, Домініканська Республіка | 09:00 | 19:00 |
8 | 03.01. Пт | Пуерто-Плата, Домініканська Республіка | 08:00 | 16:00 |
9 | 04.01. Сб | В морі | ||
10 | 05.01. Нд | Маямі, Флорида, США | 07:00 | 17:00 |
11 | 06.01. Пн | В морі | ||
12 | 07.01. Вт | В морі | ||
13 | 08.01. Ср | Роад Бей, о. Ангилія, Великобританія | 10:00 | 18:00 |
14 | 09.01. Чет | Пуент-а-Пітр, Гваделупа | 08:00 | 18:00 |
15 | 10.01. Пт | Маріго, Сен-Мартен | 10:00 | 19:00 |
16 | 11.01. Сб | Сан-Хуан, Пуерто-Ріко | 09:00 | 20:00 |
17 | 12.01. Нд | В морі | ||
18 | 13.01. Пн | В морі | ||
19 | 14.01. Вт | Маямі, Флорида, США | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера EXPLORA II
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу