Круиз на лайнере EXPLORA II, Карибские острова, 21 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Майами, США
Майами, США | В море | Новый Орлеан, США | Новый Орлеан, США | В море | Косумель, Мексика | Мерида (Прогресо), Мексика | Мерида (Прогресо), Мексика | В море | Ocean Cay Private Island | Майами, США | В море | В море | Густавия, Сен-Бартельми | Пуэнт-а-Питр, Гваделупа | Бекия, Сент-Винсент и Гренадины | Кастри, Сент-Люсия | Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда | Верджмн-Горда, Британськие Виргинские Острова | В море | В море | Майами, США
21 ночь
14 Янв 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 14.01. Вт | Майами, США | 17:00 | |
2 | 15.01. Ср | В море | ||
3 | 16.01. Чт | Новый Орлеан, США | 18:00 | |
4 | 17.01. Пт | Новый Орлеан, США | 16:00 | |
5 | 18.01. Сб | В море | ||
6 | 19.01. Вс | Косумель, Мексика | 09:00 | 19:00 |
7 | 20.01. Пн | Мерида (Прогресо), Мексика | 11:00 | |
8 | 21.01. Вт | Мерида (Прогресо), Мексика | 18:00 | |
9 | 22.01. Ср | В море | ||
10 | 23.01. Чт | Ocean Cay Private Island | 09:00 | 23:00 |
11 | 24.01. Пт | Майами, США | 07:00 | 17:00 |
12 | 25.01. Сб | В море | ||
13 | 26.01. Вс | В море | ||
14 | 27.01. Пн | Густавия, Сен-Бартельми | 13:00 | 21:00 |
15 | 28.01. Вт | Пуэнт-а-Питр, Гваделупа | 09:00 | 18:00 |
16 | 29.01. Ср | Бекия, Сент-Винсент и Гренадины | 08:00 | 19:00 |
17 | 30.01. Чт | Кастри, Сент-Люсия | 08:00 | 18:00 |
18 | 31.01. Пт | Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда | 08:00 | 19:00 |
19 | 01.02. Сб | Верджмн-Горда, Британськие Виргинские Острова | 08:00 | 18:00 |
20 | 02.02. Вс | В море | ||
21 | 03.02. Пн | В море | ||
22 | 04.02. Вт | Майами, США | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA II
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза