Круиз на лайнере EXPLORA II, Карибские острова, 21 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Майами, США
Майами, США | В море | В море | Густавия, Сен-Бартельми | Пуэнт-а-Питр, Гваделупа | Бекия, Сент-Винсент и Гренадины | Кастри, Сент-Люсия | Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда | Верджмн-Горда, Британськие Виргинские Острова | В море | В море | Майами, США | Ки Вест, США | В море | Кайман Брак, Каймановые о-ва | Косумель, Мексика | Косумель, Мексика | Коста Майа, Мексика | В море | Мерида (Прогресо), Мексика | В море | Майами, США
21 ночь
24 Янв 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 24.01. Пт | Майами, США | 17:00 | |
2 | 25.01. Сб | В море | ||
3 | 26.01. Вс | В море | ||
4 | 27.01. Пн | Густавия, Сен-Бартельми | 13:00 | 21:00 |
5 | 28.01. Вт | Пуэнт-а-Питр, Гваделупа | 09:00 | 18:00 |
6 | 29.01. Ср | Бекия, Сент-Винсент и Гренадины | 08:00 | 19:00 |
7 | 30.01. Чт | Кастри, Сент-Люсия | 08:00 | 18:00 |
8 | 31.01. Пт | Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда | 08:00 | 19:00 |
9 | 01.02. Сб | Верджмн-Горда, Британськие Виргинские Острова | 08:00 | 18:00 |
10 | 02.02. Вс | В море | ||
11 | 03.02. Пн | В море | ||
12 | 04.02. Вт | Майами, США | 07:00 | 17:00 |
13 | 05.02. Ср | Ки Вест, США | 08:00 | 17:00 |
14 | 06.02. Чт | В море | ||
15 | 07.02. Пт | Кайман Брак, Каймановые о-ва | 08:00 | 16:00 |
16 | 08.02. Сб | Косумель, Мексика | 18:00 | |
17 | 09.02. Вс | Косумель, Мексика | 20:00 | |
18 | 10.02. Пн | Коста Майа, Мексика | 08:00 | 20:00 |
19 | 11.02. Вт | В море | ||
20 | 12.02. Ср | Мерида (Прогресо), Мексика | 08:00 | 18:00 |
21 | 13.02. Чт | В море | ||
22 | 14.02. Пт | Майами, США | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA II
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза