Круиз на лайнере EXPLORA II, , 22 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Афины (Пирей), Греция
Афины (Пирей), Греция | Ираклион, Греция | В море | Порт-Саид, Египет | Пересечение Суэцкого канала | Пересечение Суэцкого канала | В море | Джидда, Саудовская Аравия | Джидда, Саудовская Аравия | В море | В море | В море | Салала, Оман | В море | Маскат, Оман | Эль-Хасаб, Оман | Дубай, ОАЭ | Дубай, ОАЭ | Абу-Даби, ОАЭ | Бахрейн, Бахрейн | Доха, Катар | Даммам, Саудовская Аравия | В море | Дубай, ОАЭ
22 ночи
29 Ноя 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11. Вс | Афины (Пирей), Греция | 20:00 | |
| 2 | 30.11. Пн | Ираклион, Греция | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 01.12. Вт | В море | ||
| 4 | 02.12. Ср | Порт-Саид, Египет | 07:00 | 21:00 |
| 5 | 03.12. Чт | Пересечение Суэцкого канала | 00:15 | 00:30 |
| Пересечение Суэцкого канала | 16:30 | 17:00 | ||
| 6 | 04.12. Пт | В море | ||
| 7 | 05.12. Сб | Джидда, Саудовская Аравия | 12:00 | |
| 8 | 06.12. Вс | Джидда, Саудовская Аравия | 16:00 | |
| 9 | 07.12. Пн | В море | ||
| 10 | 08.12. Вт | В море | ||
| 11 | 09.12. Ср | В море | ||
| 12 | 10.12. Чт | Салала, Оман | 08:00 | 18:00 |
| 13 | 11.12. Пт | В море | ||
| 14 | 12.12. Сб | Маскат, Оман | 08:00 | 17:00 |
| 15 | 13.12. Вс | Эль-Хасаб, Оман | 09:00 | 18:00 |
| 16 | 14.12. Пн | Дубай, ОАЭ | 07:00 | 09:00 |
| 17 | 15.12. Вт | Дубай, ОАЭ | 08:00 | 21:00 |
| 18 | 16.12. Ср | Абу-Даби, ОАЭ | 08:00 | 19:00 |
| 19 | 17.12. Чт | Бахрейн, Бахрейн | 09:00 | 19:00 |
| 20 | 18.12. Пт | Доха, Катар | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 19.12. Сб | Даммам, Саудовская Аравия | 09:00 | 21:00 |
| 22 | 20.12. Вс | В море | ||
| 23 | 21.12. Пн | Дубай, ОАЭ | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA II
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза

