Круїз на лайнері Silver Nova, Австралія та Нова Зеландія, 22 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Silver Nova - Silversea Cruises
Мельбурн Австралія
Мельбурн, Австралія | День у морі | Еден, Австралія | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | Ньюкасл, Австралія | День у морі | Брісбен, Австралія | Мулулаба, Австралія | о. Фрейзер, Австралія | День у морі | Шут-Харбор, Австралія | Таунсвілль, Австралія | День у морі | Кернс, Австралія | Кернс, Австралія | Порт-Дуглас, Австралія | Куктаун, Австралія | День у морі | День у морі | День у морі | Дарвін, Австралія | Дарвін, Австралія
22 ночі
14 Жов 2025 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 14.10. Вт | Мельбурн, Австралія | 06:00 | 19:00 |
2 | 15.10. Ср | День у морі | ||
3 | 16.10. Чет | Еден, Австралія | 08:00 | 18:00 |
4 | 17.10. Пт | Сідней, Австралія | 13:30 | |
5 | 18.10. Сб | Сідней, Австралія | 23:00 | |
6 | 19.10. Нд | Ньюкасл, Австралія | 08:00 | 18:00 |
7 | 20.10. Пн | День у морі | ||
8 | 21.10. Вт | Брісбен, Австралія | 07:00 | 20:00 |
9 | 22.10. Ср | Мулулаба, Австралія | 08:00 | 17:00 |
10 | 23.10. Чет | о. Фрейзер, Австралія | 08:00 | 18:00 |
11 | 24.10. Пт | День у морі | ||
12 | 25.10. Сб | Шут-Харбор, Австралія | 08:00 | 18:00 |
13 | 26.10. Нд | Таунсвілль, Австралія | 08:00 | 17:00 |
14 | 27.10. Пн | День у морі | ||
15 | 28.10. Вт | Кернс, Австралія | 09:00 | |
16 | 29.10. Ср | Кернс, Австралія | 23:00 | |
17 | 30.10. Чет | Порт-Дуглас, Австралія | 08:00 | 19:00 |
18 | 31.10. Пт | Куктаун, Австралія | 08:00 | 18:00 |
19 | 01.11. Сб | День у морі | ||
20 | 02.11. Нд | День у морі | ||
21 | 03.11. Пн | День у морі | ||
22 | 04.11. Вт | Дарвін, Австралія | 08:00 | |
23 | 05.11. Ср | Дарвін, Австралія | 19:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Silver Nova
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу