Круїз на лайнері Silver Moon, Австралія та Нова Зеландія, 18 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Silver Moon - Silversea Cruises
Окленд, Нова Зеландія
Окленд, Нова Зеландія | Тауранга, Нова Зеландія | День у морі | Веллінгтон, Нова Зеландія | Піктон, Нова Зеландія | Літтелтон, Нова Зеландія | Данідін, Нова Зеландія | о. Стюарт, Нова Зеландія | Круїз по Патеа, Нова Зеландія | Круїз Мілфорд Саунд, Нова Зеландія | День у морі | День у морі | Гобарт, Тасмания, Австралія | Гобарт, Тасмания, Австралія | День у морі | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | День у морі | Мельбурн, Австралія
18 ночей
16 Гру 2025 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
| День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.12. Вт | Окленд, Нова Зеландія | 19:00 | |
| 2 | 17.12. Ср | Тауранга, Нова Зеландія | 09:00 | 19:45 |
| 3 | 18.12. Чет | День у морі | ||
| 4 | 19.12. Пт | Веллінгтон, Нова Зеландія | 09:00 | 19:00 |
| 5 | 20.12. Сб | Піктон, Нова Зеландія | 08:00 | 16:30 |
| 6 | 21.12. Нд | Літтелтон, Нова Зеландія | 07:00 | 18:00 |
| 7 | 22.12. Пн | Данідін, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 23.12. Вт | о. Стюарт, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 24.12. Ср | Круїз по Патеа, Нова Зеландія | 08:00 | 11:00 |
| Круїз Мілфорд Саунд, Нова Зеландія | 15:00 | 18:00 | ||
| 10 | 25.12. Чет | День у морі | ||
| 11 | 26.12. Пт | День у морі | ||
| 12 | 27.12. Сб | Гобарт, Тасмания, Австралія | 08:00 | |
| 13 | 28.12. Нд | Гобарт, Тасмания, Австралія | 17:00 | |
| 14 | 29.12. Пн | День у морі | ||
| 15 | 30.12. Вт | Сідней, Австралія | 14:00 | |
| 16 | 31.12. Ср | Сідней, Австралія | ||
| 17 | 01.01. Чет | Сідней, Австралія | 08:00 | |
| 18 | 02.01. Пт | День у морі | ||
| 19 | 03.01. Сб | Мельбурн, Австралія | 06:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Silver Moon
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу

