Круїз на лайнері Silver Cloud Expedition, Французька полінезія, 23 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Silver Cloud Expedition - Silversea Cruises
Папеете, Таїті, Французька Полінезія
Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Рангіроа, Французька Полінезія | День у морі | Хатіхеу, Нуку Ніва, Французька Полінезія | Омоа, Фату Хіва | Ханававе, Фату Хіва | Тауата, Маркізькі о-ви | Хіва Оа, Маркізькі о-ви, Французька Полінезія | День у морі | День у морі | День у морі | о-ви. Піткерн, Великобританія | о-ви. Піткерн, Великобританія | День у морі | День у морі | День у морі | о.Пасхи, Чилi | о.Пасхи, Чилi | День у морі | День у морі | День у морі | День у морі | О. Олександра Селкирка, Чилі | о. Робінзона Крузо, Чилі | День у морі | Вальпараїсо, Чилі
23 ночі
10 Жов 2025 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 10.10. Пт | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 18:00 | |
2 | 11.10. Сб | Рангіроа, Французька Полінезія | 10:30 | 18:00 |
3 | 12.10. Нд | День у морі | ||
4 | 13.10. Пн | Хатіхеу, Нуку Ніва, Французька Полінезія | 12:00 | 18:00 |
5 | 14.10. Вт | Омоа, Фату Хіва | 06:30 | 12:30 |
Ханававе, Фату Хіва | 14:00 | 18:30 | ||
6 | 15.10. Ср | Тауата, Маркізькі о-ви | 06:30 | 12:00 |
Хіва Оа, Маркізькі о-ви, Французька Полінезія | 13:30 | 18:30 | ||
7 | 16.10. Чет | День у морі | ||
8 | 17.10. Пт | День у морі | ||
9 | 18.10. Сб | День у морі | ||
10 | 19.10. Нд | о-ви. Піткерн, Великобританія | 08:30 | |
11 | 20.10. Пн | о-ви. Піткерн, Великобританія | 12:30 | |
12 | 21.10. Вт | День у морі | ||
13 | 22.10. Ср | День у морі | ||
14 | 23.10. Чет | День у морі | ||
15 | 24.10. Пт | о.Пасхи, Чилi | 13:00 | |
16 | 25.10. Сб | о.Пасхи, Чилi | 17:30 | |
17 | 26.10. Нд | День у морі | ||
18 | 27.10. Пн | День у морі | ||
19 | 28.10. Вт | День у морі | ||
20 | 29.10. Ср | День у морі | ||
21 | 30.10. Чет | О. Олександра Селкирка, Чилі | 14:30 | 18:30 |
22 | 31.10. Пт | о. Робінзона Крузо, Чилі | 07:30 | 18:30 |
23 | 01.11. Сб | День у морі | ||
24 | 02.11. Нд | Вальпараїсо, Чилі | 07:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Silver Cloud Expedition
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: 296 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 1567 метрів
Водотоннажність: 16800 тон
Крейсерська швидкість: 18 вузлів
Спущено на воду: 1995/2012
Кількість палуб: 6
Фотографії круїзу