Круїз на лайнері EXPLORA I, Європа, 22 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: EXPLORA I - Explora Journeys
Афіни (Пірей), Греція
Афіни (Пірей), Греція | Скіатос, Греція | Миконос, Греція | Патмос, Греція | Айос-Ніколаос, Греція | Мармаріс, Туреччина | Анталія, Туреччина | Пафос, Кіпр | В морі | Кушадаси, Туреччина | Мітіліні (Лесбос), Греція | В морі | Стамбул, Туреччина | Стамбул, Туреччина | В морі | Миконос, Греція | Миконос, Греція | Санторіні, Греція | В морі | о. Корфу, Греція | Галліполі, Італія | Хвар, Хорватия | Венеція (Фузіна), Італія
22 ночі
26 Вер 2025 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 26.09. Пт | Афіни (Пірей), Греція | 19:00 | |
2 | 27.09. Сб | Скіатос, Греція | 09:00 | 19:00 |
3 | 28.09. Нд | Миконос, Греція | 09:00 | 23:00 |
4 | 29.09. Пн | Патмос, Греція | 10:00 | 18:00 |
5 | 30.09. Вт | Айос-Ніколаос, Греція | 09:00 | 18:00 |
6 | 01.10. Ср | Мармаріс, Туреччина | 09:00 | 20:00 |
7 | 02.10. Чет | Анталія, Туреччина | 08:00 | 18:00 |
8 | 03.10. Пт | Пафос, Кіпр | 08:00 | 19:00 |
9 | 04.10. Сб | В морі | ||
10 | 05.10. Нд | Кушадаси, Туреччина | 08:00 | 19:00 |
11 | 06.10. Пн | Мітіліні (Лесбос), Греція | 09:00 | 19:00 |
12 | 07.10. Вт | В морі | ||
13 | 08.10. Ср | Стамбул, Туреччина | 07:00 | 21:00 |
14 | 09.10. Чет | Стамбул, Туреччина | 23:00 | |
15 | 10.10. Пт | В морі | ||
16 | 11.10. Сб | Миконос, Греція | 08:00 | 21:00 |
17 | 12.10. Нд | Миконос, Греція | 01:00 | |
Санторіні, Греція | 08:00 | 22:00 | ||
18 | 13.10. Пн | В морі | ||
19 | 14.10. Вт | о. Корфу, Греція | 09:00 | 19:00 |
20 | 15.10. Ср | Галліполі, Італія | 09:00 | 18:00 |
21 | 16.10. Чет | Хвар, Хорватия | 12:00 | 20:00 |
22 | 17.10. Пт | 09:00 | 20:00 | |
23 | 18.10. Сб | Венеція (Фузіна), Італія | 08:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера EXPLORA I
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: осіб при двомісному розміщенні
Довжина: метрів
Водотоннажність: тон
Крейсерська швидкість: вузлів
Спущено на воду:
Кількість палуб:
Фотографії круїзу