Круїз на лайнері Costa Fascinosa, Трансатлантичні круїзи, 20 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Costa Fascinosa - Costa Cruises
Ла-Романа, Домініканська Республіка
Ла-Романа, Домініканська Республіка | В морі | Катріc, Сент-Люсія | Бріджтаун, Барбадос | Пуент-а-Пітр, Гваделупа | В морі | В морі | Сент-Джонс, Антігуа | Тортола, Британскі Віргінські о-ви | Ла-Романа, Домініканська Республіка | Філіпсбург, Сен-Мартен | Тенеріфе, Канарскі острови | Кадис, Іспанія | Барселона, Іспанія
20 ночей
16 Бер 2025 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 16.03. Нд | Ла-Романа, Домініканська Республіка | 23:59 | |
2 | 17.03. Пн | В морі | 23:00 | 23:59 |
3 | 18.03. Вт | Катріc, Сент-Люсія | 09:00 | 19:00 |
4 | 19.03. Ср | Бріджтаун, Барбадос | 07:00 | 18:00 |
5 | 20.03. Чет | Пуент-а-Пітр, Гваделупа | 09:00 | 23:00 |
В морі | 23:30 | |||
6 | 21.03. Пт | В морі | 02:00 | |
Сент-Джонс, Антігуа | 08:00 | 18:00 | ||
7 | 22.03. Сб | Тортола, Британскі Віргінські о-ви | 07:00 | 15:00 |
8 | 23.03. Нд | Ла-Романа, Домініканська Республіка | 09:00 | 23:59 |
9 | 24.03. Пн | В морі | - | - |
10 | 25.03. Вт | Філіпсбург, Сен-Мартен | 08:00 | 18:00 |
11 | 26.03. Ср | В морі | - | - |
12 | 27.03. Чет | В морі | - | - |
13 | 28.03. Пт | В морі | - | - |
14 | 29.03. Сб | В морі | - | - |
15 | 30.03. Нд | В морі | - | - |
16 | 31.03. Пн | В морі | - | - |
17 | 01.04. Вт | Тенеріфе, Канарскі острови | 08:00 | 17:00 |
18 | 02.04. Ср | В морі | - | - |
19 | 03.04. Чет | Кадис, Іспанія | 10:00 | 18:00 |
20 | 04.04. Пт | В морі | - | - |
21 | 05.04. Сб | Барселона, Іспанія | 09:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Costa Fascinosa
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: 3800 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 290 метрів
Водотоннажність: 113200 тон
Крейсерська швидкість: 23 вузлів
Спущено на воду: 2012
Кількість палуб: 13
Фотографії круїзу