Круїз на лайнері Azamara Onward, Навколо Європи, 156 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Azamara Onward - Azamara
Маямі, Флорида, США
Маямі, Флорида, США | В морі | Прогресо, Мексика | Прогресо, Мексика | В морі | В морі | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | Панамський канал, Панама | Панама Сіті, Панама | Панама Сіті, Панама | В морі | Манта, Еквадор | Гуаякіль, Еквадор | В морі | Салаверрі (Трухільо), Перу | Кальяо, Перу | Кальяо, Перу | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | о.Пасхи, Чилi | о.Пасхи, Чилi | В морі | В морі | о-ви. Піткерн, Великобританія | В морі | В морі | о. Факарава, Французька Полінезія | о. Муреа, Французька Полінезія | о. Муреа, Французька Полінезія | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | В морі | Раротонга, о-ви Кука | В морі | В морі | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | В морі | В морі | Окленд, Нова Зеландія | Тауранґа, Нова Зеландія | Нейпір, Нова Зеландія | Веллінгтон, Нова Зеландія | Піктон, Нова Зеландія | Крайстчерч, Нова Зеландія | Данідін, Нова Зеландія | Данідін, Нова Зеландія | В морі | В морі | Гобарт, Тасмания, Австралія | Гобарт, Тасмания, Австралія | В морі | Еден, Австралія | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | В морі | Мулулаба, Австралія | В морі | Ерлі Біч, Австралія | Кернс, Австралія | Кернс, Австралія | В морі | Алотау, Нова Гвінея | В морі | Маданг, Нова Гвінея | В морі | В морі | Корор, Палау | В морі | В морі | Маніла, Філіппіни | Маніла, Філіппіни | В морі | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В морі | Затока Халонг, В’єтнам | Затока Халонг, В’єтнам | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | В морі | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | В морі | Бангкок, Тайланд | Бангкок, Тайланд | Бангкок, Тайланд | Самуї, Таїланд | В морі | Сінгапур | Сінгапур | Куала-Лумпур, Малайзія | В морі | Сабанг, Індонезія | В морі | В морі | Хамбантота, Шрі-Ланка | Коломбо, Шрі-Ланка | Коті, Індія | Коті, Індія | В морі | MALE | В морі | В морі | В морі | PRASLIN ISLAND | LA DIGUE ISLAND | PORT VICTORIA | В морі | В морі | MOMBASA | MOMBASA | Занзібар, Танзанія | В морі | MAMOUDZOU | NOSY-BE | В морі | В морі | В морі | Річардс-Бей, Південна Африка | Дурбан, ПАР | В морі | В морі | Кейптаун, ПАР | Кейптаун, ПАР | В морі | Людериц, Намібія | Волфіш-Бей, Намібія | Волфіш-Бей, Намібія | В морі | В морі | В морі | Джеймстаун, о. Св. Єлени | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | PRAIA | В морі | В морі | Гран-Канарія, Канарські о-ви., Іспанія | Ланзароте, Канарські о-ви, Іспанія | Агадір, Марокко | Касабланка, Марокко | Гібралтар, Великобританія | Малага, Іспанія | ALMERIA | В морі | Ла-Гулетт, Туніс | Травемюнде, Німеччина | Сорренто, Італія | Рим (Чивітавекк’я), Італія | Мотне-Карло, Монако | В морі | Барселона, Іспанія
156 ночей
06 Січ 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01. Вт | Маямі, Флорида, США | 18:00 | |
2 | 07.01. Ср | В морі | ||
3 | 08.01. Чет | Прогресо, Мексика | 13:30 | |
4 | 09.01. Пт | Прогресо, Мексика | 17:00 | |
5 | 10.01. Сб | В морі | ||
6 | 11.01. Нд | В морі | ||
7 | 12.01. Пн | Пуерто Лімон, Коста-Ріка | 08:00 | 16:00 |
8 | 13.01. Вт | Панамський канал, Панама | 05:30 | 17:00 |
Панама Сіті, Панама | 18:00 | |||
9 | 14.01. Ср | Панама Сіті, Панама | 17:00 | |
10 | 15.01. Чет | В морі | ||
11 | 16.01. Пт | Манта, Еквадор | 07:30 | 14:30 |
12 | 17.01. Сб | Гуаякіль, Еквадор | 09:30 | 22:00 |
13 | 18.01. Нд | В морі | 15:00 | |
14 | 19.01. Пн | Салаверрі (Трухільо), Перу | 07:30 | 17:00 |
15 | 20.01. Вт | Кальяо, Перу | 13:00 | |
16 | 21.01. Ср | Кальяо, Перу | 09:00 | 17:00 |
17 | 22.01. Чет | В морі | ||
18 | 23.01. Пт | В морі | ||
19 | 24.01. Сб | В морі | ||
20 | 25.01. Нд | В морі | ||
21 | 26.01. Пн | В морі | ||
22 | 27.01. Вт | о.Пасхи, Чилi | 08:00 | |
23 | 28.01. Ср | о.Пасхи, Чилi | 13:00 | |
24 | 29.01. Чет | В морі | ||
25 | 30.01. Пт | В морі | ||
26 | 31.01. Сб | о-ви. Піткерн, Великобританія | 08:00 | 17:00 |
27 | 01.02. Нд | В морі | ||
28 | 02.02. Пн | В морі | ||
29 | 03.02. Вт | о. Факарава, Французька Полінезія | 09:00 | 14:00 |
30 | 04.02. Ср | о. Муреа, Французька Полінезія | 09:00 | |
31 | 05.02. Чет | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 18:00 | |
о. Муреа, Французька Полінезія | 15:30 | |||
32 | 06.02. Пт | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 09:00 | 18:00 |
33 | 07.02. Сб | Бора-Бора, Французська Полінезія | 08:00 | |
34 | 08.02. Нд | Бора-Бора, Французська Полінезія | 17:00 | |
35 | 09.02. Пн | В морі | 06:00 | |
36 | 10.02. Вт | Раротонга, о-ви Кука | 09:00 | 18:00 |
37 | 11.02. Ср | В морі | 06:00 | |
38 | 12.02. Чет | В морі | ||
39 | 13.02. Пт | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | 23:59 | |
40 | 14.02. Сб | В морі | 15:00 | |
41 | 15.02. Нд | В морі | ||
42 | 16.02. Пн | Окленд, Нова Зеландія | 07:00 | 18:00 |
43 | 17.02. Вт | Тауранґа, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
44 | 18.02. Ср | Нейпір, Нова Зеландія | 14:00 | 21:00 |
45 | 19.02. Чет | Веллінгтон, Нова Зеландія | 13:00 | 21:00 |
46 | 20.02. Пт | Піктон, Нова Зеландія | 08:00 | 17:00 |
47 | 21.02. Сб | Крайстчерч, Нова Зеландія | 08:00 | 17:00 |
48 | 22.02. Нд | Данідін, Нова Зеландія | 07:30 | |
49 | 23.02. Пн | Данідін, Нова Зеландія | 14:00 | |
50 | 24.02. Вт | В морі | ||
51 | 25.02. Ср | В морі | ||
52 | 26.02. Чет | Гобарт, Тасмания, Австралія | 13:00 | |
53 | 27.02. Пт | Гобарт, Тасмания, Австралія | 20:00 | |
54 | 28.02. Сб | В морі | ||
55 | 01.03. Нд | Еден, Австралія | 07:30 | 14:00 |
56 | 02.03. Пн | Сідней, Австралія | 08:00 | |
57 | 03.03. Вт | Сідней, Австралія | 09:00 | |
58 | 04.03. Ср | Сідней, Австралія | 18:00 | |
59 | 05.03. Чет | В морі | ||
60 | 06.03. Пт | Мулулаба, Австралія | 08:00 | 20:00 |
61 | 07.03. Сб | В морі | ||
62 | 08.03. Нд | Ерлі Біч, Австралія | 08:00 | 17:00 |
63 | 09.03. Пн | Кернс, Австралія | 13:00 | |
64 | 10.03. Вт | Кернс, Австралія | 18:00 | |
65 | 11.03. Ср | В морі | ||
66 | 12.03. Чет | Алотау, Нова Гвінея | 11:00 | 18:00 |
67 | 13.03. Пт | В морі | ||
68 | 14.03. Сб | Маданг, Нова Гвінея | 07:00 | 16:00 |
69 | 15.03. Нд | В морі | ||
70 | 16.03. Пн | В морі | ||
71 | 17.03. Вт | Корор, Палау | 09:00 | 17:00 |
72 | 18.03. Ср | В морі | ||
73 | 19.03. Чет | В морі | ||
74 | 20.03. Пт | Маніла, Філіппіни | 13:00 | |
75 | 21.03. Сб | Маніла, Філіппіни | 16:00 | |
76 | 22.03. Нд | В морі | ||
77 | 23.03. Пн | Гонконг, Китай | 09:00 | |
78 | 24.03. Вт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
79 | 25.03. Ср | В морі | ||
80 | 26.03. Чет | Затока Халонг, В’єтнам | 06:00 | |
81 | 27.03. Пт | Затока Халонг, В’єтнам | 13:00 | |
82 | 28.03. Сб | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | 08:00 | 20:00 |
83 | 29.03. Нд | В морі | ||
84 | 30.03. Пн | Хошимін, Вʼєтнам | 10:00 | |
85 | 31.03. Вт | Хошимін, Вʼєтнам | 13:00 | |
86 | 01.04. Ср | В морі | ||
87 | 02.04. Чет | Бангкок, Тайланд | 13:00 | |
88 | 03.04. Пт | Бангкок, Тайланд | ||
89 | 04.04. Сб | Бангкок, Тайланд | 14:00 | |
90 | 05.04. Нд | Самуї, Таїланд | 08:00 | 14:00 |
91 | 06.04. Пн | В морі | ||
92 | 07.04. Вт | Сінгапур | 08:00 | |
93 | 08.04. Ср | Сінгапур | 09:00 | 17:00 |
94 | 09.04. Чет | Куала-Лумпур, Малайзія | 08:00 | 20:00 |
95 | 10.04. Пт | В морі | ||
96 | 11.04. Сб | Сабанг, Індонезія | 08:00 | 17:00 |
97 | 12.04. Нд | В морі | ||
98 | 13.04. Пн | В морі | ||
99 | 14.04. Вт | Хамбантота, Шрі-Ланка | 08:00 | 18:00 |
100 | 15.04. Ср | Коломбо, Шрі-Ланка | 08:00 | 17:00 |
101 | 16.04. Чет | Коті, Індія | 14:00 | |
102 | 17.04. Пт | Коті, Індія | 14:00 | |
103 | 18.04. Сб | В морі | ||
104 | 19.04. Нд | MALE | 08:00 | 17:00 |
105 | 20.04. Пн | В морі | ||
106 | 21.04. Вт | В морі | ||
107 | 22.04. Ср | В морі | ||
108 | 23.04. Чет | PRASLIN ISLAND | 08:00 | 14:00 |
LA DIGUE ISLAND | 15:00 | 20:00 | ||
109 | 24.04. Пт | PORT VICTORIA | 06:00 | 17:00 |
110 | 25.04. Сб | В морі | ||
111 | 26.04. Нд | В морі | ||
112 | 27.04. Пн | MOMBASA | 07:00 | |
113 | 28.04. Вт | MOMBASA | 20:00 | |
114 | 29.04. Ср | Занзібар, Танзанія | 08:00 | 18:00 |
115 | 30.04. Чет | В морі | ||
116 | 01.05. Пт | MAMOUDZOU | 08:00 | 18:00 |
117 | 02.05. Сб | NOSY-BE | 08:00 | 17:00 |
118 | 03.05. Нд | В морі | ||
119 | 04.05. Пн | В морі | ||
120 | 05.05. Вт | В морі | ||
121 | 06.05. Ср | Річардс-Бей, Південна Африка | 07:30 | 20:00 |
122 | 07.05. Чет | Дурбан, ПАР | 08:00 | 20:00 |
123 | 08.05. Пт | В морі | ||
124 | 09.05. Сб | В морі | ||
125 | 10.05. Нд | Кейптаун, ПАР | 08:00 | |
126 | 11.05. Пн | Кейптаун, ПАР | 09:00 | 17:00 |
127 | 12.05. Вт | В морі | ||
128 | 13.05. Ср | Людериц, Намібія | 08:00 | 16:00 |
129 | 14.05. Чет | Волфіш-Бей, Намібія | 13:00 | |
130 | 15.05. Пт | Волфіш-Бей, Намібія | 18:00 | |
131 | 16.05. Сб | В морі | ||
132 | 17.05. Нд | В морі | ||
133 | 18.05. Пн | В морі | ||
134 | 19.05. Вт | Джеймстаун, о. Св. Єлени | 08:00 | 17:00 |
135 | 20.05. Ср | В морі | ||
136 | 21.05. Чет | В морі | ||
137 | 22.05. Пт | В морі | ||
138 | 23.05. Сб | В морі | ||
139 | 24.05. Нд | В морі | ||
140 | 25.05. Пн | PRAIA | 09:00 | 17:00 |
141 | 26.05. Вт | В морі | ||
142 | 27.05. Ср | В морі | ||
143 | 28.05. Чет | Гран-Канарія, Канарські о-ви., Іспанія | 06:00 | 20:00 |
144 | 29.05. Пт | Ланзароте, Канарські о-ви, Іспанія | 08:00 | 20:00 |
145 | 30.05. Сб | Агадір, Марокко | 08:00 | 14:00 |
146 | 31.05. Нд | Касабланка, Марокко | 08:00 | 20:00 |
147 | 01.06. Пн | Гібралтар, Великобританія | 13:00 | 22:00 |
148 | 02.06. Вт | Малага, Іспанія | 08:00 | 22:00 |
149 | 03.06. Ср | ALMERIA | 08:00 | 17:00 |
150 | 04.06. Чет | В морі | ||
151 | 05.06. Пт | Ла-Гулетт, Туніс | 13:00 | 20:00 |
152 | 06.06. Сб | Травемюнде, Німеччина | 08:00 | 17:00 |
153 | 07.06. Нд | Сорренто, Італія | 08:00 | 18:00 |
154 | 08.06. Пн | Рим (Чивітавекк’я), Італія | 07:30 | 19:00 |
155 | 09.06. Вт | Мотне-Карло, Монако | 10:00 | 22:00 |
156 | 10.06. Ср | В морі | ||
157 | 11.06. Чет | Барселона, Іспанія | 06:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Onward
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: 670 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 180 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18,5 вузлів
Спущено на воду: 2022
Кількість палуб: 11
Фотографії круїзу