Открываем мир вместе
Звоните чтобы подобрать и забронировать круиз
+38 (095) 413-95-55
| +38 (050)087-82-00
Дата | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
---|---|---|---|---|
15.11.2024 | - | - | 128 844 грн | - |
18.11.2024 | 64 363 грн | 77 520 грн | 77 183 грн | - |
22.11.2024 | 101 046 грн | - | - | 563 398 грн |
25.11.2024 | 91 405 грн | 98 827 грн | 104 562 грн | 338 184 грн |
02.12.2024 | 63 942 грн | 63 942 грн | 69 634 грн | 141 872 грн |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |