Открываем мир вместе
Звоните чтобы подобрать и забронировать круиз
+38 (095) 413-95-55
| +38 (050)087-82-00
Дата | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
---|---|---|---|---|
02.12.2024 | 58 126 грн | 84 437 грн | 88 286 грн | - |
06.12.2024 | 81 808 грн | - | 96 063 грн | 248 682 грн |
09.12.2024 | 81 180 грн | 101 314 грн | 91 797 грн | 139 850 грн |
13.12.2024 | 91 622 грн | 91 960 грн | 92 933 грн | 148 896 грн |
16.12.2024 | 85 029 грн | 96 238 грн | 115 823 грн | 189 425 грн |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |