Круиз на лайнере Silver Nova, Южная Америка и Антарктика, 20 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Silver Nova - Silversea Cruises
Бриджтаун, Барбадос
Бриджтаун, Барбадос | День в море | День в море | День в море | Макапа, Бразилия | Круиз по реке Амазонка | Паринтинс, Бразилия | Манаус, Бразилия | Манаус, Бразилия | Манаус, Бразилия | Бока да Валерия, Бразилия | Круиз по реке Амазонка | Макапа, Бразилия | День в море | День в море | День в море | Ресифи, Бразилия | День в море | Сальвадор-де-Баия, Бразилия | День в море | День в море | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Рио-де-Жанейро, Бразилия
20 ночей
18 Янв 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 18.01. Пн | Бриджтаун, Барбадос | 23:00 | |
2 | 19.01. Вт | День в море | ||
3 | 20.01. Ср | День в море | ||
4 | 21.01. Чт | День в море | ||
5 | 22.01. Пт | Макапа, Бразилия | 05:00 | 06:00 |
Круиз по реке Амазонка | 06:10 | 06:20 | ||
6 | 23.01. Сб | Паринтинс, Бразилия | 13:00 | 18:00 |
7 | 24.01. Вс | Манаус, Бразилия | 13:00 | |
8 | 25.01. Пн | Манаус, Бразилия | ||
9 | 26.01. Вт | Манаус, Бразилия | 13:00 | |
10 | 27.01. Ср | Бока да Валерия, Бразилия | 08:00 | 13:00 |
11 | 28.01. Чт | Круиз по реке Амазонка | ||
Макапа, Бразилия | 19:00 | 20:00 | ||
12 | 29.01. Пт | День в море | ||
13 | 30.01. Сб | День в море | ||
14 | 31.01. Вс | День в море | ||
15 | 01.02. Пн | Ресифи, Бразилия | 08:00 | 18:00 |
16 | 02.02. Вт | День в море | ||
17 | 03.02. Ср | Сальвадор-де-Баия, Бразилия | 08:00 | 19:00 |
18 | 04.02. Чт | День в море | ||
19 | 05.02. Пт | День в море | ||
20 | 06.02. Сб | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 08:00 | |
21 | 07.02. Вс | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Silver Nova
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза