Круиз на лайнере Silver Nova, Австралия и Новая Зеландия, 22 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Silver Nova - Silversea Cruises
Мельбурн Австралия
Мельбурн, Австралия | День в море | Эден, Австралия | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | Ньюкасл, Австралия | День в море | Брисбен, Австралия | Мулулаба, Австралия | о.Фрейзер, Австралия | День в море | Шут-Харбор, Австралия | Таунсвилл, Австралия | День в море | Кэрнс, Австралия | Кэрнс, Австралия | Порт-Дуглас, Австралия | Куктаун, Австралия | День в море | День в море | День в море | Дарвин, Австралия | Дарвин, Австралия
22 ночи
14 Окт 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 14.10. Вт | Мельбурн, Австралия | 06:00 | 19:00 |
2 | 15.10. Ср | День в море | ||
3 | 16.10. Чт | Эден, Австралия | 08:00 | 18:00 |
4 | 17.10. Пт | Сидней, Австралия | 13:30 | |
5 | 18.10. Сб | Сидней, Австралия | 23:00 | |
6 | 19.10. Вс | Ньюкасл, Австралия | 08:00 | 18:00 |
7 | 20.10. Пн | День в море | ||
8 | 21.10. Вт | Брисбен, Австралия | 07:00 | 20:00 |
9 | 22.10. Ср | Мулулаба, Австралия | 08:00 | 17:00 |
10 | 23.10. Чт | о.Фрейзер, Австралия | 08:00 | 18:00 |
11 | 24.10. Пт | День в море | ||
12 | 25.10. Сб | Шут-Харбор, Австралия | 08:00 | 18:00 |
13 | 26.10. Вс | Таунсвилл, Австралия | 08:00 | 17:00 |
14 | 27.10. Пн | День в море | ||
15 | 28.10. Вт | Кэрнс, Австралия | 09:00 | |
16 | 29.10. Ср | Кэрнс, Австралия | 23:00 | |
17 | 30.10. Чт | Порт-Дуглас, Австралия | 08:00 | 19:00 |
18 | 31.10. Пт | Куктаун, Австралия | 08:00 | 18:00 |
19 | 01.11. Сб | День в море | ||
20 | 02.11. Вс | День в море | ||
21 | 03.11. Пн | День в море | ||
22 | 04.11. Вт | Дарвин, Австралия | 08:00 | |
23 | 05.11. Ср | Дарвин, Австралия | 19:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Silver Nova
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза