Круиз на лайнере Silver Moon, Австралия и Новая Зеландия, 18 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Silver Moon - Silversea Cruises
Окленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | День в море | Веллингтон, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Литтелтон, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | Блеф, Новая Зеландия | Круиз по Патеа, Новая Зеландия | Круиз по Милфорд-Саунду, Новая Зеландия | День в море | День в море | Гобарт, Тасмания, Австралия | Гобарт, Тасмания, Австралия | День в море | День в море | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | День в море | Мельбурн, Австралия
18 ночей
16 Дек 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 16.12. Вт | Окленд, Новая Зеландия | 19:00 | |
2 | 17.12. Ср | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
3 | 18.12. Чт | День в море | ||
4 | 19.12. Пт | Веллингтон, Новая Зеландия | 09:00 | 19:00 |
5 | 20.12. Сб | Пиктон, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
6 | 21.12. Вс | Литтелтон, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
7 | 22.12. Пн | Данидин, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
8 | 23.12. Вт | Блеф, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
9 | 24.12. Ср | Круиз по Патеа, Новая Зеландия | 08:00 | 11:00 |
Круиз по Милфорд-Саунду, Новая Зеландия | 15:00 | 18:00 | ||
10 | 25.12. Чт | День в море | ||
11 | 26.12. Пт | День в море | ||
12 | 27.12. Сб | Гобарт, Тасмания, Австралия | 08:00 | |
13 | 28.12. Вс | Гобарт, Тасмания, Австралия | 23:00 | |
14 | 29.12. Пн | День в море | ||
15 | 30.12. Вт | День в море | ||
16 | 31.12. Ср | Сидней, Австралия | 08:00 | |
17 | 01.01. Чт | Сидней, Австралия | 08:00 | |
18 | 02.01. Пт | День в море | ||
19 | 03.01. Сб | Мельбурн, Австралия | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Silver Moon
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза