Круиз на лайнере Silver Cloud Expedition, Французкая полинезия, 23 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Silver Cloud Expedition - Silversea Cruises
Вальпараисо, Чили
Вальпараисо, Чили | День в море | О. Робинзона Крузо | О. Александра Селкирка | День в море | День в море | День в море | День в море | О. Пасхи | О. Пасхи | День в море | День в море | День в море | Адамстаун (О. Питкэрн) | Адамстаун (О. Питкэрн) | День в море | День в море | День в море | Нуку-Хива, Маркизские О. | Расположение — Хива Оа, О. Маркизские О.. | Тауата, Маркизские О. | Ханававе, Фату Хива | День в море | Рангироа | Папеэте (Таити)
23 ночи
31 Мaр 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 31.03. Пн | Вальпараисо, Чили | 19:00 | |
2 | 01.04. Вт | День в море | ||
3 | 02.04. Ср | О. Робинзона Крузо | 07:00 | 19:00 |
4 | 03.04. Чт | О. Александра Селкирка | 06:00 | 11:00 |
5 | 04.04. Пт | День в море | ||
6 | 05.04. Сб | День в море | ||
7 | 06.04. Вс | День в море | ||
8 | 07.04. Пн | День в море | ||
9 | 08.04. Вт | О. Пасхи | 08:00 | |
10 | 09.04. Ср | О. Пасхи | 13:00 | |
11 | 10.04. Чт | День в море | ||
12 | 11.04. Пт | День в море | ||
13 | 12.04. Сб | День в море | ||
14 | 13.04. Вс | Адамстаун (О. Питкэрн) | 08:00 | |
15 | 14.04. Пн | Адамстаун (О. Питкэрн) | 12:00 | |
16 | 15.04. Вт | День в море | ||
17 | 16.04. Ср | День в море | ||
18 | 17.04. Чт | День в море | ||
19 | 18.04. Пт | Нуку-Хива, Маркизские О. | 08:30 | 18:30 |
20 | 19.04. Сб | Расположение — Хива Оа, О. Маркизские О.. | 06:30 | 12:30 |
Тауата, Маркизские О. | 14:30 | 18:30 | ||
21 | 20.04. Вс | Ханававе, Фату Хива | 06:30 | 13:30 |
22 | 21.04. Пн | День в море | ||
23 | 22.04. Вт | Рангироа | 08:30 | 15:00 |
24 | 23.04. Ср | Папеэте (Таити) | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Silver Cloud Expedition
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза