Круиз на лайнере Norwegian Sky, ОАЭ, 21 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Norwegian Sky - Norwegian Cruise Line
Афины (Пирей), Греция
Афины (Пирей), Греция | Родос, Греция | Лимассол, Кипр | Александрия , Каир, Египет | Порт-Саид, Египет | Суэцкий канал | Порт Сохна, Египет | Сафага, Египет | Сафага, Египет | Шарм-эль-Шейх, Египет | Акаба, Иордания | В море | Джидда, Саудовская Аравия | В море | В море | В море | В море | Маскат, Оман | В море | Доха, Катар | Абу-Даби, ОАЭ | Дубай, ОАЭ
21 ночь
09 Сен 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09. Ср | Афины (Пирей), Греция | 17:00 | |
| 2 | 10.09. Чт | Родос, Греция | 08:00 | 16:00 |
| 3 | 11.09. Пт | Лимассол, Кипр | 08:00 | 15:00 |
| 4 | 12.09. Сб | Александрия , Каир, Египет | 06:00 | 22:00 |
| 5 | 13.09. Вс | Порт-Саид, Египет | 23:00 | 23:59 |
| 6 | 14.09. Пн | Суэцкий канал | ||
| 7 | 15.09. Вт | Порт Сохна, Египет | 06:00 | 20:00 |
| 8 | 16.09. Ср | Сафага, Египет | 09:00 | |
| 9 | 17.09. Чт | Сафага, Египет | 22:00 | |
| 10 | 18.09. Пт | Шарм-эль-Шейх, Египет | 07:00 | 22:00 |
| 11 | 19.09. Сб | Акаба, Иордания | 07:00 | 22:00 |
| 12 | 20.09. Вс | В море | ||
| 13 | 21.09. Пн | Джидда, Саудовская Аравия | 07:00 | 20:00 |
| 14 | 22.09. Вт | В море | ||
| 15 | 23.09. Ср | В море | ||
| 16 | 24.09. Чт | В море | ||
| 17 | 25.09. Пт | В море | ||
| 18 | 26.09. Сб | Маскат, Оман | 07:00 | 17:00 |
| 19 | 27.09. Вс | В море | ||
| 20 | 28.09. Пн | Доха, Катар | 07:00 | 17:00 |
| 21 | 29.09. Вт | Абу-Даби, ОАЭ | 07:00 | 22:00 |
| 22 | 30.09. Ср | Дубай, ОАЭ | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Norwegian Sky
О корабле Класс лайнера: Sun
Вместимость: 2450 человек при двухместном размещении
Длина: 260 метров
Водоизмещение: 77104 тонн
Крейсерская скорость: 23 узла
Спущен на воду: 1999/2008
Количество палуб: 13
Фотографии круиза

