Круиз на лайнере MSC Poesia, Карибские острова, 21 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: MSC Poesia - MSC Cruises
Майами, Флорида, США
Майами, Флорида, США | В море | Монтего-Бей, Ямайка | В море | Картахена, Колумбия | Колон, Панама | Пуэрто-Лимон, Коста-Рика | В море | Роатан, Гондурас | Белиз Сити, Белиз | В море | Майами, Флорида, США | В море | В море | Виллемстад, Кюрасао | Ораньестад, Аруба | В море | Очо-Риос, Ямайка | Джорджтаун, Каймановые острова | Косумель, Мексика | В море | Майами, Флорида, США
21 ночь
03 Янв 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. Вс | Майами, Флорида, США | 17:00 | |
| 2 | 04.01. Пн | В море | ||
| 3 | 05.01. Вт | Монтего-Бей, Ямайка | 10:00 | 18:00 |
| 4 | 06.01. Ср | В море | ||
| 5 | 07.01. Чт | Картахена, Колумбия | 07:00 | 17:00 |
| 6 | 08.01. Пт | Колон, Панама | 10:00 | 20:00 |
| 7 | 09.01. Сб | Пуэрто-Лимон, Коста-Рика | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 10.01. Вс | В море | ||
| 9 | 11.01. Пн | Роатан, Гондурас | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 12.01. Вт | Белиз Сити, Белиз | 07:00 | 15:00 |
| 11 | 13.01. Ср | В море | ||
| 12 | 14.01. Чт | Майами, Флорида, США | 07:00 | 17:00 |
| 13 | 15.01. Пт | В море | ||
| 14 | 16.01. Сб | В море | ||
| 15 | 17.01. Вс | Виллемстад, Кюрасао | 08:00 | 18:00 |
| 16 | 18.01. Пн | Ораньестад, Аруба | 08:00 | 18:00 |
| 17 | 19.01. Вт | В море | ||
| 18 | 20.01. Ср | Очо-Риос, Ямайка | 08:00 | 18:00 |
| 19 | 21.01. Чт | Джорджтаун, Каймановые острова | 08:00 | 16:00 |
| 20 | 22.01. Пт | Косумель, Мексика | 10:00 | 18:00 |
| 21 | 23.01. Сб | В море | ||
| 22 | 24.01. Вс | Майами, Флорида, США | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера MSC Poesia
О корабле Класс лайнера: Musica
Вместимость: 3013 человек при двухместном размещении
Длина: 294 метров
Водоизмещение: 89600 тонн
Крейсерская скорость: 23 узла
Спущен на воду: 2008/2021
Количество палуб: 13
Фотографии круиза

