Круиз на лайнере MSC Magnifica, Кругосветные круизы, 92 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: MSC Magnifica - MSC Cruises
Рим (Чивитавеккья) Италия
Рим (Чивитавеккья), Италия | Генуя, Италия | Марсель, Франция | Барселона, Испания | В море | В море | Фунчал о. Мадейра, Португалия | В море | В море | В море | В море | В море | Бриджтаун, Барбадос | Сент-Джорджес, Гренада | В море | Виллемстад, Кюрасао | В море | Картахена, Колумбия | В море | Пуэрто-Лимон, Коста-Рика | Панамский канал, Панама | Панамский канал, Панама | В море | Пунтаренас, Коста-Рика | В море | Пуэрто Кетцаль, Гватемала | В море | В море | Пуэрто-Вальярта, Мексика | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | В море | Сан-Диего, Калифорния, США | В море | Лос-Анджелес, Калифорния, США | Лос-Анджелес, Калифорния, США | В море | В море | В море | В море | Хило, Гаваи, США | В море | В море | В море | В море | В море | Паго-Паго, Американское Самоа | В море | Апиа, Самоа | В море | Сува, Фиджи | В море | В море | Окленд, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | В море | Веллингтон, Новая Зеландия | В море | В море | В море | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | В море | В море | В море | Таунсвилл, Австралия | Кэрнс, Австралия | В море | В море | В море | В море | В море | Манила, Филиппины | Манила, Филиппины | В море | Тайбей, Тайвань | Исигаки, Япония | Наха, Окинава, Япония | В море | В море | Токио, Япония | Токио, Япония | В море | Нагасаки, Япония | Пусан, Южная Корея | В море | Шанхай, Китай | В море | В море | Гонконг, Китай | В море | Дананг, Вьетнам | В море | В море | Сингапур
92 ночи
04 Янв 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. Вс | Рим (Чивитавеккья), Италия | 19:00 | |
| 2 | 05.01. Пн | Генуя, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 06.01. Вт | Марсель, Франция | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 07.01. Ср | Барселона, Испания | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 08.01. Чт | В море | ||
| 6 | 09.01. Пт | В море | ||
| 7 | 10.01. Сб | Фунчал о. Мадейра, Португалия | 08:00 | 17:00 |
| 8 | 11.01. Вс | В море | ||
| 9 | 12.01. Пн | В море | ||
| 10 | 13.01. Вт | В море | ||
| 11 | 14.01. Ср | В море | ||
| 12 | 15.01. Чт | В море | ||
| 13 | 16.01. Пт | Бриджтаун, Барбадос | 09:00 | 19:00 |
| 14 | 17.01. Сб | Сент-Джорджес, Гренада | 07:00 | 19:00 |
| 15 | 18.01. Вс | В море | ||
| 16 | 19.01. Пн | Виллемстад, Кюрасао | 07:00 | 19:00 |
| 17 | 20.01. Вт | В море | ||
| 18 | 21.01. Ср | Картахена, Колумбия | 07:00 | 19:00 |
| 19 | 22.01. Чт | В море | ||
| 20 | 23.01. Пт | Пуэрто-Лимон, Коста-Рика | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 24.01. Сб | Панамский канал, Панама | 06:00 | 06:00 |
| Панамский канал, Панама | 18:00 | 18:00 | ||
| 22 | 25.01. Вс | В море | ||
| 23 | 26.01. Пн | Пунтаренас, Коста-Рика | 07:00 | 19:00 |
| 24 | 27.01. Вт | В море | ||
| 25 | 28.01. Ср | Пуэрто Кетцаль, Гватемала | 09:00 | 19:00 |
| 26 | 29.01. Чт | В море | ||
| 27 | 30.01. Пт | В море | ||
| 28 | 31.01. Сб | Пуэрто-Вальярта, Мексика | 07:00 | 15:00 |
| 29 | 01.02. Вс | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 07:00 | 14:00 |
| 30 | 02.02. Пн | В море | ||
| 31 | 03.02. Вт | Сан-Диего, Калифорния, США | 08:00 | 20:00 |
| 32 | 04.02. Ср | В море | ||
| 33 | 05.02. Чт | Лос-Анджелес, Калифорния, США | 08:00 | 23:59 |
| 34 | 06.02. Пт | Лос-Анджелес, Калифорния, США | 00:01 | 14:00 |
| 35 | 07.02. Сб | В море | ||
| 36 | 08.02. Вс | В море | ||
| 37 | 09.02. Пн | В море | ||
| 38 | 10.02. Вт | В море | ||
| 39 | 11.02. Ср | Хило, Гаваи, США | 11:00 | 21:00 |
| 40 | 12.02. Чт | В море | ||
| 41 | 13.02. Пт | В море | ||
| 42 | 14.02. Сб | В море | ||
| 43 | 15.02. Вс | В море | ||
| 44 | 16.02. Пн | В море | ||
| 45 | 17.02. Вт | Паго-Паго, Американское Самоа | 08:00 | 18:00 |
| 46 | 18.02. Ср | В море | ||
| 47 | 19.02. Чт | Апиа, Самоа | 08:00 | 19:00 |
| 48 | 20.02. Пт | В море | ||
| 49 | 21.02. Сб | Сува, Фиджи | 08:00 | 17:30 |
| 50 | 22.02. Вс | В море | ||
| 51 | 23.02. Пн | В море | ||
| 52 | 24.02. Вт | Окленд, Новая Зеландия | 09:00 | 23:59 |
| 53 | 25.02. Ср | Окленд, Новая Зеландия | 00:01 | 20:00 |
| 54 | 26.02. Чт | В море | ||
| 55 | 27.02. Пт | Веллингтон, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 56 | 28.02. Сб | В море | ||
| 57 | 01.03. Вс | В море | ||
| 58 | 02.03. Пн | В море | ||
| 59 | 03.03. Вт | Сидней, Австралия | 06:30 | 23:59 |
| 60 | 04.03. Ср | Сидней, Австралия | 00:01 | 18:00 |
| 61 | 05.03. Чт | В море | ||
| 62 | 06.03. Пт | В море | ||
| 63 | 07.03. Сб | В море | ||
| 64 | 08.03. Вс | Таунсвилл, Австралия | 08:00 | 18:00 |
| 65 | 09.03. Пн | Кэрнс, Австралия | 07:00 | 17:00 |
| 66 | 10.03. Вт | В море | ||
| 67 | 11.03. Ср | В море | ||
| 68 | 12.03. Чт | В море | ||
| 69 | 13.03. Пт | В море | ||
| 70 | 14.03. Сб | В море | ||
| 71 | 15.03. Вс | Манила, Филиппины | 16:00 | 23:59 |
| 72 | 16.03. Пн | Манила, Филиппины | 00:01 | 17:00 |
| 73 | 17.03. Вт | В море | ||
| 74 | 18.03. Ср | Тайбей, Тайвань | 09:00 | 18:00 |
| 75 | 19.03. Чт | Исигаки, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 76 | 20.03. Пт | Наха, Окинава, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 77 | 21.03. Сб | В море | ||
| 78 | 22.03. Вс | В море | ||
| 79 | 23.03. Пн | Токио, Япония | 08:00 | 23:59 |
| 80 | 24.03. Вт | Токио, Япония | 00:01 | 17:00 |
| 81 | 25.03. Ср | В море | ||
| 82 | 26.03. Чт | Нагасаки, Япония | 09:00 | 18:00 |
| 83 | 27.03. Пт | Пусан, Южная Корея | 08:00 | 18:00 |
| 84 | 28.03. Сб | В море | ||
| 85 | 29.03. Вс | Шанхай, Китай | 07:00 | 22:00 |
| 86 | 30.03. Пн | В море | ||
| 87 | 31.03. Вт | В море | ||
| 88 | 01.04. Ср | Гонконг, Китай | 08:00 | 22:00 |
| 89 | 02.04. Чт | В море | ||
| 90 | 03.04. Пт | Дананг, Вьетнам | 08:00 | 18:00 |
| 91 | 04.04. Сб | В море | ||
| 92 | 05.04. Вс | В море | ||
| 93 | 06.04. Пн | Сингапур | 08:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера MSC Magnifica
О корабле Класс лайнера: Musica
Вместимость: 3013 человек при двухместном размещении
Длина: 294 метров
Водоизмещение: 93330 тонн
Крейсерская скорость: 23 узла
Спущен на воду: 2010/2021
Количество палуб: 13
Фотографии круиза

