Круиз на лайнере EXPLORA II, , 20 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: EXPLORA II - Explora Journeys
Барселона Испания
Барселона, Испания | Васенсия, Испания | В море | Танжер, Марокко | Касабланка, Марокко | В море | Санта-Круз-де-Тенерифе, Канарские о-ва, Испания | Фунчал о. Мадейра, Португалия | В море | Пуерто-Банус (Марбелья), Испания | В море | Барселона, Испания | Аликанте, Испания | В море | Лиссабон, Португалия | Лиссабон, Португалия | Кадис, Испания | Малага, Испания | В море | Пальма-де-Майорка, Испания | Барселона, Испания
20 ночей
18 Апр 2028 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04. Вт | Барселона, Испания | 20:00 | |
| 2 | 19.04. Ср | Васенсия, Испания | 09:00 | 19:00 |
| 3 | 20.04. Чт | В море | ||
| 4 | 21.04. Пт | Танжер, Марокко | 09:00 | 17:00 |
| 5 | 22.04. Сб | Касабланка, Марокко | 08:00 | 23:00 |
| 6 | 23.04. Вс | В море | ||
| 7 | 24.04. Пн | Санта-Круз-де-Тенерифе, Канарские о-ва, Испания | 08:00 | 17:00 |
| 8 | 25.04. Вт | Фунчал о. Мадейра, Португалия | 09:00 | 18:00 |
| 9 | 26.04. Ср | В море | ||
| 10 | 27.04. Чт | Пуерто-Банус (Марбелья), Испания | 09:00 | 20:00 |
| 11 | 28.04. Пт | В море | ||
| 12 | 29.04. Сб | Барселона, Испания | 08:00 | 17:00 |
| 13 | 30.04. Вс | Аликанте, Испания | 09:00 | 17:00 |
| 14 | 01.05. Пн | В море | ||
| 15 | 02.05. Вт | Лиссабон, Португалия | 09:00 | |
| 16 | 03.05. Ср | Лиссабон, Португалия | 13:00 | |
| 17 | 04.05. Чт | Кадис, Испания | 08:00 | 20:00 |
| 18 | 05.05. Пт | Малага, Испания | 09:00 | 23:30 |
| 19 | 06.05. Сб | В море | ||
| 20 | 07.05. Вс | Пальма-де-Майорка, Испания | 09:00 | 19:00 |
| 21 | 08.05. Пн | Барселона, Испания | 08:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA II
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза

