Круиз на лайнере EXPLORA I, , 22 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: EXPLORA I - Explora Journeys
Барселона Испания
Барселона, Испания | В море | Капрі, Неаполь, Італія | В море | Валетта, Мальта | Сиракузи, Сицилия, Италия | В море | о. Корфу, Греция | Котор, Черногория | Бриндизи, Италия | Сплит, Хорватия | Венеция (Фузина), Италия | Задар, Хорватия | Дубровник, Хорватия | Бари, Италия | В море | о. Миконос, Греция | В море | Стамбул, Турция | Стамбул, Турция | Чешме, Турция | о. Сирос, Греция | Афины (Пирей), Греция
22 ночи
02 Апр 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04. Чт | Барселона, Испания | 20:00 | |
| 2 | 03.04. Пт | В море | ||
| 3 | 04.04. Сб | Капрі, Неаполь, Італія | 09:00 | 23:55 |
| 4 | 05.04. Вс | В море | ||
| 5 | 06.04. Пн | Валетта, Мальта | 09:00 | 21:00 |
| 6 | 07.04. Вт | Сиракузи, Сицилия, Италия | 08:00 | 20:00 |
| 7 | 08.04. Ср | В море | ||
| 8 | 09.04. Чт | о. Корфу, Греция | 09:00 | 19:00 |
| 9 | 10.04. Пт | Котор, Черногория | 09:00 | 19:00 |
| 10 | 11.04. Сб | Бриндизи, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 12.04. Вс | Сплит, Хорватия | 08:00 | 17:00 |
| 12 | 13.04. Пн | Венеция (Фузина), Италия | 08:00 | 19:00 |
| 13 | 14.04. Вт | Задар, Хорватия | 09:00 | 18:00 |
| 14 | 15.04. Ср | Дубровник, Хорватия | 09:00 | 23:00 |
| 15 | 16.04. Чт | Бари, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 16 | 17.04. Пт | В море | ||
| 17 | 18.04. Сб | о. Миконос, Греция | 09:00 | 23:00 |
| 18 | 19.04. Вс | В море | ||
| 19 | 20.04. Пн | Стамбул, Турция | 08:00 | |
| 20 | 21.04. Вт | Стамбул, Турция | 16:00 | |
| 21 | 22.04. Ср | Чешме, Турция | 09:00 | 20:00 |
| 22 | 23.04. Чт | о. Сирос, Греция | 09:00 | 20:00 |
| 23 | 24.04. Пт | Афины (Пирей), Греция | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA I
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза

