Круиз на лайнере EXPLORA I, Европа, 22 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: EXPLORA I - Explora Journeys
Афины (Пирей), Греция
Афины (Пирей), Греция | Скиатос, Греция | Миконос, Греция | Патмос, Греция | Айос-Николаос, Греция | Мармарис, Турция | Анталья, Турция | Пафос, Кипр | В море | Кушадасы, Турция | Митилини (Лесбос), Греция | В море | Стамбул, Турция | Стамбул, Турция | В море | Миконос, Греция | Миконос, Греция | Санторини, Греция | В море | о. Корфу, Греция | Галлиполи, Италия | Хвар, Хорватия | Венеция (Фузина), Италия
22 ночи
26 Сен 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 26.09. Пт | Афины (Пирей), Греция | 19:00 | |
2 | 27.09. Сб | Скиатос, Греция | 09:00 | 19:00 |
3 | 28.09. Вс | Миконос, Греция | 09:00 | 23:00 |
4 | 29.09. Пн | Патмос, Греция | 10:00 | 18:00 |
5 | 30.09. Вт | Айос-Николаос, Греция | 09:00 | 18:00 |
6 | 01.10. Ср | Мармарис, Турция | 09:00 | 20:00 |
7 | 02.10. Чт | Анталья, Турция | 08:00 | 18:00 |
8 | 03.10. Пт | Пафос, Кипр | 08:00 | 19:00 |
9 | 04.10. Сб | В море | ||
10 | 05.10. Вс | Кушадасы, Турция | 08:00 | 19:00 |
11 | 06.10. Пн | Митилини (Лесбос), Греция | 09:00 | 19:00 |
12 | 07.10. Вт | В море | ||
13 | 08.10. Ср | Стамбул, Турция | 07:00 | 21:00 |
14 | 09.10. Чт | Стамбул, Турция | 23:00 | |
15 | 10.10. Пт | В море | ||
16 | 11.10. Сб | Миконос, Греция | 08:00 | 21:00 |
17 | 12.10. Вс | Миконос, Греция | 01:00 | |
Санторини, Греция | 08:00 | 22:00 | ||
18 | 13.10. Пн | В море | ||
19 | 14.10. Вт | о. Корфу, Греция | 09:00 | 19:00 |
20 | 15.10. Ср | Галлиполи, Италия | 09:00 | 18:00 |
21 | 16.10. Чт | Хвар, Хорватия | 12:00 | 20:00 |
22 | 17.10. Пт | 09:00 | 20:00 | |
23 | 18.10. Сб | Венеция (Фузина), Италия | 08:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера EXPLORA I
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: человек при двухместном размещении
Длина: метров
Водоизмещение: тонн
Крейсерская скорость: узла
Спущен на воду:
Количество палуб:
Фотографии круиза