Круиз на лайнере Costa Deliziosa, Кругосветные круизы, 136 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Costa Deliziosa - Costa Cruises
Марсель, Франция
Марсель, Франция | Барселона, Испания | Кадис, Испания | Лиссабон, Португалия | Понта Делгада, Португалия | Нью-Йорк, США | Нью-Йорк, США | Порт Канаверал, Флорида, США | Форт-Лодердейл, Флорида, США | Celebration Key (Bahamas) | | Пунтаренас, Коста Рика | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | Пуэрто-Вальярта, Мексика | Кабо Сан Лукас, Мексика | Сан Диего, США | Los Angeles (USA) | Los Angeles (USA) | Сан Франциско, США | Хило (Гаваи) | Гонолулу, Гавайи | Апиа, Самоа | Сува, Фиджи | Нукуалофа, Тонга | Тауранга, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | Bay of Islands (New Zealand) | Мельбурн, Австралия | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | Кэрнс, Австралия | Рабаул, Папуа-Новая Гвинея | Токио, Япония | Токио, Япония | Shimizu, Shizuoka (Japan) | Кобе, Япония | Сасебо, Япония | Пусан, Южная Корея | Тайбей, Тайвань | Гонконг, Китай | Фуми, Вьетнам | Сингапур | Порт Келанг, Малайзия | Пенанг, Малайзия | Лангкави, Малайзия | Пхукет, Таиланд | Коломбо, Шри-Ланка | о.Мале, Мальдивы | Порт-Луи, Маврикий | Дурбан, ЮАР | Порт-Элизабет, Южная Африка | Кейптаун, ЮАР | Уолфиш-Бей, Намибия | МИНДЕЛУ (КАБО-ВЕРДЕ) | Лас-Пальмас, Канарские о-ва, Испания | Барселона, Испания | Марсель, Франция
136 ночей
26 Ноя 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11. Пт | Марсель, Франция | 18:00 | |
| 2 | 27.11. Сб | Барселона, Испания | 07:00 | 17:00 |
| 3 | 28.11. Вс | В море | - | - |
| 4 | 29.11. Пн | Кадис, Испания | 07:30 | 17:00 |
| 5 | 30.11. Вт | Лиссабон, Португалия | 10:00 | 20:00 |
| 6 | 01.12. Ср | В море | - | - |
| 7 | 02.12. Чт | В море | - | - |
| 8 | 03.12. Пт | Понта Делгада, Португалия | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 04.12. Сб | В море | - | - |
| 10 | 05.12. Вс | В море | - | - |
| 11 | 06.12. Пн | В море | - | - |
| 12 | 07.12. Вт | В море | - | - |
| 13 | 08.12. Ср | В море | - | - |
| 14 | 09.12. Чт | Нью-Йорк, США | 08:00 | |
| 15 | 10.12. Пт | Нью-Йорк, США | 18:00 | |
| 16 | 11.12. Сб | В море | - | - |
| 17 | 12.12. Вс | В море | - | - |
| 18 | 13.12. Пн | Порт Канаверал, Флорида, США | 08:00 | 19:00 |
| 19 | 14.12. Вт | Форт-Лодердейл, Флорида, США | 08:00 | 19:00 |
| 20 | 15.12. Ср | Celebration Key (Bahamas) | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 16.12. Чт | В море | - | - |
| 22 | 17.12. Пт | В море | - | - |
| 23 | 18.12. Сб | В море | - | - |
| 24 | 19.12. Вс | 08:00 | 20:00 | |
| 25 | 20.12. Пн | В море | - | - |
| 26 | 21.12. Вт | В море | - | - |
| 27 | 22.12. Ср | Пунтаренас, Коста Рика | 08:00 | 20:00 |
| 28 | 23.12. Чт | В море | - | - |
| 29 | 24.12. Пт | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | 08:00 | 20:00 |
| 30 | 25.12. Сб | В море | - | - |
| 31 | 26.12. Вс | В море | - | - |
| 32 | 27.12. Пн | Пуэрто-Вальярта, Мексика | 07:00 | 16:00 |
| 33 | 28.12. Вт | Кабо Сан Лукас, Мексика | 09:00 | 16:00 |
| 34 | 29.12. Ср | В море | - | - |
| 35 | 30.12. Чт | Сан Диего, США | 10:00 | 20:00 |
| 36 | 31.12. Пт | Los Angeles (USA) | 08:00 | |
| 37 | 01.01. Сб | Los Angeles (USA) | 20:00 | |
| 38 | 02.01. Вс | В море | - | - |
| 39 | 03.01. Пн | Сан Франциско, США | 06:00 | 18:00 |
| 40 | 04.01. Вт | В море | - | - |
| 41 | 05.01. Ср | В море | - | - |
| 42 | 06.01. Чт | В море | - | - |
| 43 | 07.01. Пт | В море | - | - |
| 44 | 08.01. Сб | В море | - | - |
| 45 | 09.01. Вс | Хило (Гаваи) | 08:00 | 18:00 |
| 46 | 10.01. Пн | Гонолулу, Гавайи | 09:00 | 19:00 |
| 47 | 11.01. Вт | В море | - | - |
| 48 | 12.01. Ср | В море | - | - |
| 49 | 13.01. Чт | В море | - | - |
| 50 | 14.01. Пт | В море | - | - |
| 51 | 15.01. Сб | В море | - | - |
| 52 | 16.01. Вс | В море | - | - |
| 53 | 17.01. Пн | Апиа, Самоа | 08:00 | 17:00 |
| 54 | 18.01. Вт | В море | - | - |
| 55 | 19.01. Ср | Сува, Фиджи | 10:00 | 20:00 |
| 56 | 20.01. Чт | В море | - | - |
| 57 | 21.01. Пт | Нукуалофа, Тонга | 07:00 | 17:00 |
| 58 | 22.01. Сб | В море | - | - |
| 59 | 23.01. Вс | В море | - | - |
| 60 | 24.01. Пн | Тауранга, Новая Зеландия | 10:00 | 20:00 |
| 61 | 25.01. Вт | Окленд, Новая Зеландия | 10:00 | 20:00 |
| 62 | 26.01. Ср | Bay of Islands (New Zealand) | 08:00 | 18:00 |
| 63 | 27.01. Чт | В море | - | - |
| 64 | 28.01. Пт | В море | - | - |
| 65 | 29.01. Сб | В море | - | - |
| 66 | 30.01. Вс | Мельбурн, Австралия | 09:00 | 19:00 |
| 67 | 31.01. Пн | В море | - | - |
| 68 | 01.02. Вт | Сидней, Австралия | 08:00 | |
| 69 | 02.02. Ср | Сидней, Австралия | 17:00 | |
| 70 | 03.02. Чт | В море | - | - |
| 71 | 04.02. Пт | В море | - | - |
| 72 | 05.02. Сб | В море | - | - |
| 73 | 06.02. Вс | Кэрнс, Австралия | 08:00 | 18:00 |
| 74 | 07.02. Пн | В море | - | - |
| 75 | 08.02. Вт | В море | - | - |
| 76 | 09.02. Ср | Рабаул, Папуа-Новая Гвинея | 08:00 | 16:00 |
| 77 | 10.02. Чт | В море | - | - |
| 78 | 11.02. Пт | В море | - | - |
| 79 | 12.02. Сб | В море | - | - |
| 80 | 13.02. Вс | В море | - | - |
| 81 | 14.02. Пн | В море | - | - |
| 82 | 15.02. Вт | Токио, Япония | 13:30 | |
| 83 | 16.02. Ср | Токио, Япония | 20:00 | |
| 84 | 17.02. Чт | Shimizu, Shizuoka (Japan) | 07:00 | 16:00 |
| 85 | 18.02. Пт | Кобе, Япония | 10:00 | 21:00 |
| 86 | 19.02. Сб | В море | - | - |
| 87 | 20.02. Вс | Сасебо, Япония | 09:00 | 19:00 |
| 88 | 21.02. Пн | Пусан, Южная Корея | 07:00 | 16:00 |
| 89 | 22.02. Вт | В море | - | - |
| 90 | 23.02. Ср | Тайбей, Тайвань | 10:00 | 20:00 |
| 91 | 24.02. Чт | В море | - | - |
| 92 | 25.02. Пт | Гонконг, Китай | 06:00 | 22:00 |
| 93 | 26.02. Сб | В море | - | - |
| 94 | 27.02. Вс | В море | - | - |
| 95 | 28.02. Пн | Фуми, Вьетнам | 07:00 | 17:00 |
| 96 | 29.02. Вт | В море | - | - |
| 97 | 01.03. Ср | Сингапур | 09:00 | 19:00 |
| 98 | 02.03. Чт | Порт Келанг, Малайзия | 09:00 | 19:00 |
| 99 | 03.03. Пт | Пенанг, Малайзия | 09:00 | 22:00 |
| 100 | 04.03. Сб | Лангкави, Малайзия | 07:00 | 18:00 |
| 101 | 05.03. Вс | Пхукет, Таиланд | 07:00 | 18:00 |
| 102 | 06.03. Пн | В море | - | - |
| 103 | 07.03. Вт | В море | - | - |
| 104 | 08.03. Ср | Коломбо, Шри-Ланка | 10:00 | 19:00 |
| 105 | 09.03. Чт | В море | - | - |
| 106 | 10.03. Пт | о.Мале, Мальдивы | 08:00 | 18:00 |
| 107 | 11.03. Сб | В море | - | - |
| 108 | 12.03. Вс | В море | - | - |
| 109 | 13.03. Пн | В море | - | - |
| 110 | 14.03. Вт | В море | - | - |
| 111 | 15.03. Ср | Порт-Луи, Маврикий | 08:00 | 17:00 |
| 112 | 16.03. Чт | В море | - | - |
| 113 | 17.03. Пт | В море | - | - |
| 114 | 18.03. Сб | В море | - | - |
| 115 | 19.03. Вс | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 20:00 |
| 116 | 20.03. Пн | В море | - | - |
| 117 | 21.03. Вт | Порт-Элизабет, Южная Африка | 06:00 | 18:30 |
| 118 | 22.03. Ср | В море | - | - |
| 119 | 23.03. Чт | Кейптаун, ЮАР | 07:00 | 20:00 |
| 120 | 24.03. Пт | В море | - | - |
| 121 | 25.03. Сб | В море | - | - |
| 122 | 26.03. Вс | Уолфиш-Бей, Намибия | 07:00 | 18:00 |
| 123 | 27.03. Пн | В море | - | - |
| 124 | 28.03. Вт | В море | - | - |
| 125 | 29.03. Ср | В море | - | - |
| 126 | 30.03. Чт | В море | - | - |
| 127 | 31.03. Пт | В море | - | - |
| 128 | 01.04. Сб | В море | - | - |
| 129 | 02.04. Вс | В море | - | - |
| 130 | 03.04. Пн | МИНДЕЛУ (КАБО-ВЕРДЕ) | 09:00 | 19:00 |
| 131 | 04.04. Вт | В море | - | - |
| 132 | 05.04. Ср | В море | - | - |
| 133 | 06.04. Чт | Лас-Пальмас, Канарские о-ва, Испания | 07:00 | 15:00 |
| 134 | 07.04. Пт | В море | - | - |
| 135 | 08.04. Сб | В море | - | - |
| 136 | 09.04. Вс | Барселона, Испания | 14:00 | 20:00 |
| 137 | 10.04. Пн | Марсель, Франция | 09:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Costa Deliziosa
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: 3780 человек при двухместном размещении
Длина: 294 метров
Водоизмещение: 114500 тонн
Крейсерская скорость: 20 узла
Спущен на воду: 2010
Количество палуб: 12
Фотографии круиза

