Круиз на лайнере Costa Deliziosa, , 136 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Costa Deliziosa - Costa Cruises
Марсель, Франция
Марсель, Франция | Барселона, Испания | Лиссабон, Португалия | Понта Делгада, Португалия | Прая-да-Витория, Португалия | Нью-Йорк, США | Нью-Йорк, США | Форт-Лодердейл, Флорида, США | Форт-Лодердейл, Флорида, США | Маленький остров Сан-Сальвадор, Багамы | Кристоба, Панама | Пунтаренас, Коста Рика | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | Пуэрто-Вальярта, Мексика | Кабо Сан Лукас, Мексика | Сан Диего, США | Los Angeles (USA) | Los Angeles (USA) | Сан Франциско, США | Сан Франциско, США | Гонолулу, Гавайи | Хило (Гаваи) | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Сува, Фиджи | о. Лифу, Новая Каледония | Нумэа, Новая Каледония | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | Ньюкасл, Австралия | Кэрнс, Австралия | Рабаул, Папуа-Новая Гвинея | Токио, Япония | Токио, Япония | Кобе, Япония | Нагасаки, Япония | Пусан, Южная Корея | Тайбей, Тайвань | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | Нячанг, Вьетнам | Фуми, Вьетнам | о. Самуи, Таиланд | Сингапур | Порт Келанг, Малайзия | Пенанг, Малайзия | Коломбо, Шри-Ланка | о.Мале, Мальдивы | Порт-Луи, Маврикий | Дурбан, ЮАР | Порт-Элизабет, Южная Африка | Кейптаун, ЮАР | Уолфиш-Бей, Намибия | | Лас-Пальмас, Канарские о-ва, Испания | Барселона, Испания | Марсель, Франция
136 ночей
26 Ноя 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11. Чт | Марсель, Франция | 18:00 | |
| 2 | 27.11. Пт | Барселона, Испания | 07:00 | 13:00 |
| 3 | 28.11. Сб | В море | - | - |
| 4 | 29.11. Вс | Лиссабон, Португалия | 14:00 | 21:00 |
| 5 | 30.11. Пн | В море | - | - |
| 6 | 01.12. Вт | В море | - | - |
| 7 | 02.12. Ср | Понта Делгада, Португалия | 09:00 | 19:00 |
| 8 | 03.12. Чт | Прая-да-Витория, Португалия | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 04.12. Пт | В море | - | - |
| 10 | 05.12. Сб | В море | - | - |
| 11 | 06.12. Вс | В море | - | - |
| 12 | 07.12. Пн | В море | - | - |
| 13 | 08.12. Вт | В море | - | - |
| 14 | 09.12. Ср | Нью-Йорк, США | 08:00 | |
| 15 | 10.12. Чт | Нью-Йорк, США | 18:00 | |
| 16 | 11.12. Пт | В море | - | - |
| 17 | 12.12. Сб | В море | - | - |
| 18 | 13.12. Вс | Форт-Лодердейл, Флорида, США | 08:00 | |
| 19 | 14.12. Пн | Форт-Лодердейл, Флорида, США | 16:00 | |
| 20 | 15.12. Вт | Маленький остров Сан-Сальвадор, Багамы | 09:00 | 17:00 |
| 21 | 16.12. Ср | В море | - | - |
| 22 | 17.12. Чт | В море | - | - |
| 23 | 18.12. Пт | В море | - | - |
| 24 | 19.12. Сб | Кристоба, Панама | 08:00 | 20:00 |
| 25 | 20.12. Вс | В море | - | - |
| 26 | 21.12. Пн | В море | - | - |
| 27 | 22.12. Вт | Пунтаренас, Коста Рика | 08:00 | 20:00 |
| 28 | 23.12. Ср | В море | - | - |
| 29 | 24.12. Чт | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | 08:00 | 20:00 |
| 30 | 25.12. Пт | В море | - | - |
| 31 | 26.12. Сб | В море | - | - |
| 32 | 27.12. Вс | Пуэрто-Вальярта, Мексика | 07:00 | 16:00 |
| 33 | 28.12. Пн | Кабо Сан Лукас, Мексика | 09:00 | 16:00 |
| 34 | 29.12. Вт | В море | - | - |
| 35 | 30.12. Ср | Сан Диего, США | 10:00 | 20:00 |
| 36 | 31.12. Чт | Los Angeles (USA) | 08:00 | |
| 37 | 01.01. Пт | Los Angeles (USA) | 20:00 | |
| 38 | 02.01. Сб | В море | - | - |
| 39 | 03.01. Вс | Сан Франциско, США | 06:00 | |
| 40 | 04.01. Пн | Сан Франциско, США | 18:00 | |
| 41 | 05.01. Вт | В море | - | - |
| 42 | 06.01. Ср | В море | - | - |
| 43 | 07.01. Чт | В море | - | - |
| 44 | 08.01. Пт | В море | - | - |
| 45 | 09.01. Сб | В море | - | - |
| 46 | 10.01. Вс | Гонолулу, Гавайи | 08:00 | 18:00 |
| 47 | 11.01. Пн | Хило (Гаваи) | 09:00 | 19:00 |
| 48 | 12.01. Вт | В море | - | - |
| 49 | 13.01. Ср | В море | - | - |
| 50 | 14.01. Чт | В море | - | - |
| 51 | 15.01. Пт | В море | - | - |
| 52 | 16.01. Сб | В море | - | - |
| 53 | 17.01. Вс | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 09:00 | 19:00 |
| 54 | 18.01. Пн | В море | - | - |
| 55 | 19.01. Вт | В море | - | - |
| 56 | 20.01. Ср | В море | - | - |
| 57 | 21.01. Чт | В море | - | - |
| 58 | 22.01. Пт | В море | - | - |
| 59 | 23.01. Сб | Сува, Фиджи | 08:00 | 18:00 |
| 60 | 24.01. Вс | В море | - | - |
| 61 | 25.01. Пн | о. Лифу, Новая Каледония | 09:00 | 19:00 |
| 62 | 26.01. Вт | Нумэа, Новая Каледония | 07:00 | 16:00 |
| 63 | 27.01. Ср | В море | - | - |
| 64 | 28.01. Чт | В море | - | - |
| 65 | 29.01. Пт | Сидней, Австралия | 06:30 | |
| 66 | 30.01. Сб | Сидней, Австралия | 18:00 | |
| 67 | 31.01. Вс | Ньюкасл, Австралия | 08:00 | 18:00 |
| 68 | 01.02. Пн | В море | - | - |
| 69 | 02.02. Вт | В море | - | - |
| 70 | 03.02. Ср | В море | - | - |
| 71 | 04.02. Чт | Кэрнс, Австралия | 07:00 | 18:00 |
| 72 | 05.02. Пт | В море | - | - |
| 73 | 06.02. Сб | В море | - | - |
| 74 | 07.02. Вс | Рабаул, Папуа-Новая Гвинея | 08:00 | 16:00 |
| 75 | 08.02. Пн | В море | - | - |
| 76 | 09.02. Вт | В море | - | - |
| 77 | 10.02. Ср | В море | - | - |
| 78 | 11.02. Чт | В море | - | - |
| 79 | 12.02. Пт | В море | - | - |
| 80 | 13.02. Сб | Токио, Япония | 13:30 | |
| 81 | 14.02. Вс | Токио, Япония | 20:30 | |
| 82 | 15.02. Пн | В море | - | - |
| 83 | 16.02. Вт | Кобе, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 84 | 17.02. Ср | В море | - | - |
| 85 | 18.02. Чт | Нагасаки, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 86 | 19.02. Пт | Пусан, Южная Корея | 07:00 | 16:00 |
| 87 | 20.02. Сб | В море | - | - |
| 88 | 21.02. Вс | Тайбей, Тайвань | 10:00 | 20:00 |
| 89 | 22.02. Пн | В море | - | - |
| 90 | 23.02. Вт | Гонконг, Китай | 07:00 | |
| 91 | 24.02. Ср | Гонконг, Китай | 17:00 | |
| 92 | 25.02. Чт | В море | - | - |
| 93 | 26.02. Пт | Нячанг, Вьетнам | 10:00 | 20:00 |
| 94 | 27.02. Сб | В море | - | - |
| 95 | 28.02. Вс | Фуми, Вьетнам | 08:00 | 18:00 |
| 96 | 01.03. Пн | В море | - | - |
| 97 | 02.03. Вт | о. Самуи, Таиланд | 08:00 | 17:00 |
| 98 | 03.03. Ср | В море | - | - |
| 99 | 04.03. Чт | Сингапур | 08:00 | 17:00 |
| 100 | 05.03. Пт | Порт Келанг, Малайзия | 07:00 | 17:00 |
| 101 | 06.03. Сб | Пенанг, Малайзия | 07:00 | 13:00 |
| 102 | 07.03. Вс | В море | - | - |
| 103 | 08.03. Пн | В море | - | - |
| 104 | 09.03. Вт | Коломбо, Шри-Ланка | 10:00 | 19:00 |
| 105 | 10.03. Ср | В море | - | - |
| 106 | 11.03. Чт | о.Мале, Мальдивы | 08:00 | 18:00 |
| 107 | 12.03. Пт | В море | - | - |
| 108 | 13.03. Сб | В море | - | - |
| 109 | 14.03. Вс | В море | - | - |
| 110 | 15.03. Пн | В море | - | - |
| 111 | 16.03. Вт | Порт-Луи, Маврикий | 08:00 | 17:00 |
| 112 | 17.03. Ср | В море | - | - |
| 113 | 18.03. Чт | В море | - | - |
| 114 | 19.03. Пт | В море | - | - |
| 115 | 20.03. Сб | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 20:00 |
| 116 | 21.03. Вс | В море | - | - |
| 117 | 22.03. Пн | Порт-Элизабет, Южная Африка | 06:00 | 18:30 |
| 118 | 23.03. Вт | В море | - | - |
| 119 | 24.03. Ср | Кейптаун, ЮАР | 07:00 | 20:00 |
| 120 | 25.03. Чт | В море | - | - |
| 121 | 26.03. Пт | В море | - | - |
| 122 | 27.03. Сб | Уолфиш-Бей, Намибия | 07:00 | 18:00 |
| 123 | 28.03. Вс | В море | - | - |
| 124 | 29.03. Пн | В море | - | - |
| 125 | 30.03. Вт | В море | - | - |
| 126 | 31.03. Ср | В море | - | - |
| 127 | 01.04. Чт | В море | - | - |
| 128 | 02.04. Пт | В море | - | - |
| 129 | 03.04. Сб | В море | - | - |
| 130 | 04.04. Вс | 09:00 | 19:00 | |
| 131 | 05.04. Пн | В море | - | - |
| 132 | 06.04. Вт | В море | - | - |
| 133 | 07.04. Ср | Лас-Пальмас, Канарские о-ва, Испания | 07:00 | 15:00 |
| 134 | 08.04. Чт | В море | - | - |
| 135 | 09.04. Пт | В море | - | - |
| 136 | 10.04. Сб | Барселона, Испания | 14:00 | 20:00 |
| 137 | 11.04. Вс | Марсель, Франция | 09:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Costa Deliziosa
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: 3780 человек при двухместном размещении
Длина: 294 метров
Водоизмещение: 114500 тонн
Крейсерская скорость: 20 узла
Спущен на воду: 2010
Количество палуб: 12
Фотографии круиза

