Круиз на лайнере Costa Deliziosa, , 104 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Costa Deliziosa - Costa Cruises
Сан-Антонио, Чили
Сан-Антонио, Чили | Сан-Антонио, Чили | Ханга-Роа, о. Пасхи, Чили | Ханга-Роа, о. Пасхи, Чили | о-ва. Питкэрн, Великобритания | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Утуро, Французская Полинезия | Апиа, Самоа | Нукуалофа, Тонга | Сува, Фиджи | Мистери Айлэнд, Вануату | Порт-Вила, Вануату | о. Лифу, Новая Каледония | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | Брисбен, Австралия | Кэрнс, Австралия | Рабаул, Папуа-Новая Гвинея | Токио, Япония | Токио, Япония | Кобе, Япония | Нагасаки, Япония | Пусан, Южная Корея | Тайбей, Тайвань | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | Да Нанг, Вьетнам | Фуми, Вьетнам | Сингапур | Сингапур | Порт Келанг, Малайзия | Пенанг, Малайзия | Коломбо, Шри-Ланка | о.Мале, Мальдивы | Порт-Луи, Маврикий | Порт-Луи, Маврикий | Дурбан, ЮАР | Порт-Элизабет, Южная Африка | Кейптаун, ЮАР | Уолфиш-Бей, Намибия | | Лас-Пальмас, Канарские о-ва, Испания | Барселона, Испания | Марсель, Франция | Савона, Италия
104 ночи
23 Дек 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12. Вт | Сан-Антонио, Чили | ||
| 2 | 24.12. Ср | Сан-Антонио, Чили | 18:00 | |
| 3 | 25.12. Чт | В море | - | - |
| 4 | 26.12. Пт | В море | - | - |
| 5 | 27.12. Сб | В море | - | - |
| 6 | 28.12. Вс | В море | - | - |
| 7 | 29.12. Пн | Ханга-Роа, о. Пасхи, Чили | 09:00 | |
| 8 | 30.12. Вт | Ханга-Роа, о. Пасхи, Чили | 18:00 | |
| 9 | 31.12. Ср | В море | - | - |
| 10 | 01.01. Чт | В море | - | - |
| 11 | 02.01. Пт | о-ва. Питкэрн, Великобритания | 11:00 | 14:00 |
| 12 | 03.01. Сб | В море | - | - |
| 13 | 04.01. Вс | В море | - | - |
| 14 | 05.01. Пн | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 07:00 | 18:00 |
| 15 | 06.01. Вт | Утуро, Французская Полинезия | 07:00 | 16:00 |
| 16 | 07.01. Ср | В море | - | - |
| 17 | 08.01. Чт | В море | - | - |
| 18 | 09.01. Пт | В море | - | - |
| 19 | 10.01. Сб | Апиа, Самоа | 10:00 | 20:00 |
| 20 | 11.01. Вс | В море | - | - |
| 21 | 12.01. Пн | Нукуалофа, Тонга | 08:00 | 20:00 |
| 22 | 13.01. Вт | В море | - | - |
| 23 | 14.01. Ср | Сува, Фиджи | 08:00 | 18:00 |
| 24 | 15.01. Чт | В море | - | - |
| 25 | 16.01. Пт | Мистери Айлэнд, Вануату | 09:00 | 19:00 |
| 26 | 17.01. Сб | Порт-Вила, Вануату | 08:00 | 18:00 |
| 27 | 18.01. Вс | о. Лифу, Новая Каледония | 10:00 | 20:00 |
| 28 | 19.01. Пн | В море | - | - |
| 29 | 20.01. Вт | В море | - | - |
| 30 | 21.01. Ср | В море | - | - |
| 31 | 22.01. Чт | Сидней, Австралия | 06:30 | |
| 32 | 23.01. Пт | Сидней, Австралия | 18:00 | |
| 33 | 24.01. Сб | В море | - | - |
| 34 | 25.01. Вс | В море | - | - |
| 35 | 26.01. Пн | Брисбен, Австралия | 07:00 | 20:00 |
| 36 | 27.01. Вт | В море | - | - |
| 37 | 28.01. Ср | В море | - | - |
| 38 | 29.01. Чт | Кэрнс, Австралия | 07:00 | 18:00 |
| 39 | 30.01. Пт | В море | - | - |
| 40 | 31.01. Сб | В море | - | - |
| 41 | 01.02. Вс | Рабаул, Папуа-Новая Гвинея | 08:00 | 16:00 |
| 42 | 02.02. Пн | В море | - | - |
| 43 | 03.02. Вт | В море | - | - |
| 44 | 04.02. Ср | В море | - | - |
| 45 | 05.02. Чт | В море | - | - |
| 46 | 06.02. Пт | В море | - | - |
| 47 | 07.02. Сб | Токио, Япония | 13:30 | |
| 48 | 08.02. Вс | Токио, Япония | 20:30 | |
| 49 | 09.02. Пн | В море | - | - |
| 50 | 10.02. Вт | Кобе, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 51 | 11.02. Ср | В море | - | - |
| 52 | 12.02. Чт | Нагасаки, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 53 | 13.02. Пт | Пусан, Южная Корея | 07:00 | 16:00 |
| 54 | 14.02. Сб | В море | - | - |
| 55 | 15.02. Вс | Тайбей, Тайвань | 10:00 | 20:00 |
| 56 | 16.02. Пн | В море | - | - |
| 57 | 17.02. Вт | Гонконг, Китай | 07:00 | |
| 58 | 18.02. Ср | Гонконг, Китай | 18:00 | |
| 59 | 19.02. Чт | В море | - | - |
| 60 | 20.02. Пт | Да Нанг, Вьетнам | 08:00 | 18:00 |
| 61 | 21.02. Сб | В море | - | - |
| 62 | 22.02. Вс | Фуми, Вьетнам | 08:00 | 18:00 |
| 63 | 23.02. Пн | В море | - | - |
| 64 | 24.02. Вт | Сингапур | 09:00 | |
| 65 | 25.02. Ср | Сингапур | 18:00 | |
| 66 | 26.02. Чт | Порт Келанг, Малайзия | 08:00 | 18:00 |
| 67 | 27.02. Пт | Пенанг, Малайзия | 08:00 | 14:00 |
| 68 | 28.02. Сб | В море | - | - |
| 69 | 01.03. Вс | В море | - | - |
| 70 | 02.03. Пн | Коломбо, Шри-Ланка | 09:00 | 20:00 |
| 71 | 03.03. Вт | В море | - | - |
| 72 | 04.03. Ср | о.Мале, Мальдивы | 08:00 | 18:00 |
| 73 | 05.03. Чт | В море | - | - |
| 74 | 06.03. Пт | В море | - | - |
| 75 | 07.03. Сб | В море | - | - |
| 76 | 08.03. Вс | В море | - | - |
| 77 | 09.03. Пн | Порт-Луи, Маврикий | 08:00 | |
| 78 | 10.03. Вт | Порт-Луи, Маврикий | 17:00 | |
| 79 | 11.03. Ср | В море | - | - |
| 80 | 12.03. Чт | В море | - | - |
| 81 | 13.03. Пт | В море | - | - |
| 82 | 14.03. Сб | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 20:00 |
| 83 | 15.03. Вс | В море | - | - |
| 84 | 16.03. Пн | Порт-Элизабет, Южная Африка | 06:00 | 18:30 |
| 85 | 17.03. Вт | В море | - | - |
| 86 | 18.03. Ср | Кейптаун, ЮАР | 07:00 | 20:00 |
| 87 | 19.03. Чт | В море | - | - |
| 88 | 20.03. Пт | В море | - | - |
| 89 | 21.03. Сб | Уолфиш-Бей, Намибия | 07:00 | 18:00 |
| 90 | 22.03. Вс | В море | - | - |
| 91 | 23.03. Пн | В море | - | - |
| 92 | 24.03. Вт | В море | - | - |
| 93 | 25.03. Ср | В море | - | - |
| 94 | 26.03. Чт | В море | - | - |
| 95 | 27.03. Пт | В море | - | - |
| 96 | 28.03. Сб | В море | - | - |
| 97 | 29.03. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 98 | 30.03. Пн | В море | - | - |
| 99 | 31.03. Вт | В море | - | - |
| 100 | 01.04. Ср | Лас-Пальмас, Канарские о-ва, Испания | 07:00 | 15:00 |
| 101 | 02.04. Чт | В море | - | - |
| 102 | 03.04. Пт | В море | - | - |
| 103 | 04.04. Сб | Барселона, Испания | 14:00 | 20:00 |
| 104 | 05.04. Вс | Марсель, Франция | 09:00 | 18:00 |
| 105 | 06.04. Пн | Савона, Италия | 08:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Costa Deliziosa
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: 3780 человек при двухместном размещении
Длина: 294 метров
Водоизмещение: 114500 тонн
Крейсерская скорость: 20 узла
Спущен на воду: 2010
Количество палуб: 12
Фотографии круиза

