Круиз на лайнере Azamara Quest, Вокруг Европы, 188 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Azamara Quest - Azamara
Сан-Франциско, Калифорния, США
Сан-Франциско, Калифорния, США | В море | В море | В море | В море | В море | Хило, Гавайи, США | Кахулуи (Мауи), Гавайи, США | Гонолулу, Гавайи, США | Навиливили, Гавайи, США | В море | В море | В море | В море | В море | В море | о. Муреа, Французская Полинезия | Бора-Бора, Французская Полинезия | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Бора-Бора, Французская Полинезия | В море | В море | Паго-Паго, Американское самоа | Cross International Dateline | Апия, Самоа | В море | Нукуалофа, Тонга | В море | Лаутока, Фиджи | Сува, Фиджи | В море | В море | Фангареи, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | Нейпир, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Крайстчерч, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | о. Стюарт, Новая Зеландия | Милфордский залив, Новая Зеландия | В море | В море | Гобарт, Тасмания, Австралия | В море | Мельбурн, Австралия | В море | Эден, Австралия | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | В море | В море | о. Кенгуру, Пеннешоу, Австралия | Аделаида, Австралия | Порт-Линкольн, Австралия | В море | В море | Олбани, Австралия | Банбери, Австралия | Перт (Фримантл), Австралия | Перт (Фримантл), Австралия | В море | В море | В море | Беноа, о. Бали, Индонезия | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | В море | В море | Сінгапур | В море | В море | Самуи, Таиланд | Лаем Чабанг, Таиланд | Лаем Чабанг, Таиланд | Лаем Чабанг, Таиланд | Сиануквиль, Камбоджи | В море | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | В море | Хюе (Дананг), Вьетнам | В море | Залив Халонг, Вьетнам | Залив Халонг, Вьетнам | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В море | Тайбей, Тайвань | Исигаки, Япония | Наха, Окинава, Япония | В море | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | В море | Далянь, Китай | Тяньцзинь, Китай | Тяньцзинь, Китай | В море | Инчхон (Cеул), Корея | В море | Йосу, Корея | Бусан, Южная Корея | Бусан, Южная Корея | Хаката, Фукуока, Япония | Китакюсю, Япония | Хиросима, Япония | Беппу, Япония | Коти, Индия | Кобе, Япония | Кобе, Япония | Симидзу, Япония | Токио, Япония | Токио, Япония | Хитати-Нака, Япония | Мияко, Япония | В море | В море | Cross International Dateline | В море | В море | В море | В море | В море | Кадьяк, Аляска, США | В море | Ситка, Аляска, США | Джуно, Аляска, США | Кетчикан, Аляска, США | В море | В море | Ванкувер, Канада | Сиэтл, США | Виктория, Сейшельские о-ва. | Астория, США | В море | Сан-Франциско, Калифорния, США | В море | Сан-Диего, Калифорния, США | В море | В море | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | В море | Акапулько, Мексика | В море | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | Акахутла, Сальвадор | В море | Пунтаренас, Коста-Рика | В море | Панамский канал, Панама | Картахена, Испания | Картахена, Испания | В море | В море | Майами, Флорида, США | В море | В море | Балтимор, Мэриленд, США | Филадельфия, США | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк, США | В море | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | В море | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | В море | В море | В море | В море | Ков, Ирландия | Ков, Ирландия | Плимут, Великобритания | Гавр, Франция | Тилбури, Великобритания | Амстердам, Нидерланды | Кильский канал, Германия | Варнемюнде, Германия | Ренне (Борнхольм), Дания | Гданськ, Польша | Клайпеда, Литва | Рига, Латвия | В море | Таллинн, Эстония | Хельсинки, Финляндия | Стокгольм, Швеция | Стокгольм, Швеция | В море | Копенгаген, Дания
188 ночей
05 Янв 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 05.01. Вт | Сан-Франциско, Калифорния, США | 17:00 | |
2 | 06.01. Ср | В море | 15:00 | |
3 | 07.01. Чт | В море | 15:00 | |
4 | 08.01. Пт | В море | 15:00 | |
5 | 09.01. Сб | В море | 15:00 | |
6 | 10.01. Вс | В море | 15:00 | |
7 | 11.01. Пн | Хило, Гавайи, США | 09:00 | 20:00 |
8 | 12.01. Вт | Кахулуи (Мауи), Гавайи, США | 08:00 | 21:00 |
9 | 13.01. Ср | Гонолулу, Гавайи, США | 08:00 | 23:00 |
10 | 14.01. Чт | Навиливили, Гавайи, США | 08:00 | 17:00 |
11 | 15.01. Пт | В море | 15:00 | |
12 | 16.01. Сб | В море | 15:00 | |
13 | 17.01. Вс | В море | 15:00 | |
14 | 18.01. Пн | В море | 15:00 | |
15 | 19.01. Вт | В море | 15:00 | |
16 | 20.01. Ср | В море | 15:00 | |
17 | 21.01. Чт | о. Муреа, Французская Полинезия | 08:00 | 21:00 |
18 | 22.01. Пт | Бора-Бора, Французская Полинезия | 08:00 | 20:00 |
19 | 23.01. Сб | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 07:00 | 20:00 |
20 | 24.01. Вс | Бора-Бора, Французская Полинезия | 08:00 | 17:00 |
21 | 25.01. Пн | В море | 15:00 | |
22 | 26.01. Вт | В море | 15:00 | |
23 | 27.01. Ср | Паго-Паго, Американское самоа | 13:00 | 18:00 |
24 | 28.01. Чт | Cross International Dateline | 22:00 | 23:59 |
25 | 29.01. Пт | Апия, Самоа | 08:00 | 17:00 |
26 | 30.01. Сб | В море | 15:00 | |
27 | 31.01. Вс | Нукуалофа, Тонга | 08:00 | 20:00 |
28 | 01.02. Пн | В море | 15:00 | |
29 | 02.02. Вт | Лаутока, Фиджи | 08:00 | 21:00 |
30 | 03.02. Ср | Сува, Фиджи | 08:00 | 14:00 |
31 | 04.02. Чт | В море | 15:00 | |
32 | 05.02. Пт | В море | 15:00 | |
33 | 06.02. Сб | Фангареи, Новая Зеландия | 13:00 | 20:00 |
34 | 07.02. Вс | Окленд, Новая Зеландия | 07:00 | 18:00 |
35 | 08.02. Пн | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
36 | 09.02. Вт | Нейпир, Новая Зеландия | 11:30 | 18:00 |
37 | 10.02. Ср | Пиктон, Новая Зеландия | 11:30 | 18:00 |
38 | 11.02. Чт | Крайстчерч, Новая Зеландия | 09:00 | 17:00 |
39 | 12.02. Пт | Данидин, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
40 | 13.02. Сб | о. Стюарт, Новая Зеландия | 08:00 | 14:00 |
41 | 14.02. Вс | Милфордский залив, Новая Зеландия | 07:00 | 10:00 |
42 | 15.02. Пн | В море | 15:00 | |
43 | 16.02. Вт | В море | 15:00 | |
44 | 17.02. Ср | Гобарт, Тасмания, Австралия | 08:00 | 22:00 |
45 | 18.02. Чт | В море | 15:00 | |
46 | 19.02. Пт | Мельбурн, Австралия | 08:00 | 22:00 |
47 | 20.02. Сб | В море | 15:00 | |
48 | 21.02. Вс | Эден, Австралия | 07:30 | 14:00 |
49 | 22.02. Пн | Сидней, Австралия | 07:00 | |
50 | 23.02. Вт | Сидней, Австралия | 18:00 | |
51 | 24.02. Ср | В море | 15:00 | |
52 | 25.02. Чт | В море | 15:00 | |
53 | 26.02. Пт | о. Кенгуру, Пеннешоу, Австралия | 08:00 | 20:00 |
54 | 27.02. Сб | Аделаида, Австралия | 08:00 | 22:00 |
55 | 28.02. Вс | Порт-Линкольн, Австралия | 10:00 | 17:00 |
56 | 01.03. Пн | В море | 15:00 | |
57 | 02.03. Вт | В море | 15:00 | |
58 | 03.03. Ср | Олбани, Австралия | 08:00 | 17:00 |
59 | 04.03. Чт | Банбери, Австралия | 13:00 | 21:00 |
60 | 05.03. Пт | Перт (Фримантл), Австралия | 08:00 | |
61 | 06.03. Сб | Перт (Фримантл), Австралия | 14:00 | |
62 | 07.03. Вс | В море | 15:00 | |
63 | 08.03. Пн | В море | 15:00 | |
64 | 09.03. Вт | В море | 15:00 | |
65 | 10.03. Ср | Беноа, о. Бали, Индонезия | 09:00 | 22:00 |
66 | 11.03. Чт | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | 08:00 | 17:00 |
67 | 12.03. Пт | В море | 15:00 | |
68 | 13.03. Сб | В море | 15:00 | |
69 | 14.03. Вс | Сінгапур | 08:00 | 22:00 |
70 | 15.03. Пн | В море | 15:00 | |
71 | 16.03. Вт | В море | 15:00 | |
72 | 17.03. Ср | Самуи, Таиланд | 08:00 | 18:00 |
73 | 18.03. Чт | Лаем Чабанг, Таиланд | 13:00 | |
74 | 19.03. Пт | Лаем Чабанг, Таиланд | ||
75 | 20.03. Сб | Лаем Чабанг, Таиланд | 16:00 | |
76 | 21.03. Вс | Сиануквиль, Камбоджи | 09:00 | 17:00 |
77 | 22.03. Пн | В море | 15:00 | |
78 | 23.03. Вт | Хошимин, Вьетнам | 09:00 | |
79 | 24.03. Ср | Хошимин, Вьетнам | ||
80 | 25.03. Чт | Хошимин, Вьетнам | 07:00 | |
81 | 26.03. Пт | В море | 15:00 | |
82 | 27.03. Сб | Хюе (Дананг), Вьетнам | 06:00 | 22:00 |
83 | 28.03. Вс | В море | 15:00 | |
84 | 29.03. Пн | Залив Халонг, Вьетнам | 08:00 | |
85 | 30.03. Вт | Залив Халонг, Вьетнам | 20:00 | |
86 | 31.03. Ср | В море | 15:00 | |
87 | 01.04. Чт | Гонконг, Китай | 08:00 | |
88 | 02.04. Пт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
89 | 03.04. Сб | В море | 15:00 | |
90 | 04.04. Вс | Тайбей, Тайвань | 08:00 | 20:00 |
91 | 05.04. Пн | Исигаки, Япония | 08:00 | 14:00 |
92 | 06.04. Вт | Наха, Окинава, Япония | 08:00 | 20:00 |
93 | 07.04. Ср | В море | 15:00 | |
94 | 08.04. Чт | Шанхай, Китай | 13:00 | |
95 | 09.04. Пт | Шанхай, Китай | ||
96 | 10.04. Сб | Шанхай, Китай | 13:00 | |
97 | 11.04. Вс | В море | 15:00 | |
98 | 12.04. Пн | Далянь, Китай | 08:00 | 14:00 |
99 | 13.04. Вт | Тяньцзинь, Китай | 07:00 | |
100 | 14.04. Ср | Тяньцзинь, Китай | 20:00 | |
101 | 15.04. Чт | В море | 15:00 | |
102 | 16.04. Пт | Инчхон (Cеул), Корея | 06:00 | 22:00 |
103 | 17.04. Сб | В море | 15:00 | |
104 | 18.04. Вс | Йосу, Корея | 08:00 | 20:00 |
105 | 19.04. Пн | Бусан, Южная Корея | 08:00 | |
106 | 20.04. Вт | Бусан, Южная Корея | 20:00 | |
107 | 21.04. Ср | Хаката, Фукуока, Япония | 08:00 | 20:00 |
108 | 22.04. Чт | Китакюсю, Япония | 08:00 | 20:00 |
109 | 23.04. Пт | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
110 | 24.04. Сб | Беппу, Япония | 08:00 | 18:00 |
111 | 25.04. Вс | Коти, Индия | 08:00 | 17:00 |
112 | 26.04. Пн | Кобе, Япония | 08:00 | |
113 | 27.04. Вт | Кобе, Япония | 16:00 | |
114 | 28.04. Ср | Симидзу, Япония | 10:30 | 20:00 |
115 | 29.04. Чт | Токио, Япония | 08:00 | |
116 | 30.04. Пт | Токио, Япония | 09:00 | 17:00 |
117 | 01.05. Сб | Хитати-Нака, Япония | 08:00 | 17:00 |
118 | 02.05. Вс | Мияко, Япония | 09:00 | 17:00 |
119 | 03.05. Пн | В море | 15:00 | |
120 | 04.05. Вт | Cross International Dateline | 06:00 | 18:00 |
В море | 20:00 | |||
121 | 05.05. Ср | В море | 15:00 | |
122 | 06.05. Чт | В море | 15:00 | |
123 | 07.05. Пт | В море | 15:00 | |
124 | 08.05. Сб | В море | 15:00 | |
125 | 09.05. Вс | В море | 15:00 | |
126 | 10.05. Пн | Кадьяк, Аляска, США | 06:00 | 18:00 |
127 | 11.05. Вт | В море | 15:00 | |
128 | 12.05. Ср | Ситка, Аляска, США | 08:00 | 17:00 |
129 | 13.05. Чт | Джуно, Аляска, США | 08:00 | 20:00 |
130 | 14.05. Пт | Кетчикан, Аляска, США | 08:00 | 22:00 |
131 | 15.05. Сб | В море | 15:00 | |
132 | 16.05. Вс | В море | 15:00 | |
133 | 17.05. Пн | Ванкувер, Канада | 06:00 | 21:00 |
134 | 18.05. Вт | Сиэтл, США | 08:00 | 22:00 |
135 | 19.05. Ср | Виктория, Сейшельские о-ва. | 08:00 | 16:00 |
136 | 20.05. Чт | Астория, США | 09:00 | 18:00 |
137 | 21.05. Пт | В море | 15:00 | |
138 | 22.05. Сб | Сан-Франциско, Калифорния, США | 08:00 | 20:00 |
139 | 23.05. Вс | В море | 15:00 | |
140 | 24.05. Пн | Сан-Диего, Калифорния, США | 06:00 | 20:00 |
141 | 25.05. Вт | В море | 15:00 | |
142 | 26.05. Ср | В море | 15:00 | |
143 | 27.05. Чт | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 08:00 | 17:00 |
144 | 28.05. Пт | В море | 15:00 | |
145 | 29.05. Сб | Акапулько, Мексика | 13:00 | 20:00 |
146 | 30.05. Вс | В море | 15:00 | |
147 | 31.05. Пн | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | 09:30 | 20:00 |
148 | 01.06. Вт | Акахутла, Сальвадор | 08:00 | 18:00 |
149 | 02.06. Ср | В море | 15:00 | |
150 | 03.06. Чт | Пунтаренас, Коста-Рика | 08:00 | 21:00 |
151 | 04.06. Пт | В море | 15:00 | |
152 | 05.06. Сб | Панамский канал, Панама | 05:00 | 17:00 |
153 | 06.06. Вс | Картахена, Испания | 13:30 | |
154 | 07.06. Пн | Картахена, Испания | 18:00 | |
155 | 08.06. Вт | В море | 15:00 | |
156 | 09.06. Ср | В море | 15:00 | |
157 | 10.06. Чт | Майами, Флорида, США | 06:00 | 18:00 |
158 | 11.06. Пт | В море | 15:00 | |
159 | 12.06. Сб | В море | 15:00 | |
160 | 13.06. Вс | Балтимор, Мэриленд, США | 08:00 | 22:00 |
161 | 14.06. Пн | Филадельфия, США | 08:00 | 16:00 |
162 | 15.06. Вт | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк, США | 08:00 | 20:00 |
163 | 16.06. Ср | В море | 15:00 | |
164 | 17.06. Чт | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | 08:00 | 20:00 |
165 | 18.06. Пт | В море | 15:00 | |
166 | 19.06. Сб | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | 08:00 | 20:00 |
167 | 20.06. Вс | В море | 15:00 | |
168 | 21.06. Пн | В море | 15:00 | |
169 | 22.06. Вт | В море | 15:00 | |
170 | 23.06. Ср | В море | 15:00 | |
171 | 24.06. Чт | Ков, Ирландия | 17:00 | |
172 | 25.06. Пт | Ков, Ирландия | 16:00 | |
173 | 26.06. Сб | Плимут, Великобритания | 08:00 | 17:00 |
174 | 27.06. Вс | Гавр, Франция | 07:30 | 17:30 |
175 | 28.06. Пн | Тилбури, Великобритания | 07:00 | 22:00 |
176 | 29.06. Вт | Амстердам, Нидерланды | 08:00 | 18:00 |
177 | 30.06. Ср | Кильский канал, Германия | 09:00 | 21:00 |
178 | 01.07. Чт | Варнемюнде, Германия | 07:30 | 21:00 |
179 | 02.07. Пт | Ренне (Борнхольм), Дания | 08:00 | 17:00 |
180 | 03.07. Сб | Гданськ, Польша | 08:00 | 22:00 |
181 | 04.07. Вс | Клайпеда, Литва | 07:30 | 14:00 |
182 | 05.07. Пн | Рига, Латвия | 08:00 | 22:00 |
183 | 06.07. Вт | В море | 15:00 | |
184 | 07.07. Ср | Таллинн, Эстония | 08:00 | 22:00 |
185 | 08.07. Чт | Хельсинки, Финляндия | 08:00 | 18:00 |
186 | 09.07. Пт | Стокгольм, Швеция | 13:00 | |
187 | 10.07. Сб | Стокгольм, Швеция | 20:00 | |
188 | 11.07. Вс | В море | 15:00 | |
189 | 12.07. Пн | Копенгаген, Дания | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Quest
О корабле Класс лайнера:
Вместимость: 694 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18.5 узла
Спущен на воду: 2000/2007
Количество палуб: 12
Фотографии круиза