Круїз на лайнері Azamara Quest 5* Deluxe, Навколо Європи, 188 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Azamara Quest 5* Deluxe - Azamara
Сан-Франциско, Каліфорнія, США
Сан-Франциско, Каліфорнія, США | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Хіло, Гаваї, США | Кахулуї (Мауї), Гаваї, США | Гонолулу, Гаваї, США | Навілівілі, Гаваї, США | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | о. Муреа, Французька Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | Бора-Бора, Французська Полінезія | В морі | В морі | Паго-Паго, Американське Самоа | Cross International Dateline | Апія, Самоа | В морі | Нукуалофа, Тонга | В морі | Лаутока, Фіджі | Сува, Фіджі | В морі | В морі | Фангареї, Нова Зеландія | Окленд, Нова Зеландія | Тауранґа, Нова Зеландія | Нейпір, Нова Зеландія | Піктон, Нова Зеландія | Крайстчерч, Нова Зеландія | Данідін, Нова Зеландія | о. Стюарт, Нова Зеландія | Мілфордська затока, Нова Зеландія | В морі | В морі | Гобарт, Тасмания, Австралія | В морі | Мельбурн, Астралія | В морі | Еден, Австралія | Сідней, Австралія | Сідней, Австралія | В морі | В морі | о. Кенгуру, Пеннешоу, Австралія | Аделаїда, Австралія | Порт-Лінкольн, Австралія | В морі | В морі | Олбані, Австралія | Банбері, Австралія | Перт (Фрімантл), Австралія | Перт (Фрімантл), Австралія | В морі | В морі | В морі | Беноа, о. Балі, Індонезія | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | В морі | В морі | Сінгапур | В морі | В морі | Самуї, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Сіануквіль, Камбоджі | В морі | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | В морі | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | В морі | Затока Халонг, В’єтнам | Затока Халонг, В’єтнам | В морі | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В морі | Тайбей, Тайвань | Ісігакі, Японія | Наха, Окінава, Японія | В морі | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | В морі | Далянь, Китай | Тяньцзінь, Китай | Тяньцзінь, Китай | В морі | Інчхон (Cеул), Корея | В морі | Йосу, Корея | Бусан, Південна Корея | Бусан, Південна Корея | Хаката, Фукуока, Японія | Кітакюсю, Японія | Хіросіма, Японія | Беппу, Японія | Коті, Індія | Кобе, Японія | Кобе, Японія | Сімідзу, Японія | Токіо, Японія | Токіо, Японія | Хітаті-Нака, Японія | Міяко, Японія | В морі | В морі | Cross International Dateline | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | Кадьяк, Аляска, США | В морі | Сітка, Аляска, США | Джуно, Аляска, США | Кетчикан, Аляска, США | В морі | В морі | Ванкувер, Канада | Сіетл, США | Вікторія, Сейшельські о-ви. | Асторія, США | В морі | Сан-Франциско, Каліфорнія, США | В морі | Сан-Дієго, Каліфорнія, США | В морі | В морі | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | В морі | Акапулько, Мексика | В морі | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | Акахутла, Сальвадор | В морі | Пунтаренас, Коста-Ріка | В морі | Панамський канал, Панама | Картахена, Іспанія | Картахена, Іспанія | В морі | В морі | Маямі, Флорида, США | В морі | В морі | Балтімор, Меріленд, США | Філадельфія, США | Нью-Йорк Сіті, Нью-Йорк, США | В морі | Галіфакс, Нова Шотландія, Канада | В морі | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | В морі | В морі | В морі | В морі | Ков, Ірландія | Ков, Ірландія | Плімут, Великобританія | Гавр, Франція | Тілбурі, Великобританія | Амстердам, Нідерланди | Кільський канал, Німеччина | Варнемюнде, Німеччина | Ренне (Борнхольм), Данія | Гданськ, Польща | Клайпеда, Литва | Рига, Латвія | В морі | Таллінн, Естонія | Гельсінкі, Фінляндія | Стокгольм, Швеція | Стокгольм, Швеція | В морі | Копенгаген, Данія
188 ночей
05 Січ 2027 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу жодних штрафів не виникає детальніше...
Розклад
День | Дата | порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 05.01. Вт | Сан-Франциско, Каліфорнія, США | 17:00 | |
2 | 06.01. Ср | В морі | 15:00 | |
3 | 07.01. Чет | В морі | 15:00 | |
4 | 08.01. Пт | В морі | 15:00 | |
5 | 09.01. Сб | В морі | 15:00 | |
6 | 10.01. Нд | В морі | 15:00 | |
7 | 11.01. Пн | Хіло, Гаваї, США | 09:00 | 20:00 |
8 | 12.01. Вт | Кахулуї (Мауї), Гаваї, США | 08:00 | 21:00 |
9 | 13.01. Ср | Гонолулу, Гаваї, США | 08:00 | 23:00 |
10 | 14.01. Чет | Навілівілі, Гаваї, США | 08:00 | 17:00 |
11 | 15.01. Пт | В морі | 15:00 | |
12 | 16.01. Сб | В морі | 15:00 | |
13 | 17.01. Нд | В морі | 15:00 | |
14 | 18.01. Пн | В морі | 15:00 | |
15 | 19.01. Вт | В морі | 15:00 | |
16 | 20.01. Ср | В морі | 15:00 | |
17 | 21.01. Чет | о. Муреа, Французька Полінезія | 08:00 | 21:00 |
18 | 22.01. Пт | Бора-Бора, Французська Полінезія | 08:00 | 20:00 |
19 | 23.01. Сб | Папеете, Таїті, Французька Полінезія | 07:00 | 20:00 |
20 | 24.01. Нд | Бора-Бора, Французська Полінезія | 08:00 | 17:00 |
21 | 25.01. Пн | В морі | 15:00 | |
22 | 26.01. Вт | В морі | 15:00 | |
23 | 27.01. Ср | Паго-Паго, Американське Самоа | 13:00 | 18:00 |
24 | 28.01. Чет | Cross International Dateline | 22:00 | 23:59 |
25 | 29.01. Пт | Апія, Самоа | 08:00 | 17:00 |
26 | 30.01. Сб | В морі | 15:00 | |
27 | 31.01. Нд | Нукуалофа, Тонга | 08:00 | 20:00 |
28 | 01.02. Пн | В морі | 15:00 | |
29 | 02.02. Вт | Лаутока, Фіджі | 08:00 | 21:00 |
30 | 03.02. Ср | Сува, Фіджі | 08:00 | 14:00 |
31 | 04.02. Чет | В морі | 15:00 | |
32 | 05.02. Пт | В морі | 15:00 | |
33 | 06.02. Сб | Фангареї, Нова Зеландія | 13:00 | 20:00 |
34 | 07.02. Нд | Окленд, Нова Зеландія | 07:00 | 18:00 |
35 | 08.02. Пн | Тауранґа, Нова Зеландія | 08:00 | 17:00 |
36 | 09.02. Вт | Нейпір, Нова Зеландія | 11:30 | 18:00 |
37 | 10.02. Ср | Піктон, Нова Зеландія | 11:30 | 18:00 |
38 | 11.02. Чет | Крайстчерч, Нова Зеландія | 09:00 | 17:00 |
39 | 12.02. Пт | Данідін, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
40 | 13.02. Сб | о. Стюарт, Нова Зеландія | 08:00 | 14:00 |
41 | 14.02. Нд | Мілфордська затока, Нова Зеландія | 07:00 | 10:00 |
42 | 15.02. Пн | В морі | 15:00 | |
43 | 16.02. Вт | В морі | 15:00 | |
44 | 17.02. Ср | Гобарт, Тасмания, Австралія | 08:00 | 22:00 |
45 | 18.02. Чет | В морі | 15:00 | |
46 | 19.02. Пт | Мельбурн, Астралія | 08:00 | 22:00 |
47 | 20.02. Сб | В морі | 15:00 | |
48 | 21.02. Нд | Еден, Австралія | 07:30 | 14:00 |
49 | 22.02. Пн | Сідней, Австралія | 07:00 | |
50 | 23.02. Вт | Сідней, Австралія | 18:00 | |
51 | 24.02. Ср | В морі | 15:00 | |
52 | 25.02. Чет | В морі | 15:00 | |
53 | 26.02. Пт | о. Кенгуру, Пеннешоу, Австралія | 08:00 | 20:00 |
54 | 27.02. Сб | Аделаїда, Австралія | 08:00 | 22:00 |
55 | 28.02. Нд | Порт-Лінкольн, Австралія | 10:00 | 17:00 |
56 | 01.03. Пн | В морі | 15:00 | |
57 | 02.03. Вт | В морі | 15:00 | |
58 | 03.03. Ср | Олбані, Австралія | 08:00 | 17:00 |
59 | 04.03. Чет | Банбері, Австралія | 13:00 | 21:00 |
60 | 05.03. Пт | Перт (Фрімантл), Австралія | 08:00 | |
61 | 06.03. Сб | Перт (Фрімантл), Австралія | 14:00 | |
62 | 07.03. Нд | В морі | 15:00 | |
63 | 08.03. Пн | В морі | 15:00 | |
64 | 09.03. Вт | В морі | 15:00 | |
65 | 10.03. Ср | Беноа, о. Балі, Індонезія | 09:00 | 22:00 |
66 | 11.03. Чет | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | 08:00 | 17:00 |
67 | 12.03. Пт | В морі | 15:00 | |
68 | 13.03. Сб | В морі | 15:00 | |
69 | 14.03. Нд | Сінгапур | 08:00 | 22:00 |
70 | 15.03. Пн | В морі | 15:00 | |
71 | 16.03. Вт | В морі | 15:00 | |
72 | 17.03. Ср | Самуї, Таїланд | 08:00 | 18:00 |
73 | 18.03. Чет | Лаем Чабанг, Таїланд | 13:00 | |
74 | 19.03. Пт | Лаем Чабанг, Таїланд | ||
75 | 20.03. Сб | Лаем Чабанг, Таїланд | 16:00 | |
76 | 21.03. Нд | Сіануквіль, Камбоджі | 09:00 | 17:00 |
77 | 22.03. Пн | В морі | 15:00 | |
78 | 23.03. Вт | Хошимін, Вʼєтнам | 09:00 | |
79 | 24.03. Ср | Хошимін, Вʼєтнам | ||
80 | 25.03. Чет | Хошимін, Вʼєтнам | 07:00 | |
81 | 26.03. Пт | В морі | 15:00 | |
82 | 27.03. Сб | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | 06:00 | 22:00 |
83 | 28.03. Нд | В морі | 15:00 | |
84 | 29.03. Пн | Затока Халонг, В’єтнам | 08:00 | |
85 | 30.03. Вт | Затока Халонг, В’єтнам | 20:00 | |
86 | 31.03. Ср | В морі | 15:00 | |
87 | 01.04. Чет | Гонконг, Китай | 08:00 | |
88 | 02.04. Пт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
89 | 03.04. Сб | В морі | 15:00 | |
90 | 04.04. Нд | Тайбей, Тайвань | 08:00 | 20:00 |
91 | 05.04. Пн | Ісігакі, Японія | 08:00 | 14:00 |
92 | 06.04. Вт | Наха, Окінава, Японія | 08:00 | 20:00 |
93 | 07.04. Ср | В морі | 15:00 | |
94 | 08.04. Чет | Шанхай, Китай | 13:00 | |
95 | 09.04. Пт | Шанхай, Китай | ||
96 | 10.04. Сб | Шанхай, Китай | 13:00 | |
97 | 11.04. Нд | В морі | 15:00 | |
98 | 12.04. Пн | Далянь, Китай | 08:00 | 14:00 |
99 | 13.04. Вт | Тяньцзінь, Китай | 07:00 | |
100 | 14.04. Ср | Тяньцзінь, Китай | 20:00 | |
101 | 15.04. Чет | В морі | 15:00 | |
102 | 16.04. Пт | Інчхон (Cеул), Корея | 06:00 | 22:00 |
103 | 17.04. Сб | В морі | 15:00 | |
104 | 18.04. Нд | Йосу, Корея | 08:00 | 20:00 |
105 | 19.04. Пн | Бусан, Південна Корея | 08:00 | |
106 | 20.04. Вт | Бусан, Південна Корея | 20:00 | |
107 | 21.04. Ср | Хаката, Фукуока, Японія | 08:00 | 20:00 |
108 | 22.04. Чет | Кітакюсю, Японія | 08:00 | 20:00 |
109 | 23.04. Пт | Хіросіма, Японія | 08:00 | 22:00 |
110 | 24.04. Сб | Беппу, Японія | 08:00 | 18:00 |
111 | 25.04. Нд | Коті, Індія | 08:00 | 17:00 |
112 | 26.04. Пн | Кобе, Японія | 08:00 | |
113 | 27.04. Вт | Кобе, Японія | 16:00 | |
114 | 28.04. Ср | Сімідзу, Японія | 10:30 | 20:00 |
115 | 29.04. Чет | Токіо, Японія | 08:00 | |
116 | 30.04. Пт | Токіо, Японія | 09:00 | 17:00 |
117 | 01.05. Сб | Хітаті-Нака, Японія | 08:00 | 17:00 |
118 | 02.05. Нд | Міяко, Японія | 09:00 | 17:00 |
119 | 03.05. Пн | В морі | 15:00 | |
120 | 04.05. Вт | Cross International Dateline | 06:00 | 18:00 |
В морі | 20:00 | |||
121 | 05.05. Ср | В морі | 15:00 | |
122 | 06.05. Чет | В морі | 15:00 | |
123 | 07.05. Пт | В морі | 15:00 | |
124 | 08.05. Сб | В морі | 15:00 | |
125 | 09.05. Нд | В морі | 15:00 | |
126 | 10.05. Пн | Кадьяк, Аляска, США | 06:00 | 18:00 |
127 | 11.05. Вт | В морі | 15:00 | |
128 | 12.05. Ср | Сітка, Аляска, США | 08:00 | 17:00 |
129 | 13.05. Чет | Джуно, Аляска, США | 08:00 | 20:00 |
130 | 14.05. Пт | Кетчикан, Аляска, США | 08:00 | 22:00 |
131 | 15.05. Сб | В морі | 15:00 | |
132 | 16.05. Нд | В морі | 15:00 | |
133 | 17.05. Пн | Ванкувер, Канада | 06:00 | 21:00 |
134 | 18.05. Вт | Сіетл, США | 08:00 | 22:00 |
135 | 19.05. Ср | Вікторія, Сейшельські о-ви. | 08:00 | 16:00 |
136 | 20.05. Чет | Асторія, США | 09:00 | 18:00 |
137 | 21.05. Пт | В морі | 15:00 | |
138 | 22.05. Сб | Сан-Франциско, Каліфорнія, США | 08:00 | 20:00 |
139 | 23.05. Нд | В морі | 15:00 | |
140 | 24.05. Пн | Сан-Дієго, Каліфорнія, США | 06:00 | 20:00 |
141 | 25.05. Вт | В морі | 15:00 | |
142 | 26.05. Ср | В морі | 15:00 | |
143 | 27.05. Чет | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 08:00 | 17:00 |
144 | 28.05. Пт | В морі | 15:00 | |
145 | 29.05. Сб | Акапулько, Мексика | 13:00 | 20:00 |
146 | 30.05. Нд | В морі | 15:00 | |
147 | 31.05. Пн | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | 09:30 | 20:00 |
148 | 01.06. Вт | Акахутла, Сальвадор | 08:00 | 18:00 |
149 | 02.06. Ср | В морі | 15:00 | |
150 | 03.06. Чет | Пунтаренас, Коста-Ріка | 08:00 | 21:00 |
151 | 04.06. Пт | В морі | 15:00 | |
152 | 05.06. Сб | Панамський канал, Панама | 05:00 | 17:00 |
153 | 06.06. Нд | Картахена, Іспанія | 13:30 | |
154 | 07.06. Пн | Картахена, Іспанія | 18:00 | |
155 | 08.06. Вт | В морі | 15:00 | |
156 | 09.06. Ср | В морі | 15:00 | |
157 | 10.06. Чет | Маямі, Флорида, США | 06:00 | 18:00 |
158 | 11.06. Пт | В морі | 15:00 | |
159 | 12.06. Сб | В морі | 15:00 | |
160 | 13.06. Нд | Балтімор, Меріленд, США | 08:00 | 22:00 |
161 | 14.06. Пн | Філадельфія, США | 08:00 | 16:00 |
162 | 15.06. Вт | Нью-Йорк Сіті, Нью-Йорк, США | 08:00 | 20:00 |
163 | 16.06. Ср | В морі | 15:00 | |
164 | 17.06. Чет | Галіфакс, Нова Шотландія, Канада | 08:00 | 20:00 |
165 | 18.06. Пт | В морі | 15:00 | |
166 | 19.06. Сб | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | 08:00 | 20:00 |
167 | 20.06. Нд | В морі | 15:00 | |
168 | 21.06. Пн | В морі | 15:00 | |
169 | 22.06. Вт | В морі | 15:00 | |
170 | 23.06. Ср | В морі | 15:00 | |
171 | 24.06. Чет | Ков, Ірландія | 17:00 | |
172 | 25.06. Пт | Ков, Ірландія | 16:00 | |
173 | 26.06. Сб | Плімут, Великобританія | 08:00 | 17:00 |
174 | 27.06. Нд | Гавр, Франція | 07:30 | 17:30 |
175 | 28.06. Пн | Тілбурі, Великобританія | 07:00 | 22:00 |
176 | 29.06. Вт | Амстердам, Нідерланди | 08:00 | 18:00 |
177 | 30.06. Ср | Кільський канал, Німеччина | 09:00 | 21:00 |
178 | 01.07. Чет | Варнемюнде, Німеччина | 07:30 | 21:00 |
179 | 02.07. Пт | Ренне (Борнхольм), Данія | 08:00 | 17:00 |
180 | 03.07. Сб | Гданськ, Польща | 08:00 | 22:00 |
181 | 04.07. Нд | Клайпеда, Литва | 07:30 | 14:00 |
182 | 05.07. Пн | Рига, Латвія | 08:00 | 22:00 |
183 | 06.07. Вт | В морі | 15:00 | |
184 | 07.07. Ср | Таллінн, Естонія | 08:00 | 22:00 |
185 | 08.07. Чет | Гельсінкі, Фінляндія | 08:00 | 18:00 |
186 | 09.07. Пт | Стокгольм, Швеція | 13:00 | |
187 | 10.07. Сб | Стокгольм, Швеція | 20:00 | |
188 | 11.07. Нд | В морі | 15:00 | |
189 | 12.07. Пн | Копенгаген, Данія | 06:00 |
*Розклад теплоходів, екскурсійна програма та її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Quest 5* Deluxe
Про лайнер Класс лайнера:
Місткість: 694 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18.5 вузлів
Спущено на воду: 2000/2007
Кількість палуб: 12
Фотографії круїзу