Круиз на лайнере Azamara Quest, , 91 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Quest - Azamara
Сидней Австралия
Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | В море | В море | о. Кенгуру, Пеннешоу, Австралия | Аделаида, Австралия | Порт-Линкольн, Австралия | В море | В море | Олбани, Австралия | Маргарет Ривер, Австралия | Перт (Фримантл), Австралия | Перт (Фримантл), Австралия | В море | В море | В море | Беноа, о. Бали, Индонезия | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | В море | В море | Сінгапур | В море | В море | Самуи, Таиланд | Лаем Чабанг, Таиланд | Лаем Чабанг, Таиланд | В море | Сиануквиль, Камбоджи | В море | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | В море | Хюе (Дананг), Вьетнам | В море | Залив Халонг, Вьетнам | Залив Халонг, Вьетнам | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В море | Тайбей, Тайвань | Исигаки, Япония | Наха, Окинава, Япония | В море | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | В море | Далянь, Китай | Тяньцзинь, Китай | Тяньцзинь, Китай | В море | Инчхон (Cеул), Корея | В море | Йосу, Корея | Бусан, Южная Корея | Бусан, Южная Корея | Хаката, Фукуока, Япония | Китакюсю, Япония | Хиросима, Япония | Беппу, Япония | Коти, Индия | Кобе, Япония | Кобе, Япония | Симидзу, Япония | Токио, Япония | Токио, Япония | | Мияко, Япония | В море | В море | Cross International Dateline | В море | В море | В море | В море | В море | Кадьяк, Аляска, США | В море | Джуно, Аляска, США | Айси-Страйт-Пойнт, Аляска, США | | В море | Нанаймо, Канада | Ванкувер, Канада | Сиэтл, США | Виктория, Сейшельские о-ва. | Астория, США | В море | Сан-Франциско, Калифорния, США | В море | Сан-Диего, Калифорния, США
91 ночь
22 Фев 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.02. Пн | Сидней, Австралия | ||
| 2 | 23.02. Вт | Сидней, Австралия | 18:00 | |
| 3 | 24.02. Ср | В море | 15:00 | |
| 4 | 25.02. Чт | В море | 15:00 | |
| 5 | 26.02. Пт | о. Кенгуру, Пеннешоу, Австралия | 08:00 | 20:00 |
| 6 | 27.02. Сб | Аделаида, Австралия | 08:00 | 22:00 |
| 7 | 28.02. Вс | Порт-Линкольн, Австралия | 10:00 | 17:00 |
| 8 | 01.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 9 | 02.03. Вт | В море | 15:00 | |
| 10 | 03.03. Ср | Олбани, Австралия | 08:00 | 17:00 |
| 11 | 04.03. Чт | Маргарет Ривер, Австралия | 13:00 | 21:00 |
| 12 | 05.03. Пт | Перт (Фримантл), Австралия | 08:00 | |
| 13 | 06.03. Сб | Перт (Фримантл), Австралия | 14:00 | |
| 14 | 07.03. Вс | В море | 15:00 | |
| 15 | 08.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 16 | 09.03. Вт | В море | 15:00 | |
| 17 | 10.03. Ср | Беноа, о. Бали, Индонезия | 09:00 | 22:00 |
| 18 | 11.03. Чт | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | 08:00 | 17:00 |
| 19 | 12.03. Пт | В море | 15:00 | |
| 20 | 13.03. Сб | В море | 15:00 | |
| 21 | 14.03. Вс | Сінгапур | 08:00 | 22:00 |
| 22 | 15.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 23 | 16.03. Вт | В море | 15:00 | |
| 24 | 17.03. Ср | Самуи, Таиланд | 07:30 | 14:00 |
| 25 | 18.03. Чт | Лаем Чабанг, Таиланд | 09:00 | |
| 26 | 19.03. Пт | Лаем Чабанг, Таиланд | 22:00 | |
| 27 | 20.03. Сб | В море | ||
| 28 | 21.03. Вс | Сиануквиль, Камбоджи | 08:00 | 17:00 |
| 29 | 22.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 30 | 23.03. Вт | Хошимин, Вьетнам | 09:00 | |
| 31 | 24.03. Ср | Хошимин, Вьетнам | ||
| 32 | 25.03. Чт | Хошимин, Вьетнам | 07:00 | |
| 33 | 26.03. Пт | В море | 15:00 | |
| 34 | 27.03. Сб | Хюе (Дананг), Вьетнам | 06:00 | 22:00 |
| 35 | 28.03. Вс | В море | 15:00 | |
| 36 | 29.03. Пн | Залив Халонг, Вьетнам | 08:00 | |
| 37 | 30.03. Вт | Залив Халонг, Вьетнам | 20:00 | |
| 38 | 31.03. Ср | В море | 15:00 | |
| 39 | 01.04. Чт | Гонконг, Китай | 08:00 | |
| 40 | 02.04. Пт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
| 41 | 03.04. Сб | В море | 15:00 | |
| 42 | 04.04. Вс | Тайбей, Тайвань | 08:00 | 20:00 |
| 43 | 05.04. Пн | Исигаки, Япония | 08:00 | 14:00 |
| 44 | 06.04. Вт | Наха, Окинава, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 45 | 07.04. Ср | В море | 15:00 | |
| 46 | 08.04. Чт | Шанхай, Китай | 13:00 | |
| 47 | 09.04. Пт | Шанхай, Китай | ||
| 48 | 10.04. Сб | Шанхай, Китай | 13:00 | |
| 49 | 11.04. Вс | В море | 15:00 | |
| 50 | 12.04. Пн | Далянь, Китай | 08:00 | 14:00 |
| 51 | 13.04. Вт | Тяньцзинь, Китай | 07:00 | |
| 52 | 14.04. Ср | Тяньцзинь, Китай | 20:00 | |
| 53 | 15.04. Чт | В море | 15:00 | |
| 54 | 16.04. Пт | Инчхон (Cеул), Корея | 06:00 | 22:00 |
| 55 | 17.04. Сб | В море | 15:00 | |
| 56 | 18.04. Вс | Йосу, Корея | 08:00 | 20:00 |
| 57 | 19.04. Пн | Бусан, Южная Корея | 08:00 | |
| 58 | 20.04. Вт | Бусан, Южная Корея | 20:00 | |
| 59 | 21.04. Ср | Хаката, Фукуока, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 60 | 22.04. Чт | Китакюсю, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 61 | 23.04. Пт | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
| 62 | 24.04. Сб | Беппу, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 63 | 25.04. Вс | Коти, Индия | 08:00 | 17:00 |
| 64 | 26.04. Пн | Кобе, Япония | 08:00 | |
| 65 | 27.04. Вт | Кобе, Япония | 16:00 | |
| 66 | 28.04. Ср | Симидзу, Япония | 10:30 | 20:00 |
| 67 | 29.04. Чт | Токио, Япония | 08:00 | |
| 68 | 30.04. Пт | Токио, Япония | 09:00 | 19:00 |
| 69 | 01.05. Сб | 09:00 | 17:00 | |
| 70 | 02.05. Вс | Мияко, Япония | 09:00 | 17:00 |
| 71 | 03.05. Пн | В море | 15:00 | |
| 72 | 04.05. Вт | Cross International Dateline | 06:00 | 18:00 |
| В море | 20:00 | |||
| 73 | 05.05. Ср | В море | 15:00 | |
| 74 | 06.05. Чт | В море | 15:00 | |
| 75 | 07.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 76 | 08.05. Сб | В море | 15:00 | |
| 77 | 09.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 78 | 10.05. Пн | Кадьяк, Аляска, США | 06:00 | 17:00 |
| 79 | 11.05. Вт | В море | 15:00 | |
| 80 | 12.05. Ср | Джуно, Аляска, США | 09:00 | 23:00 |
| 81 | 13.05. Чт | Айси-Страйт-Пойнт, Аляска, США | 07:30 | 16:00 |
| 82 | 14.05. Пт | 09:00 | 22:00 | |
| 83 | 15.05. Сб | В море | 15:00 | |
| 84 | 16.05. Вс | Нанаймо, Канада | 13:00 | 20:00 |
| 85 | 17.05. Пн | Ванкувер, Канада | 06:00 | 21:00 |
| 86 | 18.05. Вт | Сиэтл, США | 08:00 | 22:00 |
| 87 | 19.05. Ср | Виктория, Сейшельские о-ва. | 08:00 | 16:00 |
| 88 | 20.05. Чт | Астория, США | 09:00 | 18:00 |
| 89 | 21.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 90 | 22.05. Сб | Сан-Франциско, Калифорния, США | 08:00 | 20:00 |
| 91 | 23.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 92 | 24.05. Пн | Сан-Диего, Калифорния, США | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Quest
О корабле Класс лайнера: R-class
Вместимость: 686 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Спущен на воду: 2007/2019
Количество палуб: 11
Фотографии круиза

