Круиз на лайнере Azamara Onward, , 83 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Onward - Azamara Cruises
Майами, Флорида, США
Майами, Флорида, США | В море | В море | Ораньестад, Аруба | Виллемстад, Кюрасао | В море | Картахена, Испания | Картахена, Испания | Панамский канал, Панама | Панама Сити, Панама | В море | Манта, Эквадор | В море | Кальяо, Перу | Кальяо, Перу | В море | В море | В море | В море | В море | о.Пасхи, Чили | о.Пасхи, Чили | В море | В море | о-ва. Питкэрн, Великобритания | В море | В море | о. Факарава, Французская Полинезия | о. Муреа, Французская Полинезия | о. Муреа, Французская Полинезия | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Бора-Бора, Французская Полинезия | Бора-Бора, Французская Полинезия | В море | В море | В море | В море | В море | В море | В море | Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | Нейпир, Новая Зеландия | Веллингтон, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Крайстчерч, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | Милфордский залив, Новая Зеландия | В море | В море | Гобарт, Тасмания, Австралия | Гобарт, Тасмания, Австралия | В море | Эден, Австралия | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | NEWCASTLE | В море | Мулулаба, Австралия | В море | Эрли Бич, Австралия | Кернс, Австралія | Кернс, Австралія | В море | В море | В море | Дарвин, Австралия | Дарвин, Австралия | В море | KOMODO ISLAND | Беноа, о. Бали, Индонезия | Беноа, о. Бали, Индонезия | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | В море | В море | SANDAKAN, SABAH | Пуерто-Принцеса, Филиппины | CORON | Манила, Филиппины | Манила, Филиппины | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай
83 ночи
05 Янв 2028 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Ср | Майами, Флорида, США | 18:00 | |
| 2 | 06.01. Чт | В море | ||
| 3 | 07.01. Пт | В море | ||
| 4 | 08.01. Сб | Ораньестад, Аруба | 13:30 | 22:00 |
| 5 | 09.01. Вс | Виллемстад, Кюрасао | 08:00 | 22:00 |
| 6 | 10.01. Пн | В море | 15:00 | |
| 7 | 11.01. Вт | Картахена, Испания | 08:00 | |
| 8 | 12.01. Ср | Картахена, Испания | 13:00 | |
| 9 | 13.01. Чт | 08:00 | 16:00 | |
| Панамский канал, Панама | 16:05 | 23:59 | ||
| 10 | 14.01. Пт | Панама Сити, Панама | 02:00 | 17:00 |
| 11 | 15.01. Сб | В море | ||
| 12 | 16.01. Вс | Манта, Эквадор | 08:00 | 13:30 |
| 13 | 17.01. Пн | В море | ||
| 14 | 18.01. Вт | Кальяо, Перу | 13:00 | |
| 15 | 19.01. Ср | Кальяо, Перу | 09:00 | 17:00 |
| 16 | 20.01. Чт | В море | ||
| 17 | 21.01. Пт | В море | ||
| 18 | 22.01. Сб | В море | ||
| 19 | 23.01. Вс | В море | ||
| 20 | 24.01. Пн | В море | ||
| 21 | 25.01. Вт | о.Пасхи, Чили | 08:00 | |
| 22 | 26.01. Ср | о.Пасхи, Чили | 13:00 | |
| 23 | 27.01. Чт | В море | ||
| 24 | 28.01. Пт | В море | ||
| 25 | 29.01. Сб | о-ва. Питкэрн, Великобритания | 09:00 | 17:00 |
| 26 | 30.01. Вс | В море | 15:00 | |
| 27 | 31.01. Пн | В море | ||
| 28 | 01.02. Вт | о. Факарава, Французская Полинезия | 09:00 | 14:00 |
| 29 | 02.02. Ср | о. Муреа, Французская Полинезия | 09:00 | |
| 30 | 03.02. Чт | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 18:00 | |
| о. Муреа, Французская Полинезия | 15:30 | |||
| 31 | 04.02. Пт | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 09:00 | 18:00 |
| 32 | 05.02. Сб | Бора-Бора, Французская Полинезия | 08:00 | |
| 33 | 06.02. Вс | Бора-Бора, Французская Полинезия | 18:00 | |
| 34 | 07.02. Пн | В море | 15:00 | |
| 35 | 08.02. Вт | В море | ||
| 36 | 09.02. Ср | В море | ||
| 37 | 10.02. Чт | В море | ||
| 38 | 11.02. Пт | В море | ||
| 39 | 12.02. Сб | В море | ||
| 40 | 13.02. Вс | В море | ||
| 41 | 14.02. Пн | Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия | 08:00 | 19:00 |
| 42 | 15.02. Вт | Окленд, Новая Зеландия | 07:00 | 18:00 |
| 43 | 16.02. Ср | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 44 | 17.02. Чт | Нейпир, Новая Зеландия | 14:00 | 22:00 |
| 45 | 18.02. Пт | Веллингтон, Новая Зеландия | 13:00 | 22:00 |
| 46 | 19.02. Сб | Пиктон, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
| 47 | 20.02. Вс | Крайстчерч, Новая Зеландия | 07:00 | 18:30 |
| 48 | 21.02. Пн | Данидин, Новая Зеландия | 07:30 | 16:00 |
| 49 | 22.02. Вт | Милфордский залив, Новая Зеландия | 16:00 | 19:00 |
| 50 | 23.02. Ср | В море | ||
| 51 | 24.02. Чт | В море | ||
| 52 | 25.02. Пт | Гобарт, Тасмания, Австралия | 08:00 | |
| 53 | 26.02. Сб | Гобарт, Тасмания, Австралия | 22:00 | |
| 54 | 27.02. Вс | В море | ||
| 55 | 28.02. Пн | Эден, Австралия | 07:30 | 14:00 |
| 56 | 29.02. Вт | Сидней, Австралия | 08:00 | |
| 57 | 01.03. Ср | Сидней, Австралия | 09:00 | 22:00 |
| 58 | 02.03. Чт | NEWCASTLE | 08:00 | 20:00 |
| 59 | 03.03. Пт | В море | ||
| 60 | 04.03. Сб | Мулулаба, Австралия | 08:00 | 20:00 |
| 61 | 05.03. Вс | В море | ||
| 62 | 06.03. Пн | Эрли Бич, Австралия | 08:00 | 17:00 |
| 63 | 07.03. Вт | Кернс, Австралія | 13:00 | |
| 64 | 08.03. Ср | Кернс, Австралія | 20:00 | |
| 65 | 09.03. Чт | В море | ||
| 66 | 10.03. Пт | В море | ||
| 67 | 11.03. Сб | В море | ||
| 68 | 12.03. Вс | Дарвин, Австралия | 08:00 | |
| 69 | 13.03. Пн | Дарвин, Австралия | 13:00 | |
| 70 | 14.03. Вт | В море | ||
| 71 | 15.03. Ср | KOMODO ISLAND | 13:00 | 17:00 |
| 72 | 16.03. Чт | Беноа, о. Бали, Индонезия | 13:30 | |
| 73 | 17.03. Пт | Беноа, о. Бали, Индонезия | 09:00 | 22:00 |
| 74 | 18.03. Сб | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | 08:00 | 16:00 |
| 75 | 19.03. Вс | В море | ||
| 76 | 20.03. Пн | В море | ||
| 77 | 21.03. Вт | SANDAKAN, SABAH | 08:00 | 17:00 |
| 78 | 22.03. Ср | Пуерто-Принцеса, Филиппины | 10:30 | 17:30 |
| 79 | 23.03. Чт | CORON | 13:00 | 19:00 |
| 80 | 24.03. Пт | Манила, Филиппины | 09:30 | |
| 81 | 25.03. Сб | Манила, Филиппины | 14:00 | |
| 82 | 26.03. Вс | В море | ||
| 83 | 27.03. Пн | Гонконг, Китай | 08:00 | |
| 84 | 28.03. Вт | Гонконг, Китай | 09:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Onward
О корабле Класс лайнера: R-class
Вместимость: 684 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Спущен на воду: 2022
Количество палуб: 11
Фотографии круиза

