Морской Вояж - круизный туроператор Морской Вояж - круизный туроператор

Открываем мир вместе

Звоните чтобы подобрать и забронировать круиз
+38 (095) 413-95-55 | +38 (050) 087-82-00

ruua

Календарь круизов круизной компании Celebrity Cruises

лайнерЯнваряФевраляМартаАпреляМаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity AscentЯнваряФевраляМартаАпреляМая 128 226 грн 3 179 USD Июня 115 255 грн 2 857 USD Июля 106 339 грн 2 636 USD Августв 100 883 грн 2 501 USD Сентября 157 358 грн 3 901 USD Октября 112 854 грн 2 798 USD Ноября 70 003 грн 1 735 USD Декабря 74 540 грн 1 848 USD
Celebrity ApexЯнваряФевраляМартаАпреляМая 123 182 грн 3 054 USD Июня 123 270 грн 3 056 USD Июля 225 118 грн 5 581 USD Августв 63 260 грн 1 568 USD Сентября 122 189 грн 3 029 USD Октября 100 039 грн 2 480 USD Ноября 66 831 грн 1 657 USD Декабря 71 509 грн 1 773 USD
Celebrity BeyondЯнваряФевраляМартаАпреляМая 80 316 грн 1 991 USD Июня 80 615 грн 1 998 USD Июля 82 119 грн 2 036 USD Августв 75 216 грн 1 865 USD Сентября 80 064 грн 1 985 USD Октября 79 893 грн 1 980 USD Ноября 66 246 грн 1 642 USD Декабря 118 020 грн 2 926 USD
Celebrity Constellation 5*ЯнваряФевраляМартаАпреляМая 119 923 грн 2 973 USD Июня 147 708 грн 3 662 USD Июля 103 348 грн 2 562 USD Августв 107 677 грн 2 669 USD Сентября 148 103 грн 3 671 USD Октября 121 875 грн 3 021 USD Ноября 66 980 грн 1 660 USD Декабря 63 385 грн 1 571 USD
Celebrity Eclipse 5*ЯнваряФевраляМартаАпреляМаяИюня 216 055 грн 5 356 USD Июля 85 515 грн 2 120 USD Августв 109 215 грн 2 707 USD Сентября 132 369 грн 3 281 USD Октября 103 647 грн 2 569 USD Ноября 85 597 грн 2 122 USD Декабря 67 760 грн 1 680 USD
Celebrity EdgeЯнваряФевраляМартаАпреляМая 206 947 грн 5 130 USD Июня 115 681 грн 2 868 USD Июля 99 476 грн 2 466 USD Августв 119 366 грн 2 959 USD Сентября 99 852 грн 2 475 USD Октября 122 126 грн 3 027 USD Ноября 53 852 грн 1 335 USD Декабря 111 151 грн 2 755 USD
Celebrity Equinox 5*ЯнваряФевраляМартаАпреляМая 163 258 грн 4 047 USD Июня 114 695 грн 2 843 USD Июля 122 953 грн 3 048 USD Августв 134 974 грн 3 346 USD Сентября 147 145 грн 3 648 USD Октября 105 276 грн 2 610 USD Ноября 62 890 грн 1 559 USD Декабря 60 876 грн 1 509 USD
Celebrity Infinity 5*ЯнваряФевраляМартаАпреляМая 88 157 грн 2 185 USD Июня 106 246 грн 2 634 USD Июля 86 954 грн 2 156 USD Августв 91 059 грн 2 257 USD Сентября 129 380 грн 3 207 USD Октября 129 200 грн 3 203 USD Ноября 110 336 грн 2 735 USD Декабря 115 962 грн 2 875 USD
Celebrity Millennium 5*ЯнваряФевраляМартаАпреляМая 102 539 грн 2 542 USD Июня 171 947 грн 4 262 USD Июля 127 747 грн 3 167 USD Августв 179 306 грн 4 445 USD СентябряОктября 197 100 грн 4 886 USD Ноября 163 313 грн 4 048 USD Декабря 123 322 грн 3 057 USD
Celebrity Reflection 5*ЯнваряФевраляМартаАпреля 36 942 грн 916 USD Мая 37 228 грн 923 USD Июня 48 007 грн 1 190 USD Июля 44 113 грн 1 094 USD Августв 36 652 грн 909 USD Сентября 34 493 грн 855 USD Октября 32 557 грн 807 USD Ноября 32 460 грн 805 USD Декабря 59 309 грн 1 470 USD
Celebrity Silhouette 5*ЯнваряФевраляМартаАпреля 72 531 грн 1 798 USD Мая 40 259 грн 998 USD Июня 45 907 грн 1 138 USD Июля 55 589 грн 1 378 USD Августв 60 429 грн 1 498 USD Сентября 53 975 грн 1 338 USD Октября 44 293 грн 1 098 USD Ноября 5 567 грн 138 USD Декабря 30 883 грн 766 USD
Celebrity Solstice 5*ЯнваряФевраляМартаАпреляМая 74 735 грн 1 853 USD Июня 82 510 грн 2 045 USD Июля 114 838 грн 2 847 USD Августв 93 066 грн 2 307 USD Сентября 69 262 грн 1 717 USD Октября 131 441 грн 3 258 USD Ноября 181 462 грн 4 498 USD Декабря 118 707 грн 2 943 USD
Celebrity Summit 5*ЯнваряФевраляМартаАпреля 58 009 грн 1 438 USD Мая 47 177 грн 1 169 USD Июня 43 325 грн 1 074 USD Июля 53 158 грн 1 318 USD Августв 59 214 грн 1 468 USD Сентября 51 473 грн 1 276 USD Октября 44 293 грн 1 098 USD Ноября 24 930 грн 618 USD Декабря 33 805 грн 838 USD
Celebrity XplorationЯнваряФевраляМартаАпреляМая 590 497 грн 14 638 USD Июня 534 021 грн 13 238 USD Июля 525 953 грн 13 038 USD Августв 525 953 грн 13 038 USD Сентября 517 885 грн 12 838 USD Октября 513 044 грн 12 718 USD Ноября 517 885 грн 12 838 USD Декабря 558 225 грн 13 838 USD
Celebrity Xpedition 5*ЯнваряФевраляМартаАпреляМая 601 792 грн 14 918 USD Июня 569 520 грн 14 118 USD Июля 537 248 грн 13 318 USD Августв 517 885 грн 12 838 USD Сентября 451 727 грн 11 198 USD Октября 500 135 грн 12 398 USD Ноября 525 953 грн 13 038 USD Декабря 550 157 грн 13 638 USD
лайнерЯнваряФевраляМартаАпреляМаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
ЯнваряФевраляМартаАпреляМаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоября 105 423 грн 2 613 USD Декабря 87 261 грн 2 163 USD
лайнерЯнваряФевраляМартаАпреляМаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity AscentЯнваря 102 082 грн 2 531 USD Февраля 102 080 грн 2 530 USD Марта 106 114 грн 2 630 USD Апреля 106 907 грн 2 650 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity ApexЯнваря 86 403 грн 2 142 USD Февраля 88 016 грн 2 182 USD Марта 90 437 грн 2 242 USD Апреля 78 415 грн 1 944 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity BeyondЯнваря 83 022 грн 2 058 USD Февраля 83 022 грн 2 058 USD Марта 86 975 грн 2 156 USD Апреля 75 407 грн 1 869 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Constellation 5*Января 69 804 грн 1 730 USD Февраля 71 337 грн 1 768 USD Марта 75 371 грн 1 868 USD Апреля 75 371 грн 1 868 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Eclipse 5*Января 68 286 грн 1 693 USD Февраля 68 316 грн 1 694 USD Марта 70 706 грн 1 753 USD Апреля 68 592 грн 1 700 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity EdgeЯнваря 76 832 грн 1 905 USD Февраля 178 503 грн 4 425 USD Марта 177 669 грн 4 404 USD Апреля 123 098 грн 3 052 USD Мая 91 102 грн 2 258 USD ИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Equinox 5*Января 201 839 грн 5 003 USD Февраля 187 686 грн 4 653 USD МартаАпреляМаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Infinity 5*Января 104 522 грн 2 591 USD Февраля 117 096 грн 2 903 USD Марта 113 062 грн 2 803 USD АпреляМаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Millennium 5*Января 141 162 грн 3 499 USD Февраля 127 421 грн 3 159 USD Марта 138 512 грн 3 434 USD Апреля 152 524 грн 3 781 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Reflection 5*Января 36 496 грн 905 USD Февраля 36 496 грн 905 USD Марта 37 441 грн 928 USD Апреля 35 021 грн 868 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Silhouette 5*Января 68 108 грн 1 688 USD Февраля 72 142 грн 1 788 USD Марта 68 108 грн 1 688 USD Апреля 80 129 грн 1 986 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Solstice 5*Января 113 025 грн 2 802 USD Февраля 467 944 грн 11 600 USD Марта 112 896 грн 2 799 USD Апреля 109 492 грн 2 714 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Celebrity Summit 5*Января 41 908 грн 1 039 USD Февраля 35 211 грн 873 USD Марта 37 954 грн 941 USD Апреля 45 949 грн 1 139 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря
Января 98 174 грн 2 434 USD Февраля 98 174 грн 2 434 USD Марта 108 786 грн 2 697 USD Апреля 93 978 грн 2 330 USD МаяИюняИюляАвгуствСентябряОктябряНоябряДекабря