Круиз на лайнере MSC Magnifica 5*, Кругосветные круизы, 83 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: MSC Magnifica 5* - MSC Cruises
Вальпараисо, Чили
Вальпараисо, Чили | В море | В море | В море | В море | Ханга-Роа, о. Пасхи | В море | В море | Залив Баунти, о-ва Питкэрн | В море | В море | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Муреа, Французская Полинезия | В море | Эйтутаки, о-ва Куки | Раротонга, Острова Кука | В море | В море | В море | В море | В море | Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | В море | Крайстчёрч, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | Бухта Милфорд, Новая Зеландия | В море | Гобарт, Тасмания, Австралия | В море | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | Эден, Австралия | В море | Мельбурн, Австралия | В море | Аделаида, Австралия | Пеннешо, Австралия | В море | В море | Олбани, Австралия | Басселтон, Австралия | Фримантл, Австралия | Фримантл, Австралия | В море | В море | В море | В море | В море | В море | В море | о.Мале, Мальдивы | В море | В море | Виктория, Сейшелы | В море | Нуси-Бе, Мадагаскар | В море | В море | В море | В море | Порт Элизабет, ЮАР | В море | Кейптаун, ЮАР | В море | Уолфиш-Бей, Намибия | В море | В море | В море | В море | В море | В море | В море | Дакар, Сенегал | В море | В море | Пуэрто-дель-Росарио, Испания | В море | В море | В море | Сицилия, Палермо, Италия | Рим (Чивитавеккья), Италия
83 ночи
10 Фев 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 10.02. Пн | Вальпараисо, Чили | 18:00 | |
2 | 11.02. Вт | В море | ||
3 | 12.02. Ср | В море | ||
4 | 13.02. Чт | В море | ||
5 | 14.02. Пт | В море | ||
6 | 15.02. Сб | Ханга-Роа, о. Пасхи | 07:00 | 17:00 |
7 | 16.02. Вс | В море | ||
8 | 17.02. Пн | В море | ||
9 | 18.02. Вт | Залив Баунти, о-ва Питкэрн | 08:00 | 11:00 |
10 | 19.02. Ср | В море | ||
11 | 20.02. Чт | В море | ||
12 | 21.02. Пт | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 09:00 | 23:59 |
13 | 22.02. Сб | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 00:01 | 18:00 |
14 | 23.02. Вс | Муреа, Французская Полинезия | 08:00 | 18:00 |
15 | 24.02. Пн | В море | ||
16 | 25.02. Вт | Эйтутаки, о-ва Куки | 08:00 | 19:00 |
17 | 26.02. Ср | Раротонга, Острова Кука | 08:00 | 18:00 |
18 | 27.02. Чт | В море | ||
19 | 28.02. Пт | В море | ||
20 | 01.03. Сб | В море | ||
21 | 02.03. Вс | В море | ||
22 | 03.03. Пн | В море | ||
23 | 04.03. Вт | Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
24 | 05.03. Ср | Окленд, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
25 | 06.03. Чт | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
26 | 07.03. Пт | В море | ||
27 | 08.03. Сб | Крайстчёрч, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
28 | 09.03. Вс | Данидин, Новая Зеландия | 08:00 | 16:00 |
29 | 10.03. Пн | Бухта Милфорд, Новая Зеландия | 13:00 | 17:00 |
30 | 11.03. Вт | В море | ||
31 | 12.03. Ср | Гобарт, Тасмания, Австралия | 13:00 | 21:00 |
32 | 13.03. Чт | В море | ||
33 | 14.03. Пт | Сидней, Австралия | 09:00 | 23:59 |
34 | 15.03. Сб | Сидней, Австралия | 00:01 | 20:00 |
35 | 16.03. Вс | Эден, Австралия | 09:00 | 20:00 |
36 | 17.03. Пн | В море | ||
37 | 18.03. Вт | Мельбурн, Австралия | 08:00 | 20:00 |
38 | 19.03. Ср | В море | ||
39 | 20.03. Чт | Аделаида, Австралия | 07:00 | 19:00 |
40 | 21.03. Пт | Пеннешо, Австралия | 08:00 | 20:00 |
41 | 22.03. Сб | В море | ||
42 | 23.03. Вс | В море | ||
43 | 24.03. Пн | Олбани, Австралия | 07:00 | 17:00 |
44 | 25.03. Вт | Басселтон, Австралия | 10:00 | 22:00 |
45 | 26.03. Ср | Фримантл, Австралия | 08:00 | 23:59 |
46 | 27.03. Чт | Фримантл, Австралия | 00:01 | 18:00 |
47 | 28.03. Пт | В море | ||
48 | 29.03. Сб | В море | ||
49 | 30.03. Вс | В море | ||
50 | 31.03. Пн | В море | ||
51 | 01.04. Вт | В море | ||
52 | 02.04. Ср | В море | ||
53 | 03.04. Чт | В море | ||
54 | 04.04. Пт | о.Мале, Мальдивы | 07:00 | 17:00 |
55 | 05.04. Сб | В море | ||
56 | 06.04. Вс | В море | ||
57 | 07.04. Пн | Виктория, Сейшелы | 10:00 | 18:00 |
58 | 08.04. Вт | В море | ||
59 | 09.04. Ср | Нуси-Бе, Мадагаскар | 09:00 | 18:00 |
60 | 10.04. Чт | В море | ||
61 | 11.04. Пт | В море | ||
62 | 12.04. Сб | В море | ||
63 | 13.04. Вс | В море | ||
64 | 14.04. Пн | Порт Элизабет, ЮАР | 08:00 | 18:00 |
65 | 15.04. Вт | В море | ||
66 | 16.04. Ср | Кейптаун, ЮАР | 08:00 | 18:00 |
67 | 17.04. Чт | В море | ||
68 | 18.04. Пт | Уолфиш-Бей, Намибия | 09:00 | 18:00 |
69 | 19.04. Сб | В море | ||
70 | 20.04. Вс | В море | ||
71 | 21.04. Пн | В море | ||
72 | 22.04. Вт | В море | ||
73 | 23.04. Ср | В море | ||
74 | 24.04. Чт | В море | ||
75 | 25.04. Пт | В море | ||
76 | 26.04. Сб | Дакар, Сенегал | 08:00 | 19:00 |
77 | 27.04. Вс | В море | ||
78 | 28.04. Пн | В море | ||
79 | 29.04. Вт | Пуэрто-дель-Росарио, Испания | 08:00 | 17:00 |
80 | 30.04. Ср | В море | ||
81 | 01.05. Чт | В море | ||
82 | 02.05. Пт | В море | ||
83 | 03.05. Сб | Сицилия, Палермо, Италия | 07:00 | 18:00 |
84 | 04.05. Вс | Рим (Чивитавеккья), Италия | 08:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера MSC Magnifica 5*
О корабле Класс лайнера: Musica
Вместимость: 3013 человек при двухместном размещении
Длина: 294 метров
Водоизмещение: 93330 тонн
Крейсерская скорость: 23 узла
Спущен на воду: 2010
Количество палуб: 13
Фотографии круиза